HELLORADIO.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > DARC XMAS Contest > Результаты за декабрь 2002 г.

Результаты соревнования DARC XMAS Contest (CW, SSB) за декабрь 2002 г.

Открыть положение соревнования DARC XMAS Contest


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

DARC XMAS-Contest 2002
Official Results      rev. 28.01.02 DJ7EO
							
Category A (DL/Mixed-High-Power)	(88 participants)
Place	Call	DOK	QSOs	Multi 	Score	Reduct.	
---------------------------------------------------------
1	DL3TD	X34	254	278	70612	4,0%	
2	DJ7EO	L06	236	282	66552	2,7%	
3	DL8UI	F10	220	266	58520	2,0%	
4	DK2OY	M15	222	256	56832	0,4%	
5	DK1MM	P17	216	254	54864	2,5%	
6	DL3ALI	X17	213	253	53889	4,3%	
7	DK5EZ	R29	204	249	50796	1,4%	
8	DH1NFL	B39	206	241	49646	9,2%	
9	DL8QS	I45	203	244	49532	6,5%	
10	DL6MHW	W37	206	240	49440	0,9%	
11	DL8NFU	B10	194	244	47336
12	DL3LAB	M15	199	230	45770
13	DL6BCR	I45	192	234	44928
14	DK0EE	C26	189	231	43659
15	DJ9HX	P50	172	218	37496
16	DL6NDN	B37	170	212	36040
17	DK5TX	N01	161	207	33327
18	DF3IS	A36	151	196	29596
19	DL5DAV	O32	151	191	28841
20	DL0CS M15(CM01) 150	189	28350
21	DL0BI	M82	148	190	28120
22	DL8NAS	B13	144	190	27360
23	DL9NCR	B07	145	186	26970
24	DL5BBF	I17	143	183	26169
25	DL1PT	K15	130	176	22880
26	DL1DAW	O47	131	174	22794
27	DL9LBA	M15	133	170	22610
28	DL7AT	E38	127	173	21971
29	DL8NCS	B33	120	169	20280
30	DJ1AA	H27	123	164	20172
31	DL0HGW	V11	122	164	20008
32	DJ3HJ	A33	117	169	19773
33	DH2RTW	R13	124	159	19716
34	DK2DQ	O52	119	157	18683
35	DK6QW	L03	117	151	17667
36	DH9SB	P40	109	153	16677
37	DH1DA	P30	110	148	16280
38	DF9HG	E31	113	142	16046
39	DK4IO 	A36	107	148	15836
40	DJ8WK	O16	105	148	15540
41	DL1MDH	T19	104	145	15080
42	DL7PP	K32	101	143	14443
43	DL6OA	O16	101	140	14140
44	DL4RCK	U13	103	137	14111
45	DK7DV	O04	99	141	13959
46	DJ4PI	A36	96	138	13248
47	DL3AWB	X45	94	139	13066
48	DJ1CW	I12	98	133	13034
49	DL1AUZ	X34	90	140	12600
50	DF1LG	M15	97	117	11349
51	DL4YAO	C25	87	130	11310
52	DL9ZWG	W01	86	126	10836
53	DL1ABA	H24	84	123	10332
	DL3MHB	T19	84	123	10332
55	DL5BCQ	I20	89	110	9790
56	DF9RD	U08	80	119	9520
57	DJ5AV	A48	81	116	9396
58	DH6AB	X01	75	113	8475
59	DL6HBQ	E09	73	115	8395
60	DL0SFS	P06 	70	108	7560
61	DJ1TU	P41	70	107	7490
62	DJ2KS	G54	74	100	7400
63	DL8AKA	X16	67	102	6834
64	DK4IM	A36	64	103	6592
65	DH1BP	M02	72	89	6408
66	DL5WG	W11	64	100	6400
67	DK2HH	E02	62	96	5952
68	DL9HCO	E09	69	86	5934
69	DL1AWB	X30	64	89	5696
70	DJ4OY	G03	67	82	5494
71	DL4DG	O38	58	78	4524
72	DL1JGG	S53	48	76	3648
73	DK0WN	Q10	49	74	3626
74	DF9QC	L03	43	72	3096
75	DJ9FC	M02 	47	65	3055
76	DL7ULF	D25	44	67	2948
77	DL3NDU	B13	43	68	2924
78	DL1SWT	V19	43	64	2752
79	DL2IAQ	A36	43	61	2623
80	DL7ARB	D03	42	62	2604
81	DL8EAQ	R29	39	59	2301
82	DF3BN	I33	22	40	880
83	DJ6DO	O22	21	39	819
84	DL9XW	I33	16	31	496
85	DL6FBK	F29	13	26	338
86	DL0ENO	I33	13	22	286
87	DF6WE	L14	9	17	153
88	DL4LH	M15	9	13	117

Category B (DL/Mixed-Low-Power)	(129 participants)	
Place	Call	DOK	QSOs	Multi 	Score	Reduct.	
-------------------------------------------------------
1	DF9ZP	F54	203	254	51562	2.7%
2	DL8OBD	C12	165	214	35310	4.3%
3	DL9NDS	B06	170	207	35190	2.2%
4	DL1NEO	B05	165	210	34650	1.1%
5	DJ9KH	I17	144	192	27648	6.8%
6	DL2FAG	F36	145	188	27260	7.6%
7	DK5DQ	O32	143	185	26455	5.4%
8	DF2FM	F36	140	182	25480	1.8%
9	DL2OBF	H15	137	181	24797	3.0%
10	DF9QO	N08	137	179	24523	3.8%
11	DH6DAO	O17	132	177	23364	
12	DL7ZL	D08	133	174	23142	
13	DL0LBS	X23	132	171	22572	
14	DL2VB	L03	130	172	22360	
	DJ5IR	A24	130	172	22360	
16	DJ8OG	F62	126	174	21924
17	DJ9MT	M11	128	170	21760
18	DL1EL	F41	121	162	19602
19	DL7VZF	Y28	118	165	19470
20	DJ4MH	I38 	124	151	18724
21	DL0HAM	D25	116	158	18328
22	DL9YDH	N45	115	157	18055
	DL1FAR	F20	115	157	18055
24	DL1YFF	N01 	114	153	17442
25	DL2DAO	O32	112	154	17248
26	DK5EQ	O27	110	150	16500
27	DH5AO	X14	117	141	16497
28	DL4HG	E38	106	149	15794
29	DJ2IE	A24	104	145	15080
30	DJ3HW	H04	110	136	14960
31	DL2ZA	U15 	101	148	14948
32	DJ1LD	E38	101	147	14847
33	DH8FAP	F17	105	140	14700
34	DJ9RX	I45	100	138	13800
35	DL2HRT	W24	103	131	13493
36	DL1AVA	X32	96	135	12960
37	DL5UF	A24	93	135	12555
38	DL1BFR	I33	89	129	11481
39	DL8NBJ	B39	91	120	10920
40	DL3KDC	G01	83	126	10458
41	DL0RD	L16	92	113	10396
42	DL5ZG	W02	90	110	9900
43	DK5LF	M30	89	110	9790
44	DK0HEL	J88	83	117	9711
45	DK6BT	Z02	81	119	9639
46	DL1HSF	W30	81	115	9315
47	DJ1ZU	U14	77	113	8701
48	DJ3AK/P	H24	83	102	8466
49	DL4ALB	X34	79	107	8453
50	DL7VPO	D16	74	114	8436
51	DL9FBF	F16	77	108	8316
52	DL4VAI	Z19	71	114	8094
53	DH2DBW	H24	76	102	7752
54	DJ7BA	T19	68	109	7412
55	DK2MN	N41	73	98	7154
56	DL5ANM	X45	69	103	7107
57	DJ6JB	E05	72	98	7056
58	DL1APW	X21	66	102	6732
59	DL2RZG	W36	71	94	6674
60	DJ5KW	R25	65	101	6565
61	DJ5VP	I17	64	101	6464
62	DL1VWR	P29	64	100	6400
63	DL2CK	I45	68	93	6324
64	DL8UAA	Y43 	68	88	5984
65	DJ5IW	C27	67	88	5896
66	DL4NEI	B07	63	90	5670
67	DL1SBF	P51	59	96	5664
68	DL9NWE	B13	60	92	5520
69	DL5MDM	T19	64	86	5504
70	DK8NI	B35	60	87	5220
71	DK4DC	O04	61	85	5185
72	DJ1LBF	M02	58	87	5046
73	DL1GBQ	P09	55	89	4895
74	DH3YMG	N47	54	87	4698
75	DL1DBR	O17	50	84	4200
76	DL0GD	H04	53	78	4134
77	DK7NHS	B39	53	76	4028
78	DL5ANS	X23	52	76	3952
79	DL1BGN	I26	50	79	3950
80	DK0RX	Z49	48	82	3936
81	DF9DD	O26	50	78	3900
82	DK7MP	L06	49	78	3822
83	DL5NBZ	B25 	51	74	3774
84	DH8BM	P57	47	76	3572
85	DH2PL	S28	49	72	3528
86	DJ6QO	M10	47	72	3384
87	DL9MWE	H13	45	73	3285
88	DL1NBW	B01	45	69	3105
89	DJ3GE	G25	43	68	2924
90	DJ2DO	F16	42	68	2856
91	DL4EBA	R29	44	64	2816
92	DL6YDF	I20	45	61	2745
93	DL2HE	T01	40	68	2720
94	DL2EGS	L11	40	64	2560
95	DM2CKK	X32	39	61	2379
96	DH0SAB	P50	38	61	2318
97	DL2AXJ	X20	38	58	2204
98	DJ5KX	G09	35	55	1925
99	DL3LSW	S30	33	56	1848
100	DL5LS	M01	35	52	1820
101	DK1PVA	K16	31	53	1643
102	DL6YFD	N01	33	49	1617
103	DL3AWI	X06	31	48	1488
104	DH7AMF	Y18	28	47	1316
105	DF9IK	A36	29	45	1305
106	DK6PW	Y06	28	46	1288
107	DL4LZX	M30	29	44	1276
108	DK6HD	M10	27	42	1134
109	DH8WKA	X35	25	42	1050
110	DL2HRH	W35	25	41	1025
111	DF3OS	H15	23	40	920
112	DL7UXG	D21	24	36	864
113	DJ5AM	S26	23	37	851
114	DL2ASK	X30	22	38	836
115	DJ1HR	F06	22	37	814
116	DL8OAZ	H42	21	38	798
117	DH6ARM	X39	17	30	510
118	DH8DAP	O27	17	28	476
119	DJ6DN	Z11	14	28	392
120	DL3AZI	X06	15	24	360
121	DA0ED	C25	14	24	336
122	DL5KCS	G10	13	25	325
123	DL9DO	O27	7	14	98
	DH8WJ	X06	7	14	98
125	DL1FAA	X06	6	11	66
126	DL1BKQ	I20	5	10	50
127	DH0GDS	P30	5	7	35
128	DL9LBG	M36	4	8	32	
129	DL4ANI	X06	4	7	28	

Category C (DL/CW-High-Power)	(48 participants)
Place	Call	DOK	QSOs	Multi 	Score	Reduct.	
-------------------------------------------------------
1	DF0WA	T13	222	258	57276	1.3%
2	DL1IAO	A12	220	257	56540	4.8%
3	DA0FF	M98	209	268	56012	3.0%
4	DJ9MH	B10	185	224	41440	4.8%
5	DJ2QV	O32	175	224	39200	1.6%
6	DL5XJ	M30	173	217	37541	1.0%
7	DL2JRM	S50	171	212	36252	4.5%
8	DL2OM	K32	159	209	33231	6.8%
	DL3YBM	N42	159	209	33231	7.7%
10	DL8LAS	M23	159	205	32595	3.3%
11	DJ4SO	M06	161	199	32039	
12	DL6NCY	B07	152	204	31008
13	DL5RMH	U08	151	202	30502
14	DH1TW	P31	152	199	30248
15	DL6AG	S44	147	196	28812
16	DL2OAP	H15	150	192	28800
17	DK0DO	T18	145	196	28420
18	DL1VDL	HF	147	193	28371
19	DK1EI	K07	138	187	25806
20	DL4CC	T01	132	178	23496
21	DL5JS	R01	125	177	22125
22	DJ9RR	E03	124	171	21204
23	DL7FER/P D26	123	172	21156
24	DL5YAS	N34	122	169	20618
25	DL1DTC	N26	117	161	18837
26	DL8KWS	Z89	120	156	18720
27	DL1JF	M11	115	159	18285
28	DA0MF  	MF25	116	157	18212
29	DJ8KZ	K07	107	153	16371
30	DL1SXB	V14	97	138	13386
31	DL6UNF	Y27	105	127	13335
32	DJ2NJ	L14	88	126	11088
33	DL2MDU	C06	86	125	10750
34	DL1HCM	E03	81	107	8667
35	DL1AMQ	X22	79	101	7979
36	DJ3WE	C01	73	107	7811
	DL5MM	S13	73	107	7811
38	DH2FW	P29	77	95	7315
39	DL8KJ	O16	47	74	3478
40	DL3DBY	I54	42	70	2940
41	DL8DZV	S27	42	62	2604
42	DK4WW	Y24	39	56	2184
43	DL2HUM	W25	28	40	1120
44	DL2AMF	X01	26	38	988	
45	DL2AXM	X39	23	36	828	
46	DJ9IR	O24	20	36	720	
47	DF7CB	Q02	17	29	493	
48	DL8MTG	H24	11	19	209	

Category D (DL/CW-Low-Power)	(121 participants)
Place	Call	DOK	QSOs	Multi 	Score	Reduct.	
-------------------------------------------------------
1	DL6RAI	U08	205	244	50020	3.1%
2	DL2NBU	C12	201	239	48039	2.2%
3	DK9IP	A24	175	221	38675	1.1%
4	DF2KK	G11	169	216	36504	6.0%
5	DK5PD	K04	162	210	34020	1.1%
6	DK3YD	C12	158	203	32074	0.0%
7	DL3NCI	B25	157	204	32028	11.2%
8	DL0RH	E22	160	200	32000	6.5%
9	DK0SAX	SAX	151	201	30351	5.6%
10	DL5JAN	S53	150	191	28650	4.0%
11	DL1EFD	L11	146	188	27448	
12	DK5IM	W37	146	186	27156	
13	DL4AAE	P51	141	183	25803	
14	DK7ZT	F15	137	187	25619	
15	DL9ABM	H07	137	177	24249	
	DJ3XD	H31	137	177	24249	
17	DK7AN	W35	138	174	24012	
18	DM5IG	W11	136	174	23664	
19	DL1BUG	Y18	132	176	23232	
20	DJ3XK	E31	129	174	22446	
21	DL4JU	R09	129	172	22188	
22	DL2LRT	S36	126	169	21294	
23	DL9SUB	V14	125	167	20875	
24	DL2HQ	A24	121	167	20207	
	DL2RTJ	Y09	121	167	20207
26	DL1IAQ	A20	121	166	20086
27	DL7IZ	D04	120	164	19680
28	DL9EE	M11	116	162	18792
29	DK4YJ	C12	116	156	18096
30	DK3LT	E11	115	157	18055
31	DJ7YT	M23	116	154	17864
32	DL1DXL	S06	112	159	17808
33	DL3BZZ	F21	112	157	17584
34	DL3HXS	W22	110	157	17270
35	DK8TU	P41	111	155	17205
36	DL8MUG	W12	109	157	17113
37	DL5KUD	Z89	109	150	16350
38	DJ5GG	B13	105	146	15330
39	DJ4KW	Z24	104	146	15184
40	DF8TM	P50	102	148	15096
41	DK4LX	F06	102	146	14892
42	DL8WX	K24	102	145	14790
43	DJ7ZL	I44	103	138	14214
44	DL3AMA	X06	99	140	13860
45	DL1RNN	H24	98	139	13622
46	DL5ST	S57	100	135	13500
47	DK3QZ	L03	96	140	13440
48	DL0MGB	Z85	93	136	12648
49	DF2CH	O04	90	139	12510
50	DL3LED	E38	92	131	12052
51	DJ9AO	X22	91	132	12012
52	DL2ANM	X39	91	130	11830
53	DL9OT	A24	86	131	11266
54	DL8UKE	Y13	88	128	11264
55	DL3YEI	O05	84	131	11004
56	DL5CL	Z85	88	118	10384
57	DL8YCN	N18	85	122	10370
58	DF4ZL	F16	83	124	10292
59	DL9ZP	V14	84	119	9996
60	DL3KWF	V11 	86	114	9804
61	DL1BZA	Y22	80	120	9600
62	DL9GFB	V06	86	105	9030
63	DL8DXL	S22	76	116	8816
64	DK3LM	E11	76	111	8436
65	DF1BT	I20	73	114	8322
66	DJ4VP	O20	73	113	8249
67	DL1OD	H24	77	107	8239
68	DK1QO	Z65	76	105	7980
69	DL4JYT	S54	73	104	7592
70	DL3HWD	W35 	71	105	7455
71	DK8IP	A24	68	107	7276
72	DF5LW	M03	70	102	7140
	DF5RF/P	F43	68	105	7140
74	DK1OP	C01	68	100	6800
75	DL1HTX	W23	63	100	6300
76	DL5DWF	S26	64	96	6144
77	DL5AUA	X26	63	94	5922
78	DJ9WB	N16	60	96	5760
79	DL1HAA	N22	63	91	5733
80	DL2AXA	X24	64	89	5696
81	DL7RV	F73	55	91	5005
82	DL3HAA	E03	56	88	4928
83	DJ2XP	Q13	57	80	4560
84	DL8FP	Z19	53	86	4558
85	DM3XI	X10	52	80	4160
86	DJ3LR	G08	51	79	4029
87	DF2HL	E25	51	73	3723
88	DL1LAW	B02	49	72	3528
89	DK1KH	C12	47	74	3478
90	DJ5NN	S18	47	73	3431
	DF4ER	L02	47	73	3431
92	DJ7PR	P41	44	71	3124
93	DJ0RU	L03	47	64	3008
94	DL5DRM	S13	43	67	2881
95	DL3OAU	H15	43	65	2795
96	DL9XY	L11	43	64	2752
97	DL3BBY	E13	40	65	2600
98	DF8SV	Z58	40	62	2480
99	DL2DBS	O33	38	61	2318
100	DF0EFG	N37	41	54	2214
101	DL4HRM	W35	37	59	2183
102	DL6ABB	H03	37	56	2072
103	DK0AG	CW	35	57	1995
104	DL5EWA	C14	35	55	1925
105	DF5WA	K07	33	52	1716
106	DL4KUG	V11	29	50	1450
107	DL0AU	T01 	28	49	1372
108	DF5AU	X22	28	48	1344
109	DL5AOJ	X24	29	45	1305
110	DL4ZZ	V19	26	43	1118
111	DF7PM	Z73	24	42	1008
112	DJ1WQ	M09	24	38	912
113	DL8UIL	Y24	22	38	836
114	DJ5KZ	C14	18	31	558
115	DL4LCA	M16	15	28	420
116	DL2LFH/P Y09	15	23	345
117	DJ8MT	H24	13	21	273
118	DK1EAW	Z03	10	17	170
119	DK4CU	O12	7	14	98
120	DK9KR	I04	4	8	32
121	DL9GUN	V11	3	6	18	

Category E (non-DL/Mixed)		(4 participants)
Place	Call	QSOs	Multi 	Score	Reduct.	
--------------------------------------------------------
1	PB0ANX		55	80	4400	9.7%
2	SM7BHM		28	48	1344	23.6%
3	EA6/DL6KAC	7	13	91	0.0%
4	IK5/DK6LI	4	5	20	

Category F (non-DL/CW)		(13 participants)
Place	Call	QSOs	Multi 	Score	Reduct.	
--------------------------------------------------------
1	OK1IBP		100	141	14100	11.6%
2	IN3/DJ0IP	91	128	11648	5.4%
3	F6IRF		81	118	9558	2.9%
4	OK2ZJ		79	115	9085	
5	IN3ZWF		80	105	8400	
6	OE1TKW		60	84	5040	
7	OK5SAZ		49	79	3871	
8	LY2FN		49	71	3479	
9	LY2LF		15	23	345	
10	PA5AX		13	23	299	
11	LY1DS		9	17	153	
12	UT5UAK		6	10	60	
13	CT3/DL5AXX	3	3	9	

Checklogs: DA0NFL DF3AX DK0FR DL0MBG DL1JHB DL1JMS DL9GS
Disqualification:
DH1RN Wertung nicht stattgefundener QSOs
DK9OS Wertung nicht stattgefundener QSOs
Источник: http://www.darc.de
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 4 февраля 2003 г. в 12:16

Все официальные результаты соревнований

Партнеры