Результаты соревнования
"Идёт охота на Волков"
за 2017 г.
Итоговые результаты ежегодных соревнований
по радиосвязи на КВ телефоном и телеграфом
"Идет охота на волков"
Дата проведения 03 марта 2017 года.


#    CALL               QSO         Очки за QSO      Множитель   всего очков
                    заявл.  подтв.  заявл.  подтв.  заявл.  подтв.
---------------------------------------------------------------------------

A. SINGLE-OP HIGH MIXED
1    RL4A             416     404     520     504      29      28     14112
2    UA6CC            395     381     491     473      27      25     11825
3    R3EG             381     362     469     440      22      22      9680
4    R3EC             357     338     403     382      15      14      5348
5    RN9N             193     178     233     216      16      15      3240
6    RW4CLF           130     120     168     154      14      14      2156
7    RA3Y             107     101     145     137      15      14      1918

B. SINGLE-OP LOW MIXED
1    UA3RW            211     205     299     291      25      24      6984
2    RY3RWT           217     200     289     272      24      24      6528
3    UA3RJ            253     242     333     322      19      19      6118
4    UA3RBP           184     169     252     235      21      20      4700
5    RN3S             192     185     230     221       9       9      1989
6    RN3YA            144     138     168     162       6       6       972
7    RN4SC            117     106     137     124       6       5       620
8    RM5O              91      82     107      98       6       6       588
9    UA9SMU            91      84     109      98       6       5       490
10   RU9TN            148     136     158     146       3       3       438
11   R4CU              54      52      74      70       6       6       420
12   EU6AA             90      86     100      94       4       3       282

C. SINGLE-OP HIGH CW
1    R7AW             304     291     352     339      11      11      3729
2    R3ZW             294     276     344     320      12      11      3520
3    UA3RF            240     218     290     266      12      12      3192
4    RT3N             280     265     324     307       9       9      2763
5    R3OM             240     227     270     257       8       8      2056
6    RK3ER            287     257     321     281       9       7      1967
7    UA4AQL           233     226     269     260       8       7      1820
8    RV3F             191     179     221     207       8       8      1656
9    RU4A             205     199     235     229       7       7      1603
10   RA3NC            188     173     218     199       8       8      1592
11   R7AT             191     183     227     219       7       7      1533
12   UT1IM            213     204     243     232       7       6      1392
13   R3RU              91      83     135     125      11      11      1375
14   RZ6YU            153     140     173     158       7       7      1106
15   EW8OM            214     197     230     211       5       4       844
16   RK9AY            179     165     195     173       7       4       692
17   RT5C             106     102     122     116       6       5       580
18   R8XW              32      31      36      35       2       2        70
19   RA0AM             38      32      38      32       0       0        32

D. SINGLE-OP LOW CW
1    RA7R             212     204     252     244      11      11      2684
2    UV7V             271     255     313     295       9       9      2655
3    UA3MIF           260     250     304     290       8       8      2320
4    R7MM             243     232     277     266       7       7      1862
5    R3EA             240     231     276     265       8       7      1855
6    UA3RAW           126     122     166     162      11      11      1782
7    EU8F             166     158     192     182       8       8      1456
8    YL2CV            135     124     161     146      11       9      1314
9    RK3P             201     191     225     215       6       6      1290
10   RW3AI            190     185     212     207       6       6      1242
11   UT7LW            112     108     134     128       9       8      1024
12   RU3YAA           156     142     178     164       6       6       984
13   UA5F             128     122     148     140       6       6       840
14   R3FC             111     108     131     128       6       6       768
15   UR5VR            188     179     204     191       5       4       764
16   RW3X             184     175     196     187       4       4       748
17   RM7F             173     165     189     177       4       4       708
18   UG4A             121     116     139     134       5       5       670
19   UR7MZ            120     107     136     123       5       5       615
20   RA3RLJ           103      93     115     105       5       5       525
21   YL3FW            112     104     128     118       5       4       472
22   RM3G             109     104     125     116       4       4       464
23   R4BZ              80      70     100      88       6       5       440
24   R3VL             102      95     116     107       4       4       428
25   R4YY             143     128     153     138       3       3       414
26   UD8A             100      95     108     103       4       4       412
27   R7MT              70      70      80      80       5       5       400
28   R7RC              66      64      76      74       5       5       370
29   UT3EK             87      81      99      91       5       4       364
30   RA3VX            125     106     137     116       4       3       348
31   R1QE              64      59      74      69       5       5       345
32   RN4W             101      97     109     103       4       3       309
33   RN4AO            106      94     114     102       3       3       306
34   RW4CR             55      50      63      58       4       4       232
35   RN9RF             51      48      59      56       4       4       224
36   YO8DOH            69      61      75      67       3       3       201
37   EV6Z             103      86     113      94       3       2       188
38   UR7QM             60      51      66      57       3       3       171
39   RA3DJA            53      43      61      49       4       3       147
40   R9XS              28      26      36      34       4       4       136
41   R9QQ              39      35      45      41       3       3       123
42   RA3XCZ            58      56      62      60       2       2       120
43   RW3XZ             63      59      69      61       3       1        61
44   UA6HFI            39      37      41      39       1       1        39
45   RV3VR             23      22      23      22       0       0        22
46   UB3SAR            19      16      25      20       2       1        20
47   RV3ZN             13      12      13      12       0       0        12
48   OK2BOB            13      10      13      10       0       0        10

E. SINGLE-OP HIGH SSB
1    RA3OA            187     177     267     249      22      21      5229
2    RC6AC            164     149     228     209      16      16      3344
3    R3RZ             149     140     215     204      16      16      3264
4    RU4FM            144     133     206     189      17      16      3024
5    RU7T             122     115     174     165      14      13      2145
6    RA3RBL            79      75     131     127      13      13      1651
7    RA9SK             57      49      79      71       8       8       568
8    R2GB              42      38      54      50       3       3       150
9    RZ3R               5       3      11       9       2       2        18

F. SINGLE-OP LOW SSB
1    R3RAT            175     157     249     225      18      18      4050
2    R3GZ             144     132     208     186      17      15      2790
3    UA6HML           112     106     156     148      12      11      1628
4    R2RAU             93      87     139     131      12      11      1441
5    RA3VFF           104      98     146     140      10      10      1400
6    RV7M             109     104     145     140       9       9      1260
7    R3RAE             57      57      89      89      12      12      1068
8    R3RUA             88      79     124     115       8       8       920
9    RA3RTG            80      68     118     102      10       9       918
10   RA3RBE            66      64      92      90       8       8       720
11   RA4FEU            70      57     102      77      10       9       693
12   UA3ROB            58      48      92      70      11       9       630
13   R3OA              52      43      74      63       9       8       504
14   RA3RTB            37      32      65      60       8       8       480
15   RA4FMH            52      49      76      71       7       6       426
16   UA9R              46      41      62      55       8       7       385
17   UA9SEC            56      52      76      72       5       5       360
18   R2EL              45      43      59      57       4       4       228
19   EU1EU             46      46      56      56       3       3       168
20   RK3E              15      15      29      29       5       5       145
21   RC7LK             30      25      46      31       8       3        93
22   UI6A              21      19      27      25       3       3        75
23   RO9S              16      16      22      22       3       3        66
24   R7FG              30      26      36      32       2       2        64

G. MULTI - ONE
1    RT5G             448     424     560     530      29      29     15370
2    RX7M             420     374     508     456      23      23     10488
3    RM1T             281     266     329     312      17      16      4992
4    UD3D             204     188     256     236      16      14      3304
5    RK4HYT           242     225     276     253      13      12      3036
6    R3AP             240     224     264     248       8       8      1984

Радиостанции, снятые с зачета
UA4CBJ	154
RD1T	121
R3ZR	20
RU3F	23
UR5FCM	10
UA4FDL	11
UA3DQP	2
R4YES	16

Отчет для контроля	
D1WW	70
YL5X	35
RU4SO	58
UA6HLN	28
R7AC	29
RW1F	45
UA3RVW	3
RA3FD	18
RK9AK	13
R6DBT	9
RA4CON	4
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 26.06.2017 14:59:31