Результаты соревнования
ARRL DX Contest
за 2004 г.
Краткие итоги 2004 ARRL International DX Contest SSB

Колонки таблицы: 
позывной, результат, количество QSO и множителей, класс,
мощность (A=QRP, B=LP, C=HP), диапазон.

Moldova
ER3CT                   38055   215   59    S   B
ER3ZZ                   41907   229   61    S   C
ER1Q (ER1QQ, op)       161100   895   60    S   C20

Estonia
ES8SW                    6732    66   34    S   B
ES5CX                    1287    33   13    S   B15
ES5RW                 1384416  2508  184    S   C

Belarus
EW2WW                   14112   112   42    MS  C
EU2MM                   17061   121   47    S   B
EU1GA                     780    20   13    S   B
EW6CU                     324    12    9    S   B
EU1SA                   21930   170   43    S   C20
EU1AZ                    1302    31   14    S   C40

Kyrgyzstan
EX2X                     1377    27   17    S   B20
EX2M                   135720   754   60    S   C20
EX8AA                   14490   138   35    S   C20

Lithuania
LY4A                  1374075  2325  197    MS  C
LY3CY                    5628    67   28    S   B
LY2TE                    6888    82   28    S   B15
LY7Z (LY2TA, op)       167160   995   56    S   C15
LY2LL                  122322   703   58    S   C20
LY2WJ                   57918   394   49    S   C15
LY2OU                      12     2    2    S   C160
LY3ZM (LY1FK, op)          12     2    2    S   C160

Kaliningradsk
RW2F                  2158902  3286  219    M2X C
UA2CZ                   39537   191   69    S   C

Russia European
RU1A                  2561685  3935  217    M2X C
RK3XWD                    960    32   10    MS  C
RW3VZ                    2736    38   24    S   A
RW3AI                     495    15   11    S   A15
RW3GB                   91344   346   88    S   B
RV3FF                   89991   303   99    S   B
RA6AAW                  11193    91   41    S   B
RX3DCN                   9126    78   39    S   B
RX3MM                    8058    79   34    S   B
RA3AMG                   4860    54   30    S   B
UA6HON                   3150    42   25    S   B
RN1AO                     528    16   11    S   B
UA4WLI                    216     9    8    S   B
RU3DVR                   4800    64   25    S   B15
RX3DBG                   1260    28   15    S   B15
RW4LQ                     720    20   12    S   B15
RK6CM                     480    16   10    S   B15
RL3AW                   18144   144   42    S   B20
UA3LHL                     36     4    3    S   B20
RK4FF                  938232  1884  166    S   C
RX3RC                  129675   455   95    S   C
RV1CC                   77517   297   87    S   C
RA3CO                   64242   249   86    S   C
UA4RC                   52845   271   65    S   C
RV3NA                   12852   102   42    S   C
RA4YW                   12600   100   42    S   C
RK3DK                   11844    94   42    S   C
UA3TCJ                   8736    91   32    S   C
RW3GU                    5400    60   30    S   C
RU6FA                     966    23   14    S   C
RA3DNC                     27     3    3    S   C
RA3XO                    9540   106   30    S   C15
RD3A (RD3AF, op)       159402   857   62    S   C20
UA4FER                   8091    93   29    S   C20
RX3AEX                   1581    31   17    S   C20
RN4LP                   14136   124   38    S   C40
RA6AFB                   1989    39   17    S   C80
RN6BN                    1680    40   14    S   C160
UA3AGW                 156006   486  107    SA  C

Russia Asiatic
RZ0IWR                  13944   166   28    MS  B
RK0AXX                 139728   568   82    MS  C
RW9C                    20880   174   40    MS  C
RZ9OZO                    648    24    9    MS  C
RK9CZO                    231    11    7    MS  C
RX9AM                   13932   108   43    S   B
RV9BI                    7668    71   36    S   B
RN9RZ                    5673    61   31    S   B
UA9AX                    3225    43   25    S   B
RA9FLW                   1782    27   22    S   B
RA9XU                     108     6    6    S   B
UA0LOD                    702    26    9    S   B15
RU0AE                   10560   110   32    S   B20
RA9AU                    6384    76   28    S   B20
UA0APP                   2622    38   23    S   B20
RZ9IB                    1653    29   19    S   B20
RU0SN                    1512    28   18    S   B20
RX9CEL                    408    17    8    S   B20
RV9UP                     396    12   11    S   B20
UA9LAU                    240    10    8    S   B20
RW9QA                     120     8    5    S   B20
RW0MM                    2565    57   15    S   B80
UA9JDP                 149058   546   91    S   C
UA0ANW                 101184   496   68    S   C
RW0CF                   18432   128   48    S   C
RW0UU                   12420    90   46    S   C
UA0WL                     540    20    9    S   C15
UA0SMF                     12     2    2    S   C15
RU0AW                  125493   709   59    S   C20
RA0AM                   69960   424   55    S   C20
UA0AZ                   32148   228   47    S   C20
RK9CWW (UA9CIR, op)      4620    55   28    S   C20
RU0AT                    2829    41   23    S   C20
RZ0SR                    3384    47   24    S   C40
UA9PC                    1677    43   13    S   C40
UA0SE                   39432   248   53    SA  C

Kazakhstan
UN7JX                   20538   163   42    S   B20
UN6P                     9009    77   39    S   C
UN7QF                   16626   163   34    S   C20
UN6LN                     252    12    7    S   C20

Ukraine
UW2I                   919026  1674  183    M2X C
UZ4E                      540    18   10    MS  C
UU4J (UU4JO, op)          840    20   14    S   A
UX8ZA                   12012    91   44    S   B
UU4JQE                   1404    26   18    S   B
US7IGF                  28614   251   38    S   B15
UR5ZLK                    480    16   10    S   B15
US5UL                    2109    37   19    S   B20
UR6MX                   27030   170   53    S   C
US5ZF                    6138    62   33    S   C
UT7UW                    6138    62   33    S   C
UR5AKU                   5400    60   30    S   C
UT0D (UT7DX, op)       114972   737   52    S   C15
UY5ZZ                   53820   345   52    S   C20
UT4MW                    1248    26   16    S   C20
UT5UIA                   2700    45   20    S   C40
UT3UA                   10350   115   30    S   C80
UT2II                     720    20   12    S   C80
UT3SA                      48     4    4    S   C160

Latvia
YL1ZJ                    1170    30   13    S   B80
YL2KO                  586482  1339  146    S   C
YL2GD                  128544   412  104    S   C
YL2LY                   75582   323   78    S   C
YL8M (YL2KL, op)       486975  1075  151    SA  C
YL0A (YL2KA, op)       132384   394  112    SA  C
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 17.09.2004 16:10:25