   UT1IM
 "Open Ukraine RTTY Championship" 06-03-2010 - 07-03-2010 SINGLE-OP 80M
----+----+----+------------+------+------+------+------+--------+-----+---------
Band|Time|Time|    | |  |  | |    ||.
    |QSO ||            | | |  |  |QSO  ||
----+----+----+------------+------+------+------+------+--------+-----+---------
  80 2001 2000 RG9A         DO001  CB002  DO001  CB002    2   10   12  
  80 2001 2001 UT2IO        DO002  DO002  DO002  DO002    2   10   12  
  80 2006      UR7EQ        DO003  DN009                  0    0    0  Q
  80 2007      UY2UQ        DO004  KV001                  0    0    0  Q
  80 2010 2010 OH3DP        DO005  KT002  DO005  KT002    2   10   12  
  80 2012 2011 YO6CFB       DO006  HR006  DO006  HR006    2   10   12  
  80 2014      UT4PR        DO007  VO001                  0    0    0  NL
  80 2015 2014 RV3WD        DO008  KU004  DO008  KU004    2   10   12  
  80 2016 2016 UR7EM        DO009  DN013  DO009  DN013    2   10   12  
  80 2017      UR8EQ        DO010  DN005                  0    0    0  Q
  80 2018 2017 UT5UML       DO011  KV011  DO011  KV011    2   10   12  
  80 2019      RK3DXW       DO012  MO012                  0    0    0  Q
  80 2023 2023 UW1M         DO013  LU032  DO013  LU032    2   10   12  
  80 2029 2028 UT7EZZ       DO014  DN033  DO014  DN033    2    0    2  
  80 2030 2031 UT2LU        DO015  HA008  DO015  HA008    2   10   12  
  80 2032 2030 UR3UT        DO016  KO016  DO016  KO016    2   10   12  
  80 2034 2035 UT5ZA        DO017  NI026  DO017  NI026    2   10   12  
  80 2039 2039 OM7OM        DO018  PO013  DO018  PO013    2   10   12  
  80 2039 2039 UR4CU        DO019  CH038  DO019  CH038    2   10   12  
  80 2040 2040 UA3PCP       DO020  TL013  DO020  TL013    2   10   12  
  80 2041 2041 UR3LTD       DO021  HA017  DO021  HA017    2    0    2  
  80 2041 2041 UT3RS        DO022  CR031  DO022  CR031    2   10   12  
  80 2043 2042 OM3TLE       DO023  BC009  DO023  BC009    2   10   12  
  80 2043 2043 UT6LO        DO024  HA005  DO024  HA005    2    0    2  
  80 2044 2044 YO6DBL       DO025  CV019  DE025  CV019    0    0    0  N
  80 2045 2045 UT5ERP       DO026  DN030  DO026  DN030    2    0    2  
  80 2046 2047 YO4AAC       DO027  BR008  DO027  BR008    2   10   12  
  80 2047 2046 EW7KF        DO028  MR027  DO028  MR027    2   10   12  
  80 2047 2047 YL2PA        DO029  YL023  DO029  YL023    2   10   12  
  80 2048 2048 UA4FCO       DO030  PE018  DO030  PE018    2   10   12  
  80 2050 2047 SQ2NNN       DO031  GD015  DO031  GD015    0    0    0  T
  80 2053 2053 UA4FBG       DO032  TU025  DO032  PE025    0    0    0  N
  80 2054 2054 RU4SS        DO033  MR024  DO033  MR024    2   10   12  
  80 2055      YU8NI        DO034  NI024                  0    0    0  NL
  80 2057 2056 UZ2FWB       DO035  OD017  DO035  OD017    2   10   12  
  80 2057 2058 UT7ZB        DO036  NI027  DO036  NI027    2    0    2  
  80 2058 2058 UT5CL        DO037  CH042  DO037  CH042    2    0    2  
  80 2059      RW9UW        DO038  KE004                  0    0    0  NL
  80 2103 2103 UT5EPP       DO039  DN052  DO039  DN052    2    0    2  
  80 2106 2106 UT5SA        DO040  IF062  DO040  IF062    2   10   12  
  80 2109 2109 UR7GO        DO041  HE067  DO041  HE067    2   10   12  
  80 2109 2109 UT1IK        DO042  DO030  DO042  DO030    2    0    2  
  80 2110 2110 UT4ZG        DO043  NI070  DO043  NI070    2    0    2  
  80 2112 2112 UU1DX        DO044  KR023  DO044  KR023    2   10   12  
  80 2113 2113 UT1HZZ       DO045  PO030  DO045  PO030    2   10   12  
  80 2113 2113 UR0IQ        DO046  TU027  DO046  DO027    0    0    0  N
  80 2116      RA3BB        DO047  MA028                  0    0    0  Q
  80 2119 2119 UT1IA        DO048  DO061  DO048  DO061    2    0    2  
  80 2123 2122 US0YW        DO049  CN070  DO049  CN070    2   10   12  
  80 2127 2127 RA3FD        DO050  MO043  DO050  MO043    2   10   12  
  80 2128 2128 RK3MWI       DO051  YR077  DO051  YR077    2   10   12  
  80 2129 2128 UX6IB        DO052  DO055  DO052  DO055    2    0    2  
  80 2130 2130 UY9VY        DO053  KI008  DO053  KI008    2   10   12  
  80 2131 2130 UT8AL        DO054  SU057  DO054  SU057    2   10   12  
  80 2133 2133 UR5UBR       DO055  KO043  DO055  KO043    2    0    2  
  80 2133 2133 UT5PQ        DO056  VO041  DO056  VO041    2   10   12  
  80 2134 2135 RZ4FWE       DO057  PE071  DO057  PE011    0    0    0  N
  80 2135 2135 UA4ALI       DO058  VG040  DO058  VG040    2   10   12  
  80 2136 2136 UT2HM        DO059  PO009  DO059  PO009    2    0    2  
  80 2137      UT5DJ        DO060  ZA027                  0    0    0  Q
  80 2140 2140 US4IPC       DO061  DO037  DO061  DO037    2    0    2  
  80 2141      UR5WCQ       DO062  LV074                  0    0    0  Q
  80 2142 2141 OH2LU        DO063  UU055  DO063  UU055    2   10   12  
  80 2143 2141 UA4ANZ       DO064  VG003  DO064  VG003    2    0    2  
  80 2146      UT7ZB        DO065  NI051                  0    0    0  D Q
  80 2149      RW6ALB       DO066  KR063                  0    0    0  NL
  80 2154      IK3PQG       DO067  VI042                  0    0    0  Q
  80 2156 2157 UR8QR        DO068  ZP059  DO068  ZP059    2   10   12  
  80 2200 2200 UV2L         DO069  DE052  DO069  HA052    0    0    0  N
  80 2202 2202 YL5T         DO070  RG107  DO070  RG107    2   10   12  
  80 2202 2202 UX4E         DO071  DN084  DO071  DN084    2   10   12  
  80 2211 2211 UT2IO        DO072  DO074  DO072  DO074    2   10   12  
  80 2212 2212 UR7EQ        DO073  DN098  DO073  DN098    2    0    2  
  80 2213 2213 UA4ALI       DO074  VG060  DO074  VG060    2   10   12  
  80 2215 2215 UT5DJ        DO075  ZA041  DO075  ZA041    2   10   12  
  80 2228 2228 YU7AU        DO076  VO111  DO076  VO111    2   10   12  
  80 2235 2235 UR0IM        DO077  DO079  DO077  DO079    2    0    2  
  80 2237 2237 UT1IK        DO078  KN072  DO078  DO072    0    0    0  N
  80 2238 2238 UA4FCO       DO079  PE072  DO079  PE072    2   10   12  
  80 2239 2239 UT5ERP       DO080  DN101  DO080  DN101    2    0    2  
  80 2239 2239 UT5UML       DO081  KV091  DO081  KV091    2   10   12  
  80 2240 2239 UT4UQ        DO082  KV071  DO082  KV071    2    0    2  
  80 2240 2240 US0YW        DO083  CN132  DO083  CN132    2   10   12  
  80 2248 2248 YT5W         DO084  PO118  MO081  PO118    0    0    0  N
  80 2250 2250 UR7GO        DO085  HE167  DO085  HE167    2   10   12  
  80 2252 2251 EU8RZ        DO086  BL112  DO086  BL112    2   10   12  
  80 2255 2255 UT1PA        DO087  VO134  DO087  VO135    0    0    0  N
  80 2257 2257 UY9VY        DO088  KI022  DO088  KI022    2   10   12  
  80 2300 2300 UR9QQ        DO089  DE133  DO089  ZP133    0    0    0  N
  80 2305 2305 UT5ZA        DO090  NI124  DO090  NI124    2   10   12  
  80 2306 2306 UR5UBR       DO091  KO088  DO091  KO088    2   10   12  
  80 2306 2306 RU4SS        DO092  MR098  DO092  MR098    2   10   12  
  80 2307 2307 RA3FD        DO093  MO107  DO093  MO107    2   10   12  
  80 2308 2308 UT5CL        DO094  CH129  DO094  CH129    2   10   12  
  80 2311 2311 UT4ZG        DO095  NI167  DO095  NI167    2    0    2  
  80 2312 2312 UU1DX        DO096  KR103  DO096  KR103    2   10   12  
  80 2314 2313 IK3PQG       DO097  VI076  DO097  VI076    2   10   12  
  80 2315 2315 RL3WL        DO098  KU122  DO098  KU122    2   10   12  
  80 2317 2317 US0GH        DO099  HE109  DO099  HE109    2    0    2  
  80 2318 2317 OM8LA        DO100  KE092  DO100  KE092    2   10   12  
  80 2319 2319 UT7EJ        DO101  DN098  DO101  DN098    2    0    2  
  80 2320 2319 US1UX        DO102  KO052  DO102  KO052    2    0    2  
  80 2324 2324 UR4UDI       DO103  KO161  DO103  KO161    2    0    2  
  80 2325 2325 UT7EZZ       DO104  DN181  DO104  DN181    2    0    2  
  80 2328 2328 UR5WCQ       DO105  LV157  DO105  LV157    2   10   12  
  80 2329 2329 RA3BT        DO106  MA145  DO106  MA145    2   10   12  
  80 2330 2330 UT8AL        DO107  SU124  DO107  SU124    2   10   12  
  80 2331 2331 US6CQ        DO108  CH122  DO108  CH122    2    0    2  
  80 2332 2332 UZ2FWB       DO109  OD071  DO109  OD071    2   10   12  
  80 2333 2332 UR3LPM       DO110  HA115  DO110  HA115    2   10   12  
  80 2334 2334 UT5EPP       DO111  DN155  DO111  DN155    2    0    2  
  80 2334 2334 YL2PA        DO112  YL102  DO112  YL102    2   10   12  
  80 2338 2338 UW1M         DO113  LU221  DO113  LU221    2   10   12  
  80 2342 2342 RU6BI        DO114  KR059  DO114  KR059    2   10   12  
  80 2342 2342 UT2LU        DO115  HA080  DO115  HA080    2    0    2  
  80 2345 2345 UR5MBA       DO116  LU127  DO116  LU127    2    0    2  
  80 2347 2346 UA3PAB       DO117  TL135  DO117  TL135    2   10   12  
  80 2348 2350 UR8QR        DO118  ZP123  DO118  ZP123    2   10   12  
  80 2350 2351 G0HDV        DO119  NL036  DO119  NL036    2   10   12  
  80 2351 2351 UT7ZB        DO120  NI120  DO120  NI120    2    0    2  
  80 2355 2356 UX3HA        DO121  CQ159  DO121  PO159    0    0    0  N
  80 2357 2356 YU8NU        DO122  NI112  DO122  NI112    2   10   12  
  80 2358 2358 UT3RS        DO123  CR160  DO123  CR160    2   10   12  
  80 2359 2358 DL1DWR       DO124  SL065  DO124  SL065    2   10   12  
  20 0804      UX0SX        DO125  IF167                  0    0    0  CHK
  20 0807      RU9CY        DO126  SV011                  0    0    0  CHK
  20 0807      RW4WZ        DO127  UD006                  0    0    0  CHK
  20 0812      RA9SN        DO128  OB005                  0    0    0  CHK
  20 0814      UT1IK        DO129  KN086                  0    0    0  CHK
  20 0816      RV9UB        DO130  KE001                  0    0    0  CHK
  20 0818      PD0MD        DO131  UN006                  0    0    0  CHK
  20 0833      RV3WR        DO132  KU161                  0    0    0  CHK
  20 0836      OH2LU        DO133  UU026                  0    0    0  CHK
  20 0838      DL3BBY       DO134  HH021                  0    0    0  CHK
  20 0839      SM5CSS       DO135  UP070                  0    0    0  CHK
  20 0843      UA4PN        DO136  TA149                  0    0    0  CHK
  20 0844      IN3OWY/I2    DO137  MI011                  0    0    0  CHK
  20 0845      UX6IB        DO138  DO164                  0    0    0  CHK
  20 0849      IK3PQG       DO139  VI140                  0    0    0  CHK
  20 0851      UA9WOB       DO140  BA031                  0    0    0  CHK
  20 0851      UT3SO        DO141  IF047                  0    0    0  CHK
  20 0856      YU7AU        DO142  CK050                  0    0    0  CHK
  20 0857      LY2CV        DO143  LT014                  0    0    0  CHK
  20 0900      SQ2NNN       DO144  GD012                  0    0    0  CHK
  20 0906      ON4DN        DO145  VB054                  0    0    0  CHK
  20 0909      UA4SAW       DO146  MR057                  0    0    0  CHK
  20 0912      RG9A         DO147  CB266                  0    0    0  CHK
  20 0914      SP9BNM       DO148  TY071                  0    0    0  CHK
  20 1003      RW0SR        DO149  IR072                  0    0    0  CHK
  20 1012      RA9AU        DO150  CB116                  0    0    0  CHK
  20 1014      OK1KMG       DO151  ME039                  0    0    0  CHK
  20 1014      OH2HOD       DO152  UU031                  0    0    0  CHK
  20 1017      HA1SN        DO153  GY048                  0    0    0  CHK
  20 1018      OK2DW        DO154  CT050                  0    0    0  CHK
  20 1019      US7IA        DO155  DO147                  0    0    0  CHK
  20 1021      S51JQ        DO156  SL022                  0    0    0  CHK
  20 1021      UA9AFS       DO157  CB098                  0    0    0  CHK
  20 1026      PB6W         DO158  NB046                  0    0    0  CHK
  20 1028      YU8NU        DO159  NI089                  0    0    0  CHK
  20 1034      RA9AFZ       DO160  CB035                  0    0    0  CHK
  20 1036      HA7KLJ       DO161  JS016                  0    0    0  CHK
  20 1037      HA5LZ        DO162  BP085                  0    0    0  CHK
  20 1046      PA0BWL       DO163  NB023                  0    0    0  CHK
  20 1047      SP2EWQ       DO164  KP094                  0    0    0  CHK
  20 1050      PD9NR        DO165  NB011                  0    0    0  CHK
  20 1051      RW9MZ        DO166  OM018                  0    0    0  CHK
  20 1100      YL3CU        DO167  UR070                  0    0    0  CHK
  20 1108      RA9UT        DO168  KE148                  0    0    0  CHK
  20 1112      IW3GXW       DO169  VE009                  0    0    0  CHK
  20 1119      PI4N         DO170  NB230                  0    0    0  CHK
  20 1120      DL3KVR       DO171  DE099                  0    0    0  CHK
  20 1125      IZ0RTP       DO172  VT095                  0    0    0  CHK
  20 1135      UA9SP        DO173  OB119                  0    0    0  CHK
  20 1139      UT6IS        DO174  DO322                  0    0    0  CHK
  20 1144      RK9SWF       DO175  OB054                  0    0    0  CHK

BAND   QSO   PTS   QTH
 160     0     0     0
  80   100   900    70
  40     0     0     0
  20     0     0     0
  15     0     0     0
  10     0     0     0

Total score: 900

--------------------------------------------------------------------------------
   : 0
   : 0
    . : 0 
    QSO: 0 
--------------------------------------------------------------------------------
D -  
T -    QSO > 2 .
<10MIN -          10 
           ,   /,   
             
Q -   
N -   
NL -    
CHK -    " "
TL -        
DNR -     
SNR -     
STM -     
--------------------------------------------------------------------------------

      
     , 73!

