Результаты соревнования
Кубок им. А.С. Попова
за 2005 г.
YOC-2005

SOMB
1	RK6AQP	152	546
2	RZ4CWW	113	439
3	UA0SPL	91	343
4	RV3EDZ	87	321
5	EW6MM	76	210
6	UA0SPO	16	108
7	RK0SXR	11	83
8	RK0SZZ	13	79
9	UA0SPH	12	76
10	RK9XXX	9	67

MOST
1	RX3RXX	232	796
2	UU2JWA	213	739
3	UR4EYN	216	738
4	RK4CYW	200	700
5	RK3ZWF	200	680
6	UN8LWZ	189	667
7	RK3XWD	182	626
8	RK9KWB	171	603
9	RK9WZZ	167	591
10	RK6YYB	153	559
11	RW3WWW	163	559
12	RK3AWK	156	558
13	UR4LWV	154	542
14	UA9UWA	149	537
15	RK1QWX	143	519
16	RK6LXT	145	515
17	RZ9AWA	128	464
18	RZ9UWZ	122	456
19	RK4HYT	116	438
20	UN8LF	116	428
21	UR4HWF	115	415
22	EW6WA	111	413
23	RZ9UZV	111	413
24	RK3YWW	110	400
25	RK9CYA	106	398
26	RK9AXC	100	390
27	RK1QXI	94	372
28	RK1NWG	104	372
29	UX8IXX	93	349
30	RW9UWK	89	347
31	RK3AZZ	82	346
32	RK3XWL	81	333
33	RK3DZH	94	332
34	UN8IRR	81	323
35	UA9UWM	80	320
36	RK3DWE	72	306
37	RZ9OWN	78	304
38	RV6AWW	83	299
39	RZ6LWY	83	299
40	RK3AWR	70	290
41	RZ3DXG	71	283
42	RK9QWN	68	274
43	UR6GWH	77	271
44	RK9XWV	63	269
45	UU4JXW	68	264
46	UU4JYD	69	257
47	RK3VXL	60	250
48	UR4VWN	69	247
49	RK3ZWA	70	240
50	RK9AXX	65	235
51	RK9FXM	52	226
52	RZ4HXA	47	221
53	UR4CWW	42	196

SWL
1	R3E-42	75	203
2	R3E-40	68	182
3	R3W-210	54	156
4	R3W-203	54	154
5	R3E-39	54	138
6	RA6FHO/SWL	46	136
7	R3S-56	38	114
8	R3W-16	32	94
9	R3S-57	26	78
10	R3S-58	19	57
11	R3S-59	18	54
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 30.10.2006 17:00:52