Результаты соревнования
ARRL 160 Meter Contest
за 2000 г.
From August 2001 QST © ARRL
ARRL 160m 2000 Scores
Scores are listed by DXCC Entities and ARRL/RAC Sections. 
Within each Entity or Section, scores are listed Single Operators
 in descending order, by power categories, followed by Multioperators.
Line scores list call sign, score, QSOs, multipliers, power
 (A = QRP, B = Low Power, C = High Power, D = Multioperator).
Asia
Japan
JH4UYB 2 1 1 A
JE1SPY 50 5 5 B
JH8KYU 32 4 4 B
JE3UHV 2 1 1 B
JAOQNJ 680 20 17 C
JA2ZJW 468 18 13 C
JI1NJC 126 9 7 C
JN1BMX 72 6 6 C
JHOZHQ (JH1BBT,JH1GNU,JH1MDJ,
JR1IJV,JF1DMQ,JJ1VKL,JK1GKG,
JAOVSH,JGOPBJ,ops)
1,848 42 22 D
Asiatic Russia
RA0LQ/MM 40 5 4 B
Europe
Fed. Rep. of Germany
DF2PY 1,680 35 24 C
Belarus
EU6EU 2 1 1 B
Hungary
HA5JI 384 16 12 C
Bulgaria
LZ3AB 2 1 1 C
Finland
OH3GD 2 1 1 B
Slovakia
OM0WR 1,440 36 20 C
Netherlands
PA3AAV 96 8 6 B
Bosnia-Herzegovina
T90U 211A
T99W 12 3 2 B
European Russia
RN6BN 360 18 10 C
North America
Martinique
FM5GU 52,416 416 63 C
Antigua & Barbuda
V26JT 52,460 430 61 B
Turks & Caicos Islands
VP5K (AA5B, K9RS,op)
141,450 943 75 D
South America
Aruba
P40RB (W9RB,op)
5,610 85 33 C
Venezuela
YV7QP 1,728 36 24 B
1
Connecticut
NM1K 1,800 45 20 A
K1PX 93,184 722 64 B
NX1Q 8,942 130 34 B
K1RO 8,704 136 32 B
W1CTN 7,888 116 34 B
K1BTD 5,724 100 27 B
WA1LJD 5,184 96 27 B
K1VW 91,701 648 69 C
K1YR 34,650 312 55 C
W1WEF 18,810 206 45 C
W1AW (N4QX,op)
13,846 158 43 C
N4XR 10,716 111 47 C
NT1N 8,702 113 38 C
N1MD 10,800 147 36 D
Eastern Massachusetts
WG1Z 2,520 60 21 A
AD1B 2,300 50 23 A
K1DC 22,815 249 45 B
W1VIV 21,920 271 40 B
N1DM 18,080 223 40 B
K1NTR 17,960 226 40 B
W1TW 8,415 126 33 B
K1GU 3,872 88 22 B
K1NU 3,393 57 29 B
WO1N 2,184 52 21 B
W1MMM 768 24 16 B
K5MA 30,264 285 52 C
K1VK 14,238 168 42 C
K2LP 8,645 119 35 C
Maine
W1CEK 32 4 4 A
N1CGP 9,536 149 32 B
K1FK 25,500 247 51 C
K1PQS 15,762 213 37 C
AC1O 9,250 125 37 C
New Hampshire
AA1SB 1,406 37 19 A
KB1EAX 71,862 600 59 B
W1DAD 4,992 96 26 B
KOTV (+WO1N)
47,245 422 55 D
Rhode Island
K2MN 10,395 147 35 B
KS1J 66,410 565 58 C
K1DFT 22,275 243 45 C
W1OP(K1DT,K1JNJ,W1GS,W1IUX,ops)
34,560 314 54 D
Vermont
AA1SU 24,396 318 38 B
W1SJ 60,170 541 55 C
Western Massachusetts
N1RL 13,454 217 31 A
W1TO 38,555 346 55 C
K5ZD 34,140 280 60 C
2
Eastern New York
N2IX 2,068 47 22 A
KG2H 1,716 39 22 A
K2UF 25,714 296 43 B
W2ENY 8,715 123 35 B
WB2PUH 2,332 53 22 B
KB2HZI 672 24 14 B
N1EU 51,425 463 55 C
W2FCA 12,144 126 46 C
W2RE 7,308 97 36 C
K2UG (KY2J, WA2JQK, ops)
109,277 805 67 D
W2XL (+ N2SA) 54,208 475 56 D
NYC-Long Island
NY6DX 1,036 37 14 A
W2JGQ 8,532 117 36 B
KA2D 3,822 72 26 B
K2OVS 1,700 50 17 B
WB2DLA 768 24 16 B
WA2YOW 468 18 13 B
K2QMF 10,115 140 35 C
Northern New Jersey
W2JEK 5,562 103 27 A
K2JT 2,596 59 22 A
K1NK 57,288 507 56 B
N2CG 4,020 67 30 B
W2CVW 2,883 45 31 B
N2ED 77,056 590 64 C
NO2R 67,512 573 58 C
W2NO 21,120 220 48 C
W2ZK 17,420 163 52 C
NA2AA 12,105 133 45 C
W2LE 9,360 114 40 C
N2LK 2,860 65 22 C
Northern New York
W2IB (+N4TW) 29,205 323 45 D
Southern New Jersey
WOMHK/2 7,080 118 30 A
W5KI 21,150 222 47 B
AA2WN 10,783 130 41 B
W2YC 31,680 282 55 C
NQ3N 20,650 202 50 C
K1JT (+K2PT) 61,047 531 57 D
Western New York
WA2QKF 10,710 153 35 A
W2RBA 2,000 50 20 A
W2LC 88,968 662 66 B
K2CDJ 67,413 481 69 B
K8FC 49,830 447 55 B
N2CU 49,131 462 53 B
W2TX 15,006 180 41 B
K2YW 7,067 94 37 B
N2UM 3,380 65 26 B
N2MG 418 19 11 B
K2AXX 159,715 917 85 C
K2ZR 31,728 329 48 C
N2WK 19,604 184 52 C
K2OS 19,600 193 50 C
K2UA 6,107 97 31 C
W2RW (+WB2KAO, WB2HJV, K9EEE)
42,018 444 47 D
3
Delaware
N8NA 35,412 336 52 B
NY3C 7,452 102 36 B
AA1K 247,248 1167 10 C
W3PP 7,904 101 38 C
Eastern Pennsylvania
W3TS 34,028 362 47 A
K3TEJ 18,690 221 42 A
W3EHZ 16,968 199 42 B
WA3IIA 12,355 175 35 B
N3RM 3,600 60 30 B
W8IJ 140 10 7 B
K3SV 83,265 669 61 C
W3BGN 79,632 617 63 C
K3QIA 40,122 367 54 C
N3FA 31,185 342 45 C
AA3B 20,196 228 44 C
W3AP 14,832 153 48 C
K3WW 103,884 772 66 D
W3FV 47,641 383 61 D
KS3F 33,100 325 50 D
K3NZ 16,054 173 46 D
W3MF 14,300 161 44 D
Maryland-DC
WK3I 68,103 531 63 A
NG3K 6,300 105 30 A
AI3M 39,042 357 54 B
W2GG 31,850 314 50 B
W3CP 30,350 299 50 B
AD3F 18,500 179 50 B
K3DSP 9,452 139 34 B
W3DF 7,289 97 37 B
N3WK 3,640 70 26 B
W3OU 2,622 57 23 B
N3TJ 2,494 43 29 B
N3FX 2,352 56 21 B
AC3P 810 54 15 B
W3GN 80,703 633 63 C
N3HUV 38,563 388 49 C
K3DI 29,848 284 52 C
W3ERU 27,495 288 47 C
N3UM 27,196 260 52 C
N3OC 25,596 234 54 C
AK3Z 24,390 268 45 C
W3HVQ 22,631 209 53 C
N3SB 11,070 132 41 C
N3UN 11,029 133 41 C
N3OA 8,280 102 40 C
4U1WB (AJ3M,op) 780 26 15 C
W3UR 93,525 604 75 D
Western Pennsylvania
AA3GM 6,148 106 29 A
AD8J 24,196 260 46 B
NA3V 24,192 249 48 B
NB4J 14,250 138 50 B
N3UE 8,362 113 37 B
N3GJ 1,140 30 19 B
WA3GQU 72 6 6 B
W3GH 91,725 604 75 C
K3HX 42,282 390 54 C
W3SO (K4VV, op)
41,610 359 57 C
4
Alabama
KA9EKJ 56,666 484 58 A
W4DEC 14,835 171 43 A
K4KIP 6,300 90 35 A
AF4OD 29,450 293 50 B
K4IQJ 13,201 152 43 B
K4WI 10,277 115 43 B
KC4HCH 10,038 118 42 B
N4AX 2,880 60 24 B
W4NTI 15,717 200 39 C
KC3QU 12,505 151 41 C
KS4YT (+KV4T) 25,854 201 62 D
Georgia
W4WA 151,956 926 81 B
K9AY 55,556 404 68 B
N4DU 29,755 266 55 B
N4WD 21,892 206 52 B
W4ATL 17,178 203 42 B
NJ8J 1,273 32 19 B
W8JI (W4AN,op)
394,485 1434 11 C
K4BAI 55,388 448 61 C
Kentucky
KM4FO 46,400 396 58 B
AA2GS 22,790 215 53 B
K4FDK 19,642 212 46 B
K4WW 7,761 98 39 B
K4AO 109,719 744 73 C
N4GN 58,520 409 70 C
North Carolina
W4TMR 50,008 445 56 A
N2NFG 100,533 721 69 B
WJ9B 68,355 541 63 B
KE4QZB 4,920 82 30 B
WX4DX 4,710 74 30 B
W4WS (N4VHK,op)
4,650 79 30 B
N4AF 170,798 853 94 C
W4MR (AA4NC,op)
93,312 639 72 C
N4CW 65,453 532 61 C
K4MA 41,470 347 58 C
N4UH 17,934 177 49 C
N4TL 4,830 69 35 C
K4HA (+K4MA) 76,245 545 69 D
K3KO 75,208 544 68 D
Northern Florida
KQ4YY 750 25 15 A
W4AA 47,104 362 64 B
K9RB 39,060 321 60 B
K4LDR 24,100 238 50 B
NO4S 21,573 225 47 B
WB4IHI 16,826 176 47 B
WS4Y 67,452 456 73 C
N4EK 16,695 181 45 C
W3TMZ 13,846 158 43 C
Puerto Rico
NP3G 8,610 99 41 B
South Carolina
K4CNW 71,412 535 66 B
K4DLJ 9,512 104 41 B
AA4V 55,074 405 67 D
Southern Florida
K4CXX 4,795 67 35 B
K4FS 1,575 36 21 B
K4RFK 264 12 11 B
N8PR 28,670 226 61 C
W4OV 13,488 133 48 C
N4BP (+W4FMS) 87,932 556 76 D
Tennessee
KW4JS 5,536 85 32 A
W4TDB 900 25 18 A
K1KY 76,104 524 72 B
WO4O 41,044 328 62 B
W4DAN 34,349 349 49 B
NA4K 18,612 210 44 B
W4HZD 16,506 195 42 B
K4AMC 13,902 164 42 B
W4YGE 12,096 144 42 B
WB3JKQ 7,733 106 37 B
WA4AA 7,440 90 40 B
K4BP 3,304 59 28 B
KOEJ 153,636 895 84 C
N4IR 97,878 731 66 C
W9WI 82,455 593 69 C
AA4NU 44,756 331 67 C
N4ZZ 38,918 316 61 C
N4KN 13,494 173 39 C
W4OGG 5,487 87 31 C
N4VV 61,880 470 65 D
Virginia
N4ROA 31,631 335 47 A
K4OAQ 93,665 713 65 B
K4ORD 35,700 293 60 B
K3MT 31,217 290 53 B
WA4QDM 18,576 216 43 B
W4SNH 16,652 181 46 B
K4UK 13,818 163 42 B
W4VG 12,880 161 40 B
W4VC 10,255 145 35 B
WM3T 7,035 99 35 B
W4AU 5,916 100 29 B
K4MX 4,896 75 32 B
N3TG 4,554 66 33 B
K3MZ 3,942 73 27 B
W4HM 2,886 54 26 B
W4MYA 243,612 1158 10 C
W4NF 91,596 669 68 C
W4YE 72,640 563 64 C
N3JB 47,187 367 63 C
W4HJ 40,242 347 57 C
N4MM 38,367 297 63 C
K4ZW 26,775 258 51 C
NR4M 26,659 247 53 C
K1KO 9,963 120 41 C
K4IX 8,624 95 44 C
K4FOY 8,094 105 38 C
K4IQ 129,808 842 76 D
N4GU (+W4IQ) 40,590 366 55 D
Virgin Islands
KV4FZ 23,490 198 58 C
West Central Florida
K4FB 559 20 13 A
K4GKD 31,850 314 50 B
N4AO (WC4E,op)
21,870 195 54 C
K9HUY 8,968 112 38 C
W4JN 161 10 7 C
5
Arkansas
KJ5WX 57,553 425 67 B
K5GO 212,420 1049 95 C
WD5R (N5ECT,op)
165,968 997 82 C
W5ON 83,835 601 69 C
W5HUQ 24,400 241 50 C
Louisiana
K1DW 25,740 231 55 B
W5WMU 73,201 511 71 C
Mississippi
N5FG (WQ5L, W5UE, ops)
114,720 702 80 D
New Mexico
W6PU 76,368 507 74 C
N5UL 75,701 508 73 C
N7DF 62,480 435 71 C
N6ZZ 47,124 336 68 C
K5AM 15,147 144 51 C
North Texas
WA8ZBT 10,602 138 38 A
WOUO 93,758 629 74 B
W5CWQ 42,746 313 67 B
K5WO 40,828 343 59 B
KE5C 13,395 141 47 B
KY5S 7,446 108 34 B
WK5K 5,673 90 31 B
K5RX 161,962 830 94 C
N5PO 72,000 494 72 C
N5RG 65,320 451 71 C
K5RA 35,255 316 55 C
W5GN 10,412 133 38 C
N5TY 7,511 100 37 C
K5ZO (+KK7JS) 74,834 521 71 D
Oklahoma
K5KA 8,282 98 41 B
K5HP 69,828 526 66 C
N5OT 60,620 427 70 C
WA5RAT (N5OT,op)
17,442 147 57 C
W5TM (+W5AO)
199,916 1064 92 D
KN5TTN (+K5QNM)
6,144 96 32 D
South Texas
AF5Z 14,696 164 44 B
W5TA 13,948 160 44 B
AJ4F 13,200 147 44 B
K5LJ 9,400 97 47 B
W5XD 7,449 94 39 B
K5EJL 4 2 1 B
K5NA 218,644 1067 94 C
N1LN 70,956 477 73 C
W5PR 42,042 314 66 C
K5TR 37,950 269 69 C
AC5AA 10,076 113 44 C
NA4M 6,993 90 37 C
K5NZ (+W5MJ,N5XJ,NX5M)
156,400 878 85 D
K5IUA (+WA5SNL, K5QLP, WD5KBY)
61,060 424 71 D
West Texas
W5ZO 14,985 165 45 B
NZ5M 270 15 9 B
6
East Bay
N6WG 6,160 140 22 A
KE6QR 3,318 79 21 B
KK6F 2,414 71 17 B
N6RO 88,264 592 68 C
K6TS 10,108 133 38 C
Los Angeles
N6LL 8,772 129 34 A
KU6T 6,006 91 33 A
KOINT 11,098 179 31 B
N6OU 6,300 105 30 B
N6GL 5,564 107 26 B
K6RO 3,600 72 25 B
WA6BOB 696 29 12 B
K6SE 62,977 430 71 C
W6/KH6DX 56,490 390 70 C
W6YRA (WA6AYI, K6LDO, KU6T, ops)
15,717 201 39 C
K6LA 2,280 58 19 C
NB6I 468 18 13 C
N5BF 4,117 91 23 D
Orange
N6BM 31,122 267 57 B
K6NR 12,173 125 47 B
N6RT 3,312 69 24 B
W6MX 40,078 332 58 C
W6DF 39,798 291 67 C
N6PE 28,050 252 55 C
W6HG 17,888 208 43 C
Pacific
KH6/W7DRA 2 1 1B
KH6ND (@KH7R)
72,870 453 70 C
KH6DX/M 58,940 406 70 C
Santa Barbara
W6WQC 6,120 102 30 B
W6JEO 3,000 75 20 B
W7CB 29,323 244 59 C
Santa Clara Valley
K6EI 7,700 154 25 A
KB6FPW 7,590 165 23 A
K6XX 3,108 74 21 A
K6III 840 35 12 A
N6NF 48,007 383 61 B
W6ISO 5,808 121 24 B
N6IV 3,500 70 25 B
N7FF 1,672 44 19 B
K2RDX 858 33 13 B
K6RB 20,202 239 42 C
WOYK 14,620 170 43 C
K6MO 11,440 143 40 C
San Diego
AK6R 1,050 35 15 A
W6JVA 6,400 100 32 B
K6AM 87,600 572 75 C
K6NY 23,140 221 52 C
San Francisco
N6ZFO 13,240 164 40 B
W8NF 528 22 12 B
K6CTA 12,321 165 37 C
San Joaquin Valley
K6MI 2,275 44 25 A
WA6YEE 25,676 259 49 B
N6BU 3,408 71 24 B
KI6PG 2,688 56 24 B
KA6BIM 30,785 323 47 C
Sacramento Valley
N6RK 20,930 226 46 B
K6LRN 6,664 119 28 B
W6RKC 1,518 33 23 B
K6SG 1,064 38 14 B
K6ME 20,553 200 51 C
K6TA 19,665 214 45 C
W6EU 15,211 184 41 C
W6IXP 11,084 163 34 C
W6AW 45,522 420 54 D
K6NO (+K6RC) 22,513 238 47 D
7
Alaska
KL7FAP 72 6 6 B
Arizona
N7IR 27,183 265 51 A
W7LUX 3,996 54 37 A
AC7A 34,709 283 61 B
KJ7WY 23,210 211 55 B
N7GP (N5IA,op) 99,461 616 79 C
KC7V 58,940 400 70 C
K7ON 40,504 329 61 C
Eastern Washington
W9LT 19,608 228 43 B
W7MY 8,283 121 33 C
W7LGG 6,048 81 36 C
W7UB 6,045 96 31 C
Idaho
K7TQ 7,552 118 32 A
WO7Y 27,391 278 49 B
KA7T 16,560 171 48 B
KG7H 36,879 319 57 C
Montana
AB7CE 924 33 14 A
KE7NO 8,184 132 31 B
KK7UV 3,432 78 22 B
K7BG 17,061 183 47 C
KS7T 5,168 76 34 C
Nevada
N7PU 17,343 177 47 B
NW7O 7,350 102 35 B
K7NV 24,090 219 55 C
Oregon
W7/AH8DX 2,200 55 20 B
W7GG 59,500 424 68 C
K4XU 28,620 267 53 C
K7ZUM 14,250 186 38 C
KOJJ 4,710 77 30 C
Utah
KD7AEE 11,395 131 43 A
WA7LNW 6,160 140 22 A
N7XJ 5,340 89 30 A
WOYSE 1,044 29 18 A
W7UT 40,610 317 62 B
W7HS 18,650 185 50 B
K7CA 170,343 954 81 C
K8EI 18,584 202 46 C
Western Washington
W7LD 6,348 138 23 A
NW7DX 2,948 67 22 A
K7SY 2,890 85 17 A
W7/JR1NKN 10 5 1 A
KI7Y 55,575 408 65 B
N4SL 6,665 106 31 B
AB7RW 4,738 103 23 B
K7II 702 27 13 B
W7RM (KI7Y,op) 55,315 400 65 C
W7QC 42,056 368 56 C
K7QQ 36,244 344 52 C
N7ETC 7,722 117 33 C
K7UU 6,090 105 29 C
N7KE (KB7N, N7VMV, ops)
22,032 228 48 D
Wyoming
WC7S 5,376 84 32 B
W7CW (+ WU7Y, W7CA, WG7Y,
N7VWV) 85,702 581 73 D
8
Michigan
K8CV 5,824 104 28 A
NE8O 39,416 376 52 B
K8SIA 24,336 231 52 B
W8RU 23,712 225 52 B
K8GT 22,626 208 54 B
K8IR 12,892 145 44 B
W8WVU 3,276 57 28 B
WX3M 320 16 10 B
W8MJ 65,736 495 66 C
N8EA 55,503 436 63 C
ND5S 42,185 353 59 C
K8CC 37,526 319 58 C
KT8X 9,509 127 37 C
K8XXX (@N8CC) (N8CC,NU8Z,K8AQM,
W8MJ,K8JM,K8KS,KG8CO,ops)
200,728 1121 88 D
Ohio
W8VK 55,448 475 58 A
WA8RCN 34,397 320 53 A
N8XA 4,488 68 33 A
K8FH 106,536 763 69 B
W8GN 35,620 338 52 B
KU8E 19,965 177 55 B
K8MR 18,676 200 46 B
K8AB 12,096 141 42 B
K8BL 12,054 144 41 B
ND8DX 11,172 130 42 B
K8KSN 10,234 119 43 B
W8IDM 9,972 137 36 B
W8GRP 6,384 114 28 B
N8WS 4,060 71 28 B
W8PN 3,224 52 31 B
AF8C 3,200 64 25 B
N8BJQ 82,218 570 71 C
K5ZG 38,114 317 59 C
N8TR 18,810 159 57 C
K8ND (+K1LT) 213,342 1111 93 D
W8VE (@K8DX) (+N8PW, K8DX)
127,366 703 86 D
West Virginia
KV8S 16,000 200 40 A
K8OWL 5,040 84 30 A
WA8WV 34,006 344 49 B
KG8GW 7,986 121 33 B
K2UOP 117,150 769 75 C
9
Illinois
N9UC (WO9S,op)
29,939 317 47 A
N9JF 125,780 823 76 B
WX9U 84,607 575 73 B
K9LU 80,065 596 67 B
K9MMS 64,021 434 73 B
K9BGL 37,524 315 59 B
W9SMC (K9PG @ K9QVB)
26,784 276 48 B
K9ZO 25,410 231 55 B
K9CW 21,696 223 48 B
N9EP 21,115 256 41 B
N9CO 17,685 195 45 B
W9YS 16,500 186 44 B
K9SB 15,876 159 49 B
N9TF 13,284 120 54 B
N9TK 12,669 153 41 B
KB9CRY 12,556 143 43 B
KX9DX 11,920 149 40 B
W9RM 10,125 108 45 B
K9PPW 6,336 99 32 B
AA9D 5,070 83 30 B
WK9O 4,094 89 23 B
W9LYA 2,772 63 22 B
K9PG 1,904 56 17 B
W9EV 1,848 44 21 B
W9QFV 1,360 34 20 B
N9IO 1,152 33 16 B
N9IJ 1,056 33 16 B
AD4OS 132 11 6 B
K9DX 207,955 1060 95 C
KI9A 72,030 508 70 C
KG9X 64,804 472 68 C
W9OF 56,875 433 65 C
N2BJ 30,195 246 61 C
AE9D 22,034 238 46 C
KS9W 19,176 201 47 C
W9OA 13,545 149 45 C
KG9N 10,250 125 41 C
K9SD 9,176 124 37 C
NA9D 3,915 66 29 C
K9NR (@WB9Z) (+K9CS, AK9F,K9FO,
WB9Z) 215,520 1091 96 D
K9HMB 35,535 244 69 D
K9MOT (K9PW, K9RR, ops)
24,682 287 43 D
Indiana
N9SE 23,103 225 51 A
K9WJU (W9CG,op)
79,380 561 70 B
WB9CIF 61,404 444 68 B
W9ELI (KJ9C, op)
50,866 434 58 B
K9AF 31,027 214 71 B
WT9U 28,968 281 51 B
W9BS 16,371 159 51 B
K9MI 13,674 156 43 B
N4TZ 13,566 157 42 B
K9IG 13,050 145 45 B
K9WX 7,392 112 33 B
KC9FC 6,180 103 30 B
WAOJTL 4,640 80 29 B
K9EA 288 12 12 B
K9BG 50 5 5 B
KE9I 207,281 1139 89 C
K8JP 151,285 944 79 C
W9RE 100,125 657 75 C
W9IU 84,070 599 70 C
NZ9R 20,623 253 41 C
K9VV 4,263 72 29 C
Wisconsin
AA9PB 2,688 56 24 A
AF9J 288 16 9 A
WA1UJU 33,250 331 50 B
K9DAF 29,008 256 56 B
KOSN 16,416 215 38 B
W9LO 15,222 177 43 B
W9WUU 6,480 108 30 B
WD9GWH 3,900 75 26 B
KB9KEG 2,392 46 26 B
N9XX 154 11 7 B
WT9Q 111,948 732 76 C
WA9IRV 72,080 527 68 C
N9CK 58,357 431 67 C
W9XT 44,415 351 63 C
WA9TZE 42,159 286 69 C
W9OP 39,150 333 58 C
N9AU 35,786 304 58 C
N9FH 33,488 296 56 C
K9MA 32,205 281 57 C
WE9V 12,593 124 49 C
W0AIH (KOTG,WOBV, ops)
60,720 454 66 D
WA9CWX (+packet)
26,468 250 52 D
O
Colorado
K0FRP 15,453 150 51 A
W0AH 106,125 703 75 B
W0ETT 32,574 267 61 B
K0UK 19,992 190 51 B
W9KV 3,186 59 27 B
WV7T 1,216 32 19 B
K0RF 154,190 889 85 C
WV7U 48,573 384 63 C
Iowa
N09S 910 35 13 A
N2BTJ 504 21 12 A
N0SM 65,208 491 66 B
KBOSK 12,402 159 39 B
N0AAA 11,400 150 38 B
WBOB 4,640 80 29 B
K0SRL 15,796 178 44 C
N0NI (+NOAC) 181,305 1053 85 D
KE0FT (+ KG9IE) 22,860 254 45 D
Kansas
N0JK 26,523 206 63 A
K0RY 17,719 187 47 B
W0NXS 9,766 127 38 B
W0WPL 5,282 68 38 B
K0BJ 1,260 35 18 B
W0UY 59,094 438 67 C
Minnesota
W3FAF 10,865 131 41 A
W0SEI 8,645 122 35 A
N0UR 4,140 90 23 A
N0OQW 53,676 372 71 B
W0OPW 53,199 384 69 B
N0XB 42,185 356 59 B
N0AT 33,390 312 53 B
AC0W 32,890 296 55 B
WA2MNO 24,150 240 50 B
NA0N 20,445 216 47 B
W0ZQ 20,205 223 45 B
KI0F 16,324 184 44 B
N0HJZ 12,950 185 35 B
K0AD 7,821 117 33 B
W0UC 6,913 110 31 B
K0CAT (K9WIE,op) 3,473 74 23 B
WB0BNX 2,553 54 23 B
WA0RBW 14,600 181 40 C
Missouri
N0TT 55,428 444 62 A
WD0FLJ 3,618 67 27 A
K0RWL 61,690 493 62 B
W0TY 16,027 168 47 B
N0AJ 4,060 70 29 B
WA0IYY 2,440 61 20 B
K0OU 21,736 206 52 C
AA0A 18,894 201 47 C
W0TT 10,062 117 43 C
North Dakota
K0VX 208 13 8 B
Nebraska
WN0L 1,890 45 21 B
KE5RX 22,412 214 52 C
Maritime-Newfoundland
VE1KB 4,140 69 30 B
Quebec
VE2AWR 4,480 80 28 B
VE2AQC (VE2AWR,op) 2,496 52 24 B
VE2OWL 126 9 7 B
VE2ZP 25,296 245 51 C
VA2CT 9,509 127 37 C
VE2OJ (VE3EDR, VE3FFK, VE3NJ,
VE3OP,ops) 29,187 309 47 D
Ontario
VY2MGY/3 4,914 91 27 A
VE3BUC 2,814 67 21 A
VE3CSK 42,060 346 60 B
VE3OSZ 31,314 304 51 B
VE3STT 21,472 241 44 B
VE3KP 18,748 215 43 B
VE3UZ 10,491 133 39 B
VE3ZT 9,760 122 40 B
VE3WZ 9,112 134 34 B
VE3BNO 7,755 114 33 B
VA3IX 7,095 106 33 B
VA3UA 6,583 112 29 B
VE3MQW 6,150 101 30 B
VE3KZ 105,336 678 77 C
VE3PN 71,874 534 66 C
VE3QAA 58,410 435 66 C
VE3EJ 42,539 356 59 C
Saskatchewan
VE5SF 468 18 13 B
VA5DX 29,376 269 54 C
Alberta
VE6JY 5,365 71 37 B
VE6BF 3,180 53 30 B
British Columbia
VE7JKZ 7,560 126 30 B
VE7VV 27,183 262 51 C
Checklogs
AB5XP, AF4OX, K2DW, K2FU,
K3OQF, K7OA, K8OQL, KB2DCE,
NOIJ, NOJK, N3SEO, N4UL, WOHW,
W3SE, W5TEN, W5ZN, W6UT, W7LR,
W9OA, W9YYG, WA6FGV
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 14.01.2003 19:30:20