Результаты соревнования
Старый Новый Год
за 2019 г.
Старый Новый год — 2019
(место, позывной, число связей, итоговый результат)

SINGLE-OP CW HIGH
1       UA4W                   496        50581
2       RG9A                   444        44829
3       EU8U                   423        42872
4       UR7GO                  410        41619
5       RT3T                   398        40475
6       RA1AL                  394        39962
7       I2VXJ                  375        38157
8       EN4U                   378        38053
9       UW1M                   367        37649
10      RT9A                   370        37307
11      R7AW                   364        37025
12      R3EC                   349        35257
13      RK3ER                  336        34275
14      R4IO                   335        34134
15      R4LR                   325        33396
16      RM1T                   316        32374
17      UA4AQL                 318        32075
18      DL6KVA                 310        31644
19      RW9DX                  310        31089
20      RT3N                   302        30851
21      RT5C                   286        29448
22      UR6IM                  285        29107
23      RJ3A                   282        29099
24      RA3NC                  276        28275
25      UA3QGT                 267        27782
26      UA3EDQ                 265        26925
27      RU3XY                  263        26798
28      UR8IF                  263        26304
29      R7CD                   255        26280
30      RT8O                   259        26144
31      RA2F                   244        24703
32      UN9GD                  245        24438
33      R2RF                   239        24275
34      R1NW                   225        22747
35      EU6RO                  219        22099
36      UC5D                   215        22088
37      R7AT                   216        21807
38      UA4NBA                 213        21731
39      R9OK                   213        21431
40      R6CC                   196        20289
41      R7BA/1                 193        19017
42      UA4PAQ                 166        16686
43      RA7A                   156        16108
44      UA1ORK                 155        15813
45      UA6Y                   155        15495
46      US7IA                  153        15367
47      RK8I                   142        14596
48      R0SR                   136        13662
49      SN6A                   129        13480
50      UA0OK                  127        12600
51      LZ1QZ                  124        12235
52      DL2SWW                 118        12088
53      UA0QN                  123        12005
54      RA9JM                  102        10170
55      RX9SN                   95         9441
56      R4BZ                    93         9334
57      RA1QD                   83         8558
58      DK5KK                   81         8395
59      UY3AW                   78         7888
60      UC8U                    65         6748
61      RV3TG                   60         6092
62      UT3EV                   53         5295
63      SD1A                    48         4959
64      JA5NSR                  34         3386
65      RU0A                    31         3159
66      DG0KS                   32         3097
67      YL5X                    28         2766
68      YO3GNF                  16         1577
69      YO3JW                    6          493
70      NT2DR                    2          212

SINGLE-OP CW LOW
1       9A1AA                  385        39081
2       UR7MZ                  327        33481
3       RM7M                   313        31767
4       RA3AN                  302        30788
5       UA4FER                 303        30672
6       UA3MIF                 289        29861
7       R3QA                   280        28755
8       UA2FL                  279        28316
9       RW3AI                  266        26582
10      RA7R                   253        25909
11      RZ3F                   252        25523
12      RT7N                   252        25521
13      RW3X                   244        24787
14      EU1AI                  231        24095
15      R3EA                   238        23932
16      RA9AP                  236        23697
17      EU8F                   220        22702
18      4U1A                   218        22682
19      R7RF                   219        22436
20      S52W                   222        22396
21      RT4P                   213        21493
22      RW5CW                  207        20942
23      SM5CSS                 206        20667
24      YO8DOH                 203        20648
25      RC3F                   200        20371
26      RN3S                   202        20358
27      RQ4A                   199        20254
28      RA3MD                  190        19445
29      UX2IJ                  191        19199
30      RM3Z                   187        19072
31      UD8A                   188        18872
32      UA6AKD                 182        18830
33      RZ3QM                  185        18751
34      RX7T                   182        18327
35      ON5JT                  180        18217
36      RK6HG                  177        17893
37      R3OR                   171        17785
38      OK4RQ                  179        17746
39      RC7C                   173        17394
40      RN4SS                  178        17382
41      RA3ST                  170        17074
42      UA4CNJ                 165        16866
43      UD7G                   159        16383
44      RN9RF                  163        16167
45      EU8R                   158        15984
46      RA3YZ                  162        15940
47      UT5IZ                  155        15854
48      RW6K                   151        15562
49      RX3VF                  150        15398
50      RN4AO                  152        15223
51      E77EA                  146        15073
52      RU4SO                  149        14965
53      UA6HLN                 149        14705
54      UN7CN                  145        14692
55      RW0AJ                  144        14217
56      RU4SM                  137        14083
57      RT7C                   136        13539
58      RQ9F                   136        13487
59      RU5X                   127        13116
60      R0RG                   130        12916
61      DL9ZP                  127        12706
62      R7MT                   127        12682
63      UY7RR                  126        12590
64      UA3T                   123        12575
65      UA4FDL                 123        12419
66      RA3XCZ                 121        12336
67      UT3EK                  117        12313
68      UY7LM                  119        12222
69      UA4NN                  122        12168
70      RA7M                   120        12030
71      RK1NA                  118        11994
72      UR5FS                  119        11821
73      YL2EM                  117        11648
74      UD8V                   112        11481
75      RM7F                   107        11067
76      UA4CBJ                 110        11049
77      SP4AWE                 104        10919
78      DQ1200ASP              108        10870
79      YL2TD                  104        10579
80      EX8MJ                  103        10525
81      UX6VA                  100        10408
82      RX9JC                  106        10357
83      US3EW                  106        10329
84      LZ2DB                   97        10015
85      RW9AV                  101        10006
86      RL9L                    98         9797
87      UT7MR                   94         9576
88      UA4NCI                  96         9530
89      RV3ZN                   95         9492
90      UN7LDR                  96         9488
91      RA9CCK                  95         9481
92      RN4HAB                  90         9264
93      UA9AX                   91         9214
94      UR4LIN                  85         8900
95      RL6MF                   83         8602
96      PA8MM                   84         8498
97      UR7VA                   81         8350
98      RU3XW                   79         8015
99      UA3GDU                  79         7985
100     RC7LS                   78         7891
101     UA4PBT                  69         7131
102     YL3BU                   70         7073
103     UA6HFI                  69         7049
104     R1NI                    68         7035
105     RL9U                    63         6607
106     RA3VX                   63         6538
107     US5VX                   62         6292
108     RG3B                    63         6281
109     RZ8U                    63         6196
110     OE1CIW                  62         6145
111     RW9MZ                   59         5950
112     UA0AXX                  57         5949
113     LY2LF                   57         5773
114     RN0JN                   59         5696
115     RA3DJA                  57         5645
116     RU9YF                   50         5005
117     US5EEK                  47         4798
118     Z33B                    46         4546
119     RA9UN                   44         4446
120     RZ3DZ                   45         4336
121     RA9AFZ                  41         4287
122     RN3P                    41         4251
123     UA0SBQ                  43         4240
124     UR8QR                   41         4194
125     SM5S                    42         4161
126     UR5FIL                  39         4075
127     UR4MF                   39         4008
128     UA0CID                  41         3933
129     UB3SAR                  37         3799
130     4J3DJ                   36         3712
131     G4OGB                   35         3693
132     RN2FQ                   37         3569
133     UX7QD                   34         3498
134     UN7JID                  33         3401
135     HB9CAT                  32         3266
136     UA3UBT                  31         3113
137     OK2BOB                  33         3059
138     YL3FW                   29         2960
139     SM7RYR                  28         2716
140     PD7CJT                  25         2525
141     UA3DER                  20         2041
142     RN3DKE                  20         1972
143     UA3RAW                  18         1768
144     R6CW                    15         1647
145     R3NAN                   16         1635
146     DM3SWD                  17         1628
147     RA9YUI                  16         1596
148     YO2CEQ                  16         1473
149     RA0LMK                  14         1467
150     S55N                    14         1408
151     RZ5A                    13         1351
152     UR5LEH                  13         1338
153     JF1KWG                  11         1112
154     RA9CHZ                  11         1072
155     R1FW/QRP                11         1053
156     UA0C                    10          973
157     RA3AL/M                  7          698
158     RA3AL                    4          429
159     RA4L                     4          366
160     RX3G                     3          348

SINGLE-OP SSB HIGH
1       RW1F                   306        29012
2       RW1CW                  238        22503
3       RM4HZ                  218        20428
4       R4IB                   215        19678
5       R3RZ                   210        19668
6       R4HC                   196        18541
7       R3GZ                   194        17834
8       R3DE                   170        15988
9       RZ2D                   168        15903
10      RA9AAA                 155        14621
11      RW3DU                  157        14605
12      RA0ADQ                 152        14582
13      R3TE                   146        13967
14      UA3DJX                 148        13902
15      RA1QFU                 147        13481
16      R0AB                   124        11914
17      RN3B                   127        11476
18      RW4HD                  112        10411
19      RK1N                   102        10026
20      R3DP                   107         9949
21      R4RL                    98         8934
22      RA9JBA                  93         8761
23      RZ5D                    95         8542
24      R2DPM                   89         8507
25      U1BD                    80         7864
26      R9HAL                   75         7322
27      UA6ART                  78         7050
28      RJ9U                    69         6649
29      UA3DVB                  69         6467
30      RA3OA                   64         6019
31      R2GB                    56         5236
32      R0QAF                   41         3928
33      OZ5E                    33         3177
34      R1AC                    18         1882
35      4Z5KZ                    4          359

SINGLE-OP SSB LOW
1       RZ9AD                  156        14970
2       R9HAV                  156        14583
3       UA3BL                  155        14274
4       R1CAM                  155        14189
5       UA9R                   153        14034
6       UN6LN                  152        14032
7       RV7M                   145        13456
8       UA6HML                 125        12086
9       R3AAA                  121        11412
10      R7NP                   118        10952
11      RW3QW                  115        10816
12      RA3RPS                 111        10644
13      RA3RBL                 114        10637
14      UR0MM                  109        10621
15      R6DBT                  102         9799
16      UA9URI                  95         9361
17      RA1OHX                 102         9320
18      RA4HG                   97         9193
19      R3DCB                   90         8857
20      R9YBW                   93         8677
21      US8IEV                  91         8503
22      RA3DSV                  83         7949
23      RA3VFF                  83         7815
24      UA3OQ                   79         7692
25      UA3SJU                  77         7592
26      RK4FAO                  75         7180
27      RA/NT2X                 71         6858
28      UR4MS                   70         6823
29      RX9CCJ                  68         6538
30      UR5MKJ                  65         6467
31      UI6A                    65         6433
32      UN7LV                   64         5980
33      R2EL                    61         5951
34      RK9ULD                  60         5795
35      UA3SJW                  61         5748
36      UA9UEV                  60         5707
37      R3OA                    55         5516
38      RA3Z                    53         5273
39      YL3JI                   52         5272
40      RN3FY                   54         5258
41      R4CU                    52         5141
42      RA0WHE                  52         4930
43      ER3CT                   50         4748
44      RD3ARD                  51         4686
45      RK4CYW                  48         4475
46      R2DRQ                   47         4273
47      RA0UJ                   44         4218
48      UA8CW                   42         4115
49      RA6LIS                  42         3857
50      UA9OME                  38         3730
51      UA1ABJ                  39         3673
52      RA1ANM                  37         3498
53      YL2LW                   38         3460
54      UB3YCK                  30         3060
55      RT9YT                   32         3052
56      R4CGE                   32         3027
57      RA4FAZ                  32         2959
58      UA0SRQ                  33         2909
59      UB4CHW                  25         2485
60      RU9LEW                  18         1691
61      R2SAG                   12          994
62      R6DIP                   11          987
63      R0SBZ                   10          949
64      UB6LPZ                   8          790
65      R1BDW                    8          660
66      RA9OCP                   6          490
67      RV3NJ                    3          264

SINGLE-OP MIXED HIGH
1       R2AA                   561        55303
2       UA6CC                  508        49993
3       UP0L                   507        49747
4       OG7F                   460        45525
5       RC6U                   438        43913
6       RM2U                   405        40001
7       UA4C                   371        37077
8       RL3DX                  361        35520
9       RC1W                   353        35197
10      RW0AB                  344        34146
11      UI8J                   336        33820
12      RK3DK                  325        31860
13      UA0SR                  308        30575
14      R0AA                   296        29241
15      UC0A                   271        26942
16      RU9CC                  272        26812
17      UA9LAO                 265        25874
18      R6KA                   251        25003
19      RL3T                   207        21363
20      RW1C                   218        21307
21      DL1NKS                 186        19109
22      RT4M                   124        12467
23      R9CD                   114        11615
24      UA0ABA                 115        11043
25      UA0DX                  106        10211
26      US4I                    82         8372
27      4X1VF                   67         7010
28      UA9CES                  70         6969
29      LY2BAA                  64         6397
30      UN7FW                   53         5277
31      R9LM                    26         2561
32      ZS1OIN                   5          445

SINGLE-OP MIXED LOW
1       R1DX                   410        41501
2       RL4A                   386        38903
3       UV7V                   331        32951
4       RC9A                   287        28660
5       RM2T                   276        28033
6       RX9AF                  276        27912
7       R3OM                   272        27053
8       UN7LAN                 230        22866
9       UA6GO                  196        19936
10      UA3VLO                 192        19141
11      RL9I                   191        19087
12      RD1T                   180        18555
13      R1AT                   182        18374
14      UT1V                   181        17964
15      RW4WA                  180        17791
16      RW3VA                  175        17743
17      RA4DR                  170        16712
18      RV9CVA                 155        15263
19      UA9SMU                 152        14962
20      RN9U                   144        13912
21      UN8PT                  137        13535
22      UB8CKF                 134        13306
23      R8CAA                  134        13289
24      RT3O                   137        13254
25      RU3KO                  127        12063
26      RU4LM                  123        12050
27      R1MQ                   120        11792
28      R6BT                   127        11629
29      RW4S                   108        10943
30      UA0SE                  106        10113
31      RA3Y                    98         9442
32      R0AS                    91         9205
33      R9QQ                    95         9149
34      UY2ZZ                   90         8796
35      R3LC                    92         8732
36      RM3TO                   80         7694
37      UA2FBQ                  75         7585
38      UA9JNT                  77         7492
39      RA0AY                   68         6557
40      RM1F                    65         6473
41      UA3DLD                  69         6410
42      RA3VE                   61         5935
43      R0JD                    61         5832
44      UX2MF                   57         5743
45      R3PIQ                   40         3762
46      RU3VV                   38         3660
47      UA9SEC                  35         3295
48      UR3QTN                  16         1651
49      RZ9WA                   16         1593
50      OK1KEO                  14         1385
51      RN3DHL                   9          836
52      UB3DDA                   9          797

SINGLE-OP 50 HIGH
1       RT9S                   369        36257
2       YT4W                   370        36194
3       EW8DX                  312        31516
4       R3YC                   277        28259
5       EW8OM                  263        26700
6       UA1F                   254        25235
7       UA3KW                  244        24169
8       YO8SS                  229        23569
9       RW3WR                  232        23511
10      UR7QC                  232        22924
11      R7AY                   195        18808
12      RW4AD                  187        18310
13      RX9CM                  160        16439
14      RN6AT                  161        15659
15      RA3TT                  150        15265
16      UA9CU                  139        13784
17      RA3TE                  131        12275
18      G4RCG                  109        10942
19      RT0O                   105        10378
20      UA0UV                  106        10194
21      R1ND                    68         7202
22      ER1TA                   71         6624
23      UA6AK                   55         5431
24      RU9UB                   54         5209
25      UN7BBD                  48         4525
26      DL7VOG                  43         4137

SINGLE-OP 50 LOW
1       R7MM                   352        35080
2       LZ7U                   276        27577
3       RA9DZ                  250        24864
4       SE4E                   234        23659
5       YL2CV                  218        22383
6       RT4W                   217        21903
7       R7KX                   203        20479
8       UA7KA                  201        20253
9       OK2QX                  195        19858
10      UA3QAM                 189        19237
11      R7MC                   174        17522
12      RN4SC                  161        15951
13      RW4NN                  166        15824
14      R3VL                   151        15246
15      EW8G                   156        15122
16      RW3AO                  144        14406
17      RA9AU                  150        14356
18      R9XS                   140        14216
19      R8XF                   130        13659
20      DM2DZM                 128        12792
21      UA1ZZ                  122        12335
22      UA0UY                  125        12142
23      YU5T                   112        11258
24      RA3AM                  110        11217
25      DJ1YF                  107        10993
26      RW0UM                  102        10094
27      LY2OM                  100        10043
28      UN7ZZ                   97         9317
29      OK2GU                   78         7968
30      R9AV                    83         7908
31      UR3MG                   78         7551
32      UR5MM                   72         7349
33      RT5X                    70         7178
34      UR7QM                   70         6969
35      UA3AAJ                  69         6879
36      UA9FGJ                  62         6049
37      OE9WGI                  57         5798
38      R3RK                    57         5717
39      RZ0SW                   57         5301
40      EW8OK                   50         5180
41      R9TV                    51         5025
42      R7MD                    43         4300
43      RA9CD                   43         4222
44      RZ0CQ                   42         4129
45      UA3TW                   35         3481
46      RZ0SN                   30         2989
47      RA3DQP                  29         2760
48      JA2KKA                  24         2343

MULTI-OP HIGH
1       UA4M                   823        80054
2       RN3F                   512        50792
3       RF9C                   435        43824
4       RT4F                   405        40540
5       RK9M                   400        39292
6       RN9T                   385        37995
7       EU1WW                  337        34648
8       RC9J                   351        34350
9       RK3SWS                 231        22714
10      RK9CYA                 228        22198
11      RZ0CWN                  79         7782
12      RC9FC                   82         7660
13      RK1QWX                  79         7162

MULTI-OP LOW
1       RK4W                   422        42097
2       LY4L                   419        41945
3       RT5G                   363        36588
4       RA9A                   326        32206
5       RU8W                   303        29004
6       R0AK                   288        28825
7       RK4HYT                 168        16599
8       UN8LWZ                 181        16408
9       RY4F                   164        16239
10      RY4A                   142        13406
11      RD8U                   134        12820
12      R3MAI                  122        11964
13      UW6M                   114        11240
14      RK3FWE                 114        11073
15      RM3X                   113        10813
16      UI9U                    93         9257
17      R9WBA                   94         9059
18      RL9M                    97         8834
19      RZ3DZI                  73         6987
20      RC9MAA                  71         6651
21      RZ9WZA                  56         5372
22      RK3SAI                  18         1652

CHECKLOG
RV3DBK RW1AI/9 RT6N RQ6M UT7LW RZ9UO US5EFU 
LY5O R2LAC R3KM LY9A RO5X RK3TD R5FQ R5FU

SWL
1       EZ8-02                 171        17025
2       RZ5Z/SWL               103        10225
3       RK3ZWZ/SWL              74         7260
4       OK1-11861               71         7083
5       RJ3ZC/SWL               70         6887
6       OM4ANO                  59         6136
7       UA3123SWL               50         4923
8       R9O-11                  37         3292
9       R3Z-087                 30         2898
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 23.05.2019 12:44:25