Результаты соревнования
Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS
за 2019 г.
"Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2019

	зачет по двум лучшим турам"

Place  	CALL	QSO	QTC	Points	QSO	QTC	Points	QSO	QTC	Points	Points	2 BEST
		20M	20M	20M	40M	40M	40M	80M	80M	80M	TOTAL	ROUNDS
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS
1	RK0UT	55	100	510	74	131	680				1190	1190
2	EU8U	74	203	482	89	246	585	78	180	438	1505	1067
3	RA6CA	89	199	488	100	218	538	74	169	413	1439	1026
4	UA6CC	92	196	498	96	208	524	75	159	394	1416	1022
5	R7AW	87	183	460	95	203	503				963	963
6	RG9A	75	171	421	90	209	514	81	172	428	1363	942
7	RK3ER	61	160	381	83	182	450	81	173	429	1260	879
8	UA6CT	71	135	341	81	172	428	42	74	191	960	769
9	UA3QGT	56	125	306	80	174	429	66	135	336	1071	765
10	RA3NC	35	68	173	77	152	389	64	135	334	896	723
11	SD1A	49	110	274	58	127	315	53	124	307	896	622
12	R8OM	50	97	252	69	130	334	51	106	267	853	601
13	RT5G				83	178	441				441	441
14	RX9CM	29	79	188	37	95	227				415	415
15	R9SS				63	140	343				343	343
16	EW1FM	26	60	146	26	55	136				282	282
17	DF6RI				8	25	58	17	37	94	152	152

Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS
1	RU4SO				80	190	465	67	149	366	831	831
2	R7MM	63	130	323	85	178	443				766	766
3	RC9A	62	149	361	72	150	387	53	89	237	985	748
4	RX9AF	55	145	345	66	165	396	61	138	339	1080	741
5	UA7KA				73	158	391	63	135	333	724	724
6	RL3DX	52	115	282	81	170	421	61	120	301	1004	722
7	RA3AN	47	102	254	69	152	381	64	129	328	963	709
8	UA5F	42	101	248	71	178	429				677	677
9	RA9AP	54	135	324	63	134	332	52	118	290	946	656
10	UD8A	63	160	383	49	94	238	44	85	219	840	621
11	RN4SS	40	120	280	43	79	202	60	130	320	802	600
12	EU8F	28	60	148	53	124	302	49	119	288	738	590
13	RN9RF	54	125	304	55	109	274				578	578
14	RM5F	34	70	174	54	129	313	55	104	264	751	577
15	YL2CV	38	95	228	38	110	258	42	120	282	768	540
16	UI8C	30	70	170	44	118	282	48	100	248	700	530
17	UT3EK				44	119	283	39	98	237	520	520
18	RU9TN				57	112	284	46	88	224	508	508
19	UT5IZ	29	58	147	53	87	230	46	108	264	641	494
20	RN4SC	29	89	213	42	90	222	44	100	244	679	466
21	UA3RBP	26	62	153	37	89	216	47	95	237	606	453
22	SM5CSS	37	90	217	38	84	207	35	80	195	619	424
23	R3VL	26	65	156	47	91	233	27	60	152	541	389
24	R9CX	23	45	113	50	100	250				363	363
25	RV9CVA	31	65	161	35	69	174	39	74	188	523	362
26	RA3XCZ	29	55	139	28	80	188	34	67	171	498	359
27	UA9SMU				36	80	196	30	65	160	356	356
28	SM6FPC				31	75	181	28	69	167	348	348
29	UN8PT	48	134	317							317	317
30	R3GM				57	128	315				315	315
31	UA4FDL	16	40	96	25	45	115	38	70	178	389	293
32	UI3F							51	117	288	288	288
33	UR4LIN				27	60	147	21	60	141	288	288
34	R9QQ	26	60	146	26	55	136				282	282
35	R5FP							47	106	268	268	268
36	R3NAN	15	45	105	25	45	115	25	50	125	345	240
37	RM3G							42	82	209	209	209
38	SF6W							31	70	171	171	171
39	M5M	10	25	60	10	29	69	11	30	71	200	140
40	RV1ZT	10	23	116							116	116
41	RN0JN	13	20	106							106	106
42	RZ1A	20	29	79							79	79
43	UR3QTN				12	30	72				72	72
44	RL9U	13	20	53							53	53
45	RA0WMJ							8	20	48	48	48
46	UR5LEH	3	5	13	4	15	34				47	47
47	JA5NSR				4	5	28				28	28
48	R9YBT	5	10	25							25	25
49	EW/R3XA				5	5	15				15	15

Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS
1	RW3AI	39	85	418	46	114	550	41	95	462	1430	1012
2	RA3AGF	30	50	195	57	116	439,5	57	120	445,5	1080	885
3	R7MT	28	60	296	31	75	362				658	658
4	LZ1IA	22	50	244	27	55	274	24	78	364	882	638
5	RQ9F	25	55	270	28	58	292				562	562
6	UA9SEC	21	55	262	23	54	264	23	54	264	790	528
7	UA3DSN				17	49	232				232	232
8	RK3C	19	45	163,5							163,5	163,5
9	R3VR	5	10	50	6	15	72				122	122

Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS
1	RT3T				97	213	525	76	168	414	939	939
2	UR7GO	79	150	379	92	191	478				857	857
3	LY2J	61	150	361	85	173	433	68	157	385	1179	818
4	RL4A	63	164	392	33	113	266	74	161	400	1058	792
5	R4LR	52	135	322	73	158	391	71	155	381	1094	772
6	RW3XZ	56	134	325	77	174	426	29	48	127	878	751
7	RT5C	67	143	355	77	136	353	71	138	349	1057	708
8	R7AT	53	115	283				68	146	374	657	657
9	RL4F							76	142	368	368	368
10	R0AIB	67	140	347							347	347
11	UA9XO	15	26	71				18	43	106	177	177

Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS
1	UR7MZ	60	151	366	78	192	465	76	170	421	1252	886
2	9A1AA	71	146	367	83	184	452	61	138	339	1158	819
3	HG8C	64	135	334	73	154	387	58	125	318	1039	721
4	RA3TT	46	135	316	73	164	402				718	718
5	R3OM				70	140	350	69	132	336	686	686
6	RM3Z				70	128	333	64	140	344	677	677
7	UA4HBM				60	120	305	65	140	345	650	650
8	RK6HG	63	149	362	45	114	274				636	636
9	UA1F	56	118	294	58	134	327	58	125	308	929	635
10	RM7F	49	120	289	58	140	338				627	627
11	R7CA	43	70	183	50	95	240	61	128	319	742	559
12	R7MC	40	87	217	66	131	332				549	549
13	YL2TD	46	110	266	51	105	261	43	95	238	765	527
14	DF1MM	33	84	202	36	108	254	41	110	261	717	515
15	UA6HFI	47	109	266	42	96	238				504	504
16	UX2IJ				39	100	239	47	105	257	496	496
17	OK2QX	59	129	318	32	59	151				469	469
18	R1QE	38	80	198	49	105	259	38	85	208	665	467
19	RT7C	36	70	158,4	65	115	295				453,4	453,4
20	YO8DOH	30	68	168	45	75	195	39	103	247	610	442
21	D1M				35	74	184	44	96	245	429	429
22	UC5D				50	97	247	29	40	109	356	356
23	UT7LW	22	58	140	36	83	204				344	344
24	LZ19CY				23	52	130	34	86	210	340	340
25	R8WO				55	120	295				295	295
26	UN7NU	24	62	151	28	47	130				281	281
27	UN7LDR	19	45	109	40	61	166				275	275
28	UA3PP	20	50	120	23	60	143				263	263
29	RW4NW				51	103	259				259	259
30	SE4E	46	90	226							226	226
31	OK2BOB	12	34	81	21	45	111				192	192
32	SP9MDY				19	30	84	17	45	107	191	191
33	RN3S	19	50	119				10	30	70	189	189
34	UX1IB	9	15	39	20	55	130				169	169
35	UA4CBJ				27	64	156				156	156
36	RD3FT	24	55	134							134	134
37	I1MMN	10	30	70	9	25	59	3	14	32	161	129
38	OM7AT	10	15	40	5	5	15	12	35	82	137	122
39	RN3DMB				13	28	63,9	11	14	45	108,9	108,9
40	R6CW							20	40	100	100	100
41	DL3KWF				13	40	93				93	93
42	RW0UM	12	5	44	11	5	42				86	86
43	DL3KWR	3	10	23	6	10	26	9	25	59	108	85
44	R6DJI	17	18	60							60	60
45	RG0A	16	14	45							45	45
46	R4HA				5	3	18				18	18
47	UA9AAG	6	5	14,4	0	0	0				14,4	14,4

Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS
1	UT3IZ	58	119	594	69	139	696	64	134	666	1956	1362
2	RU3YAA	40	90	440	43	99	484	44	95	468	1392	952
3	RA9SF	39	95	458	47	90	464	47	80	414	1336	922
4	RD1T	39	89	436	35	92	444	39	89	436	1316	880
5	RA7R	42	65	344	48	89	454				798	798
6	UX8IX	39	79	304,5	52	90	355,5	42	95	348	1008	703,5
7	R6CC							56	125	612	612	612
8	R2ATW	23	44	244	24	51	260				504	504
9	OK1DQP	15	25	130	19	42	212	23	50	246	588	458
10	F5YG				6	20	92	12	45	204	296	296
11	UA0SBQ	9	20	98	6	5	32				130	130

Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS
1	EU1WW	78	175	428	83	193	471				899	899
2	YU1ANO				37	80	197	32	100	232	429	429
3	R0AK	70	140	350							350	350
												
	CHECKLOG											
	RL3T											
	RM4C											
	RM6AA											
	RU5TT											
	RV3DBK											

"Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2019

                  зачет по оставшемуся или единственному туру"

Place	CALL	Points	Points	Points	Points	Points	Points	CLM	CFM
		QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM	Points	Points
Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS
1	RT5G	88	83	180	180	180	178	448	441		
2	EU8U	86	78	195	180	195	180	476	438		
3	RG9A	92	75	180	175	179	171	451	421		
4	RA6CA	79	74	180	170	180	169	439	413		
5	UA6CC	77	75	160	160	160	159	397	394		
6	RK3ER	70	61	180	160	175	160	425	381		
7	R9SS	69	63	150	140	150	140	369	343		
8	UA3QGT	67	56	140	125	140	125	347	306		
9	SD1A	55	49	120	115	116	110	291	274		
10	R8OM	60	50	120	105	116	97	296	252		
11	UA6CT	46	42	80	75	80	74	206	191		
12	RA3NC	39	35	70	70	70	68	179	173

Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS
1	RX9AF	62	61	140	140	140	138	342	339		
2	UN8PT	52	48	135	135	135	134	322	317		
3	R3GM	60	57	135	130	135	128	330	315		
4	RA9AP	53	52	120	120	120	118	293	290		
5	UI3F	56	51	120	120	120	117	296	288		
6	RL3DX	52	52	115	115	115	115	282	282		
7	R5FP	50	47	115	115	111	106	276	268		
8	RA3AN	52	47	110	105	110	102	272	254		
9	RC9A	56	53	95	95	95	89	246	237		
10	YL2CV	41	38	100	95	100	95	241	228		
11	UD8A	49	44	100	90	100	85	249	219		
12	RN4SC	31	29	95	95	95	89	221	213		
13	RM3G	47	42	85	85	85	82	217	209		
14	RN4SS	48	43	85	80	85	79	218	202		
15	SM5CSS	36	35	85	80	85	80	206	195		
16	RM5F	38	34	75	70	75	70	188	174		
17	SF6W	33	31	70	70	70	70	173	171		
18	UI8C	35	30	75	70	75	70	185	170		
19	RV9CVA	35	31	65	65	65	65	165	161		
20	UA3RBP	30	26	75	65	75	62	180	153		
21	R3VL	28	27	65	65	65	60	158	152		
22	EU8F	31	28	65	60	65	60	161	148		
23	UT5IZ	37	29	70	60	70	58	177	147		
24	RA3XCZ	30	29	55	55	55	55	140	139		
25	RV1ZT	11	10	25	25	25	23	61	116		
26	RN0JN	15	13	25	20	25	20	65	106		
27	R3NAN	17	15	45	45	45	45	107	105		
28	UA4FDL	20	16	50	40	50	40	120	96		
29	RZ1A	24	20	30	30	30	29	84	79		
30	UR3QTN	17	12	30	30	30	30	77	72		
31	M5M	12	10	25	25	25	25	62	60		
32	RL9U	15	13	25	20	25	20	65	53		
33	RA0WMJ	8	8	20	20	20	20	48	48		
34	JA5NSR	5	4	5	5	5	5	15	28		
35	R9YBT	5	5	10	10	10	10	25	25		
36           EW/R3XA	5	5	5	5	5	5	15	15		

Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS
1	RW3AI	43	39	90	85	86	85	219	418		
2	UA9SEC	22	21	55	55	55	55	132	262		
3	LZ1IA	23	22	50	50	50	50	123	244		
4	UA3DSN	18	17	50	50	50	49	118	232		
5	RA3AGF	32	30	50	50	50	50	132	195		
6	RK3C	20	19	45	45	45	45	110	163,5		

Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS
1	RL4F	81	76	160	150	160	142	401	368		
2	LY2J	66	61	155	150	155	150	376	361		
3	RT5C	78	71	145	140	145	138	368	349		
4	R0AIB	78	67	150	140	150	140	378	347		
5	R4LR	62	52	135	135	135	135	332	322		
6	RL4A	35	33	125	120	124	113	284	266		
7	RW3XZ	31	29	50	50	50	48	131	127		

Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS
1	UR7MZ	73	60	165	155	165	151	403	366		
2	9A1AA	65	61	145	140	145	138	355	339		
3	HG8C	66	58	135	135	136	125	337	318		
4	R8WO	59	55	130	120	130	120	319	295		
5	UA1F	61	56	130	120	130	118	321	294		
6	RW4NW	55	51	105	105	105	103	265	259		
7	YL2TD	46	43	100	100	97	95	243	238		
8	SE4E	54	46	100	90	100	90	254	226		
9	DF1MM	35	33	85	85	85	84	205	202		
10	R1QE	42	38	80	80	80	80	202	198		
11	R7CA	48	43	80	70	80	70	208	183		
12	YO8DOH	32	30	70	70	70	68	172	168		
13	UA4CBJ	29	27	65	65	65	64	159	156		
14	RD3FT	25	24	55	55	55	55	135	134		
15	R6CW	20	20	40	40	40	40	100	100		
16	DL3KWF	16	13	40	40	40	40	96	93		
17	R6DJI	22	17	35	25	33	18	90	60		
18	RG0A	19	16	25	15	25	14	69	45		
19	I1MMN	3	3	15	15	15	14	33	32		
20	DL3KWR	3	3	10	10	10	10	23	23		
21	R4HA	10	5	15	10	15	3	40	18		
22	OM7AT	5	5	5	5	5	5	15	15

Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS
1	R6CC	59	56	125	125	125	125	309	612		
2	UT3IZ	67	58	130	120	130	119	327	594		
3	RU3YAA	47	40	110	90	110	90	267	440		
4	RD1T	48	39	100	90	100	89	248	436		
5	RA9SF	48	47	80	80	80	80	208	414		
6	UX8IX	44	39	90	85	90	79	224	304,5		
7	OK1DQP	20	15	40	25	40	25	100	130		
8	UA0SBQ	9	9	20	20	20	20	49	98		

Category: MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS
1	R0AK	81	70	160	140	160	140	401	350
Трансляция информации - RU3YAA (RU3YAA)
Обновлено: 22.07.2019 13:08:40