LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > Старый Новый Год > Результаты за январь 2022 г.

Результаты соревнования Старый Новый Год (CW, SSB) за январь 2022 г.

Открыть положение соревнования Старый Новый Год


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Старый Новый год — 2022
(место, позывной, число связей, итоговый результат)

SINGLE-OP CW HIGH
1       UW1M                604      63846
2       UA4W                559      59003
3       9A3VM               496      52402
4       UA6CC               489      51648
5       S57DX               488      51445
6       EU8U                479      50911
7       R3EG                448      47228
8       RK9AX               443      47085
9       R4KO                443      46698
10      R3EC                420      44710
11      S52W                420      43998
12      RT9A                409      43409
13      RT3N                400      41677
14      S53F                389      41193
15      R3FX                383      40252
16      RW4W                368      38922
17      R3EA                366      38785
18      R3DCX               365      38670
19      UC7A                364      38390
20      RM1T                364      38386
21      4U1A                365      38166
22      UA4AQL              359      37415
23      R4IO                346      36629
24      UA3QGT              349      36580
25      R7AT                347      36558
26      UC4L                339      35432
27      EU5C                334      35067
28      RU1AC               329      34667
29      R4GM                320      34109
30      YU7KW               326      33839
31      RA3SI               309      32428
32      UA9CDC              309      32182
33      RW9SW               291      30564
34      RN3BL               286      30335
35      R1NW                283      29770
36      UC0A                281      29431
37      PA3AAV              271      28631
38      R6DM                271      28447
39      R9OK                273      28355
40      RA3NC               261      27809
41      R8OM                264      27311
42      RL3T                257      26711
43      RC3U                252      25978
44      RW9TA               244      25371
45      RK3P                237      25048
46      M2G                 234      24344
47      DL7VOG              221      23239
48      SD1A                215      22588
49      UN7ZO               218      22575
50      RM4N                214      22179
51      RN6AT               215      21970
52      RV1OO               199      20948
53      R4BZ                197      20499
54      UY3AW               192      20336
55      RA3TT               189      19779
56      UA6HLN              182      19444
57      YT5M                183      18966
58      OL8R                172      18182
59      R0RT                170      17684
60      SC0T                146      15384
61      RD0A                149      15365
62      SP2FAP              133      13934
63      SN6A                130      13238
64      UR4IZ                98      10533
65      YL3JD               100      10462
66      UR5FS               100      10398
67      UD8V                 98      10218
68      PE5TT                95       9757
69      RU0LL                92       9483
70      SM5X                 78       8391
71      UA9XO                76       8244
72      OK1DOL               79       8188
73      RV3TG                77       8110
74      RG8G                 70       7285
75      SN5N                 63       6398
76      UA4PAQ               58       6085
77      UR4EI                48       4931
78      OG6B                 46       4788
79      UG3A                 45       4779
80      DG0KS                29       3150
81      DF6RI                21       2257
82      LA8OM                 7        827

SINGLE-OP CW LOW
1       LZ3ZZ               460      48666
2       UT4LW               414      43438
3       9A1AA               395      41717
4       UR7GO               372      39010
5       RM5F                368      38859
6       R3QA                345      36612
7       UA3RBR              335      35031
8       SP2R                329      34538
9       UA3MIF              310      33664
10      UA9W                313      33293
11      UB7K                309      32663
12      RK3TT               306      32524
13      RW3X                301      32047
14      UA3QPA              297      31480
15      YL2TD               296      31439
16      LY2J                295      31076
17      YO8DOH              285      30111
18      RT5P                283      29863
19      RW4S                284      29507
20      RV3ZN               262      28025
21      UA3AP               256      26588
22      RN4SS               255      26321
23      R6CC                242      25962
24      RX9CC               242      25688
25      RX3QNE              241      25313
26      RM3Z                240      25292
27      RA3MD               230      24684
28      UA4UAR              231      24180
29      DL4ME               228      23769
30      DK2FG               226      23762
31      SN5J                223      23691
32      RN5AA               220      22633
33      RX3Q                213      22485
34      RW3AI               212      22271
35      UI4F                202      21640
36      R6CW                201      21467
37      UA4CBJ              200      21150
38      R4II                191      20290
39      SP1AEN              191      20175
40      R1NI                188      19658
41      OK4RQ               187      19626
42      UA9AX               190      19588
43      RN9RF               187      19082
44      R4MA                180      19081
45      RN4HAB              182      19054
46      UA3YFL              175      18448
47      UN7CN               169      17992
48      E77EA               171      17948
49      RW5CW               168      17794
50      R5QQ                159      16739
51      RA9MX               159      16298
52      R8XF                152      15691
53      RN3S                145      15660
54      YU5C                146      15202
55      R4WR                143      15011
56      UX2IJ               140      14959
57      PA2TA               142      14899
58      RU9TN               139      14660
59      RQ9F                136      14342
60      R0BI                139      14266
61      UA0QNV              139      14226
62      YU5T                136      14086
63      OK1JOC              127      13369
64      EW8G                123      13152
65      RU5X                122      12859
66      RA4L                119      12497
67      UY7LM               119      12442
68      R3IBT               116      12368
69      SM6FPC              117      12315
70      RT1L                118      12281
71      RU7A                119      12246
72      UD8A                120      12145
73      UY2IG               116      12010
74      R0SBI               111      11706
75      UA3T                110      11686
76      OM7LW               110      11639
77      R8JAJ               112      11600
78      RZ8U                110      11466
79      UC4P                106      11191
80      RA9CCK              106      10867
81      4Z4KX               101      10636
82      RZ9Y                101      10480
83      UR4MF                97      10431
84      RT1I                 96      10063
85      RA7C                 95       9737
86      SP4AWE               93       9635
87      RA9SN                90       9520
88      OK1DKU               88       9492
89      UA4SBZ               92       9436
90      4O7CC                92       9405
91      RW9AV                92       9391
92      SP6EIY               87       9340
93      R1ZY                 89       9225
94      SE0B                 83       8849
95      UR4LIN               82       8453
96      US7IA                75       8170
97      RL9U                 76       8003
98      UR8IF                77       7892
99      UT8MZ                74       7851
100     UR7VA                73       7684
101     RM7C                 71       7507
102     EA2KV                70       7427
103     RA5BF                67       6996
104     R2AT                 64       6825
105     US3IZ                64       6542
106     UT7MR                54       5709
107     SE6K                 55       5683
108     EA2SN                56       5628
109     EW6F                 53       5592
110     R7MT                 53       5520
111     UA9OQM               52       5508
112     UA0DM                56       5493
113     OK5SA                55       5453
114     RW4NW                53       5216
115     R8WO                 47       4927
116     OK1FMJ               44       4625
117     RA9AFZ               44       4594
118     HA4FY                37       3873
119     Z35W                 35       3526
120     SQ9S                 35       3442
121     UA1TES               32       3381
122     RK4NB                31       3306
123     LZ1ZB                29       3191
124     YO4AAC               29       3138
125     RD2N                 27       2871
126     RA3WUG               27       2833
127     YO4TL                28       2773
128     RT9YW                24       2510
129     DM7W                 23       2419
130     R9YBT                22       2299
131     DH2URF               22       2256
132     ON4LY                22       2251
133     RA9CHZ               21       2240
134     RA3XCZ               20       2194
135     UA0CID               21       2183
136     RA0SMS               20       2092
137     RT6N                 19       2004
138     UB3SAR               17       1904
139     LZ1MC                19       1860
140     RA4CCK               16       1815
141     BA3AX                17       1701
142     DL2AOM               14       1488
143     DK5CF                14       1481
144     R0CBW                13       1380
145     LZ2OQ/1              13       1342
146     US1UU                13       1308
147     UA0SBQ               11       1161
148     YT0I                 10       1027
149     SP5DJ                 9        884
150     R3AIR                 8        848
151     JA5NSR                6        682
152     YO8/LZ4UU             7        676
153     JA2KKA                4        475
154     LY2LF                 3        291
155     YU1JA                 3        285
156     YD2UWF                2        220

SINGLE-OP SSB HIGH
1       RA3OA               292      28173
2       UF5D                277      26833
3       R3RZ                251      24221
4       RC5Z                228      22159
5       RU9CC               204      19523
6       RU6YJ               162      15954
7       UA3OO               153      15123
8       R3TE                151      14779
9       RA3DSV              147      14655
10      RY0A                127      12492
11      RW4HD               122      12071
12      R8AEC               122      11819
13      RW1CW               105      10202
14      RZ5D                101       9600
15      R9MJ                 83       8047
16      UA9JFD               67       6477
17      UN7LV                64       6467
18      RU9UB                55       5373
19      UA4S                 46       4449
20      RA9UAD               31       2903
21      UX3IT                 8        866

SINGLE-OP SSB LOW
1       R3DCB               219      21523
2       R5RC                200      19430
3       R1CAM               183      18108
4       RK3E                180      17838
5       UA3BL               183      17682
6       R9HAV               175      17272
7       RU4CK               146      14153
8       R3AAA               141      13840
9       RA1OHX              138      13730
10      R9RA                136      13561
11      RA3VFF              137      12976
12      RW3QW               133      12828
13      R6BH                130      12699
14      UA6HML              126      12468
15      RW9TP               123      12179
16      R9MBY               123      11872
17      RA4CEO              107      11050
18      RC2T                115      10726
19      EW8MZ               110      10687
20      UA9CKP              107      10322
21      R6DBT               103      10215
22      UB8AAT              106      10090
23      UA3OQ               100       9997
24      RA3RBL              101       9940
25      R2EL                 97       9751
26      RZ2D                 92       9158
27      RA9QBR               91       8973
28      RZ3AIA               90       8926
29      R9SDL                85       8380
30      UR4MOE               81       8103
31      RD8B                 80       7767
32      RK4FAO               78       7762
33      RG1A                 67       6846
34      RA0WHE               67       6489
35      RD2E                 67       6407
36      R9YDL                63       6301
37      R2SP                 63       6182
38      R9AM                 61       5846
39      R9MCA                55       5446
40      R3WZ                 48       4786
41      R4DE                 46       4773
42      R0AH                 49       4763
43      UA3EUW               48       4705
44      RT9YT                48       4678
45      UA8CW                50       4644
46      UC4I                 48       4591
47      RO3F                 46       4428
48      RA1ANM               47       4421
49      RA6LIS               42       4152
50      RN3RQ                37       3903
51      R9YE                 38       3689
52      RV5F                 35       3446
53      UA0A                 37       3426
54      R6DOP                22       2061
55      R0SBZ                20       2040
56      UA1ANK               18       1857
57      UA9KBC               13       1351
58      PA5UL                10       1013
59      UA6YN                 9        814

SINGLE-OP MIXED HIGH
1       LZ5R                597      62836
2       R7AW                576      60211
3       RC6U                479      49830
4       OG7F                469      48820
5       RT4M                422      43309
6       RK8I                395      40577
7       R6RA                398      40475
8       R3OM                378      39631
9       R9LY                328      33272
10      R4IT                309      32104
11      UA9LAO              300      30473
12      RU3XY               291      29941
13      R4ACY               284      28992
14      RC3W                282      27834
15      RA3ST               229      24259
16      RN0A                219      22539
17      RA4AR               193      20425
18      UA6Y                179      18353
19      R6KA                164      16863
20      R9CD                147      14599
21      RA0ADQ              107      10424
22      R4LZ                 77       8049
23      UA9JNT               62       6372
24      F5NBX                17       1874
25      R0CAF                15       1595
26      UA9UPC                2        242

SINGLE-OP MIXED LOW
1       LY4L                457      47886
2       RX9AF               339      35156
3       RA7R                330      34089
4       RC9A                323      32920
5       US7IY               298      31313
6       UA4CNJ              297      31207
7       RL4A                289      29743
8       RA0AY               253      25827
9       US1VM               247      25276
10      UN8PT               239      24427
11      UA9CHL              206      21743
12      UI8C                203      21206
13      RU9AC               197      20324
14      UG4A                189      19791
15      R9YC                189      19218
16      UA9XX               181      19010
17      RU4AA               181      18619
18      UB8A                175      17626
19      RA4CL               146      15246
20      RM1F                137      14425
21      UC5D                135      13879
22      UN6LN               139      13729
23      UA9SMU              129      13174
24      R1QE                124      12979
25      UA3DLD              119      12435
26      RA4AG               119      12415
27      R8CAA               114      11845
28      YL3JI               113      11525
29      UA3YDI              107      10948
30      RV3X                 97      10504
31      R4WZ                104      10385
32      RT0W                 93       9347
33      UA0ABA               94       9324
34      R2SAG                85       8719
35      RN4ZT                86       8678
36      RV1AQ                84       8390
37      RA3VE                75       7679
38      RA3TYL               73       7437
39      R0UT                 56       5698
40      UA0SRQ               50       5240
41      UB0AZR               46       4486
42      R4LA                 36       3825
43      YL2LW                33       3532
44      RK4K                 29       2984
45      PC2F                 22       2296
46      UN7QF                15       1403
47      UA0CDX                7        868
48      RX6MC                 7        847

SINGLE-OP 50 HIGH
1       RG9A                525      54600
2       RK3ER               409      43499
3       UA9MA               421      43290
4       R3ZZ                400      41696
5       RK3T                400      41514
6       EW8DX               386      40845
7       RA7A                392      39712
8       R3YC                350      37290
9       UY5ZZ               332      35164
10      RC1W                334      34997
11      R0AA                334      34538
12      EW8OM               302      32060
13      UA0SR               299      30291
14      RJ3A                286      29867
15      RK3DK               277      28346
16      RW0AB               235      24591
17      UA3KW               233      23800
18      RM4HZ               233      22755
19      UA9R                219      21245
20      R5QA                205      20755
21      UA0QN               190      19401
22      RX9CM               177      18039
23      UA0OK               166      17066
24      UA9CU               159      16333
25      UA7G                155      16201
26      R3AT                151      15569
27      R2TT                124      11967
28      UA0UV               105      10622
29      R1ND                 89       9322
30      UA0UY                95       9308
31      UA0CA                46       4648
32      4Z5KZ                 6        652

SINGLE-OP 50 LOW
1       RA3AN               430      45439
2       UR7MZ               372      39658
3       LZ6E                365      38527
4       R7MM                357      37007
5       R7MC                349      36366
6       RA9DZ               318      33838
7       RA9AP               313      32573
8       LZ5Y                306      31394
9       LZ2WP               296      30972
10      RD1T                290      30428
11      RT4W                277      29143
12      UF5A                283      28738
13      UG4I                271      28723
14      UA3QAM              272      28607
15      RA9SF               265      26596
16      R7KX                251      26550
17      SM5CSS              251      26270
18      R7RF                237      25262
19      UA6AK               191      20139
20      RA3RA               200      19697
21      YL2CV               177      18690
22      RW4AD               156      16586
23      RX3VF               152      16383
24      RN4AO               156      16292
25      SP3CCT              157      16278
26      RA3YZ               156      16239
27      R9XS                150      15586
28      UA4FCO              146      15479
29      UA6HFI              144      15130
30      UA6LCJ              113      12076
31      RA3AM               108      11259
32      RA9FEL              108      10556
33      UA3X                 98      10323
34      UR7QM                99      10209
35      UA9D                 84       8762
36      R7NP                 91       8696
37      RV4CU                79       8296
38      R4CU                 77       7557
39      R3MB                 66       6488
40      UN7CAW               57       6049
41      SP9EMI               49       5257
42      RN4SC                45       4692
43      R9QQ                 48       4534
44      RV3DBK               39       4145
45      RA0UK                41       4007
46      EA5/RV2A             38       3883
47      RZ0SN                34       3260
48      RA1ALO               29       2922
49      R2FZ                 13       1329
50      RW9XU                11       1003

MULTI-OP HIGH
1       UA4M                896      92821
2       RU1A                870      89284
3       RT2C                783      81023
4       RA5G                728      75441
5       RK9LWA              484      49717
6       RC9J                371      38011
7       RK9CYA              364      36585
8       RO9T                132      13068
9       R7GU                106      10998
10      RY1QWX               96       9229
11      UA8S                 76       7338
12      R5AX                 48       4505

MULTI-OP LOW
1       RK4W                401      41437
2       RT3C                342      35487
3       UA1F                251      25780
4       RD8U                180      17778
5       RK4HYT              166      16578
6       RM8Y                133      13957
7       RC9FC               109      11052
8       RL9M                108      10639

CHECKLOG
1       RQ9O                 53          0
2       RW3S                 68          0
3       DF5WN                 1          0
4       RW9MZ                 9          0
5       DL5CL                27          0
6       RZ9UO                55          0
7       EV6Z                  3          0
8       SP4JWR              159          0
9       R7KZ                 39          0
10      UA3GX                 4          0
11      DL1AKP               50          0
12      UA4FER               39          0
13      LY5XX                17          0
14      UA4PBT                9          0
15      EU6RO                47          0
16      UW1G                272          0
17      4Z5ML                91          0
18      YT4T                184          0

SWL
1       UA3123SWL           152      15546
2       UA4CCC              126      12133
3       OK1-31434            66       7036
4       R3TLH                71       6904
5       UA1111SWL            55       5927
6       UB1ARE               37       3734
Источник: http://radio.ru
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 9 марта 2022 г. в 09:44

Все официальные результаты соревнований

Партнеры