LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Результаты соревнования Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) за июнь 2021 г.

Открыть положение соревнования Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Скачать вложенный файл - oficialnye-rezultaty-letnego-jetapa-2021_exel.zip

	"Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2021
зачет по двум лучшим турам"																																	
																																		
	Place	CALL		Points						"CLM
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLM
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLM
Points"	"CFM 
Points"		"CLM
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																	
	1	LY2F		61	53	160	150	160	150	381	353		59	54	155	145	155	145	369	344		28	24	65	55	65	55	158	134		908	831	750	697
	2	UA4C		45	33	120	105	120	105	285	243		54	50	125	120	125	120	304	290											589	533	589	533
	3	EW8DX		42	34	95	90	95	86	232	210		54	51	135	125	135	125	324	301		25	22	50	45	50	45	125	112		681	623	556	511
	4	R3EA		27	23	70	65	70	65	167	153		42	40	110	105	110	105	262	250		19	16	40	30	40	30	99	76		528	479	429	403
	5	SD1A		40	29	110	90	110	88	260	207		30	27	80	70	80	66	190	163											450	370	450	370
	6	RA3NC		25	22	70	65	70	65	165	152		34	30	95	85	95	84	224	199		20	17	35	30	35	26	90	73		479	424	389	351
	7	RK8I		55	45	150	140	150	138	355	323																				355	323	355	323
	8	R7AW											55	53	140	135	140	129	335	317											335	317	335	317
	9	RX9CM		42	33	115	105	115	105	272	243											18	13	25	25	25	24	68	62		340	305	340	305
	10	R8OM		41	36	115	110	115	110	271	256																				271	256	271	256
	11	RD4A																				20	17	35	30	35	30	90	77		90	77	90	77
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																	
	1	RX9AF		54	47	170	155	170	154	394	356		44	44	120	120	120	120	284	284											678	640	678	640
	2	RN9RF		54	45	165	155	165	154	384	354		34	34	85	85	85	85	204	204											588	558	588	558
	3	RA3AN		42	33	125	110	125	105	292	248		42	38	115	100	115	99	272	237											564	485	564	485
	4	UI8C		32	29	110	105	110	105	252	239		38	36	100	100	100	99	238	235											490	474	490	474
	5	YL2CV		34	30	100	95	100	95	234	220		33	30	95	85	95	85	223	200											457	420	457	420
	6	UD8A		57	44	160	145	160	144	377	333		11	11	30	30	30	30	71	71											448	404	448	404
	7	RW3AI		31	29	85	85	85	85	201	199		25	24	60	60	60	59	145	143		22	19	45	40	45	40	112	99		458	441	346	342
	8	LZ2CH		40	36	135	125	135	125	310	286		5	5	25	25	25	25	55	55											365	341	365	341
	9	RN4SC		19	18	60	60	60	60	139	138		29	27	80	80	80	80	189	187		17	15	35	30	35	30	87	75		415	400	328	325
	10	R3PIQ		16	15	45	40	45	38	106	93		28	25	75	75	75	73	178	173		17	15	30	25	27	23	74	63		358	329	284	266
	11	UT5IZ											40	36	85	80	83	76	208	192		18	15	35	30	35	29	88	74		296	266	296	266
	12	RA3XCZ		16	14	45	45	45	45	106	104		17	17	60	60	60	60	137	137		13	2	30	10	30	8	73	20		316	261	243	241
	13	RV9CVA		35	28	110	105	110	103	255	236																				255	236	255	236
	14	UR4LIN		16	13	35	30	35	29	86	72		26	23	65	65	65	64	156	152											242	224	242	224
	15	RL9U		11	10	40	35	40	35	91	80		19	19	55	55	55	54	129	128											220	208	220	208
	16	RM5F		16	13	35	30	35	30	86	73		23	22	55	55	55	53	133	130											219	203	219	203
	17	OM3YCA											20	18	65	60	65	60	150	138											150	138	150	138
	18	R9QQ											18	18	55	55	55	55	128	128											128	128	128	128
	19	OE1TKW											8	7	35	30	35	29	78	66		9	7	30	20	30	20	69	47		147	113	147	113
	20	JA5NSR		5	4	15	10	15	10	70	48																				70	48	70	48
	21	IK1YLJ		1	1	5	5	5	4	11	10																				11	10	11	10
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																	
	1	UA6Y		50	44	125	110	125	109	600	526		50	48	135	125	135	125	640	596											1240	1122	1240	1122
	2	UA9SEC		16	14	55	50	55	50	252	228		21	19	60	60	60	60	282	278		11	8	15	15	15	15	82	76		616	582	534	506
	3	UA3RBP											23	21	60	55	60	55	286	262		24	3	50	10	50	10	248	46		534	308	534	308
	4	RQ9F		24	19	65	65	65	65	308	298																				308	298	308	298
	5	UA1AEA		10	10	35	35	35	34	160	158		1		0		0		2	0											162	158	162	158
	6	R5FP																				19	15	35	30	36	28	180	146		180	146	180	146
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																	
	1	RL4A		54	39	135	115	135	113	324	267		60	55	160	150	160	150	380	355											704	622	704	622
	2	R7AT		53	45	115	105	114	105	282	255		58	54	155	140	155	138	368	332		22	19	40	35	37	29	99	83		749	670	650	587
	3	R6DJM		60	48	120	110	120	108	300	266		48	44	125	115	125	113	298	244,8		23	19	40	35	36	30	99	84		697	594,8	598	510,8
	4	RT5C		40	34	120	105	120	105	280	244		47	44	120	110	120	109	287	263											567	507	567	507
	5	UA6LCN		60	50	130	115	130	108	320	273		46	41	110	100	108	98	264	215,1		21	16	35	25	35	23	91	57,6		675	545,7	584	488,1
	6	R5AF		42	33	105	95	105	94	252	222		44	40	120	110	120	110	284	260											536	482	536	482
	7	RA3TT		40	30	90	85	90	85	220	200																				220	200	220	200
	8	R3OM		43	34	95	85	95	78	233	197																				233	197	233	197
	9	RN6AT		42	35	80	75	80	73	202	183																				202	183	202	183
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																	
	1	UR7MZ		54	48	125	115	125	115	304	278		54	49	155	130	151	128	360	307											664	585	664	585
	2	UA6GO		63	52	135	125	134	120	332	297		48	47	100	100	100	91	248	238											580	535	580	535
	3	UA1F		44	41	125	120	125	120	294	281		45	42	105	95	105	95	255	232											549	513	549	513
	4	LZ3QE		54	48	140	130	140	130	334	308		36	32	100	85	100	83	236	200											570	508	570	508
	5	R3OR		34	26	90	80	90	79	214	185		50	47	110	110	110	110	270	267											484	452	484	452
	6	RM3Z		28	26	80	80	80	80	188	186		46	44	115	110	115	110	276	264		25	4	50	5	50	5	125	14		589	464	464	450
	7	RX3QNE		29	23	75	70	75	70	179	163		43	41	105	105	105	104	253	250		23	20	50	40	50	40	123	100		555	513	432	413
	8	F6ENO		45	41	115	110	115	103	275	254		24	17	80	65	80	64	184	146											459	400	459	400
	9	R1QE		24	23	75	75	75	75	174	173		33	31	90	85	90	84	213	200											387	373	387	373
	10	OK2QX		59	49	135	125	135	119	329	293		14	11	40	30	40	30	94	71											423	364	423	364
	11	UA4QK		19	16	65	55	65	55	149	126		40	37	95	90	95	86	230	213											379	339	379	339
	12	OK2SG		46	39	120	110	120	109	286	232,2											18	12	40	35	40	35	98	82		384	314,2	384	314,2
	13	RO9L		8	7	25	25	25	25	58	57		35	35	100	100	100	100	235	235											293	292	293	292
	14	UT7LW		21	19	50	45	50	45	121	109		21	20	70	70	70	67	161	157											282	266	282	266
	15	UA6HFI		45	39	110	100	110	100	265	239																				265	239	265	239
	16	RT2X											21	21	65	65	65	65	151	151		7	7	10	10	10	10	27	27		178	178	178	178
	17	RW9AV		27	24	85	75	85	75	197	174																				197	174	197	174
	18	I1MMN		15	12	50	40	50	40	115	92		10	8	35	30	35	28	80	66		8	6	25	15	25	15	58	36		253	194	195	158
	19	OM7AT		20	15	45	35	45	35	110	85		10	9	30	25	30	25	70	59		3	2	0	0	0	0	3	2		183	146	180	144
	20	RN3DKE		15	14	40	40	40	40	95	94		5	5	15	15	15	15	35	35											130	129	130	129
	21	UA3SDN											17	17	35	35	35	35	87	87		5	5	10	10	10	10	25	25		112	112	112	112
	22	RD3FT		15	15	45	45	45	45	105	105																				105	105	105	105
	23	R4AC		18	15	35	35	35	35	88	85																				88	85	88	85
	24	RN3DMB											8	7	30	25	30	25	68	57											68	57	68	57
	25	R6CW		12	10	25	15	25	15	62	40																				62	40	62	40
	26	I1IMA		3	1	15	5	15	5	33	11		4	2	20	10	20	10	44	22		4	0	15	0	15	0	34	0		111	33	78	33
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																	
	1	RU0LL		46	42	125	120	125	117	1184	1116																				1184	1116	1184	1116
	2	RD1T		35	32	105	105	105	105	490	484		53	50	125	120	125	119	606	578		24	4	45	5	45	5	228	28		1324	1090	1096	1062
	3	RA7R		40	38	105	105	105	105	500	496		32	32	90	90	90	89	424	422											924	918	924	918
	4	DF1MM		31	29	100	90	100	90	462	418		29	26	95	80	95	80	438	372		27	21	55	45	55	45	274	222		1174	1012	900	790
	5	OK1DQP		29	26	75	70	75	70	358	332		19	17	65	60	65	54	298	262		13	12	30	25	30	25	146	124		802	718	656	594
	6	R0RG		11	11	30	30	30	30	284	284		15	13	30	25	30	25	300	252											584	536	584	536
	7	UI4F											31	31	90	90	90	88	422	418											422	418	422	418
	8	R1BIL		23	23	70	70	70	70	326	326																				326	326	326	326
	9	RA9SF											16	16	50	50	50	50	232	232											232	232	232	232
	10	F5YG		6	3	15	5	15	5	72	26		5	4	15	10	15	10	70	48		4	2	10	5	10	5	48	24		190	98	142	74
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"		"CLAIMED
TOTAL"	"CFM
TOTAL"	"CLAIMED BY
2 BEST ROUNDS"	"CFM BY
2 BEST ROUNDS"
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM							
				20M									40M									80M												
	Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																	
	1	YU1ANO		25	22	80	75	80	75	185	172		36	33	115	105	115	104	266	242		19	14	45	40	45	40	109	94		560	508	451	414
	2	RK4HYT		22	19	65	65	65	65	152	149		38	36	110	100	110	98	258	234		20	3	45	10	45	10	110	23		520	406	410	383
																																		
	CHECKLOG  																																	
	R4BZ																																	
	RL3T																																	
	YL2PP																																	
																																		
																																		
	"Официальные результаты Соревнований на кубок RCWC 4 SEASONS (летний этап) - 2021
зачет по оставшемуся или единственному туру"																																	
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: A1 SOAB-CW-HIGH-GUESTS																																	
	1	RK8I		55	45	150	140	150	138	355	323																							
	2	R7AW		55	53	140	135	140	129	335	317																							
	3	R8OM		41	36	115	110	115	110	271	256																							
	4	LY2F		28	24	65	55	65	55	158	134																							
	5	EW8DX		25	22	50	45	50	45	125	112																							
	6	RD4A		20	17	35	30	35	30	90	77																							
	7	R3EA		19	16	40	30	40	30	99	76																							
	8	RA3NC		20	17	35	30	35	26	90	73																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: A2 SOAB-CW-LOW-GUESTS																																	
	1	RV9CVA		35	28	110	105	110	103	255	236																							
	2	OM3YCA		20	18	65	60	65	60	150	138																							
	3	R9QQ		18	18	55	55	55	55	128	128																							
	4	RW3AI		22	19	45	40	45	40	112	99																							
	5	RN4SC		17	15	35	30	35	30	87	75																							
	6	R3PIQ		17	15	30	25	27	23	74	63																							
	7	JA5NSR		5	4	15	10	15	10	35	48																							
	8	RA3XCZ		13	2	30	10	30	8	73	20																							
	9	IK1YLJ		1	1	5	5	5	4	11	10																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: A3 SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS																																	
	1	RQ9F		24	19	65	65	65	65	154	298																							
	2	R5FP		19	15	35	30	36	28	90	146																							
	3	UA9SEC		11	8	15	15	15	15	41	76																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: B1 SOAB-CW-HIGH-MEMBERS																																	
	1	RA3TT		40	30	90	85	90	85	220	200																							
	2	R3OM		43	34	95	85	95	78	233	197																							
	3	RN6AT		42	35	80	75	80	73	202	183																							
	4	R6DJM		23	19	40	35	36	30	99	84																							
	5	R7AT		22	19	40	35	37	29	99	83																							
	6	UA6LCN		21	16	35	25	35	23	91	57,6																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: B2 SOAB-CW-LOW-MEMBERS																																	
	1	UA6HFI		45	39	110	100	110	100	265	239																							
	2	RW9AV		27	24	85	75	85	75	197	174																							
	3	RD3FT		15	15	45	45	45	45	105	105																							
	4	RX3QNE		23	20	50	40	50	40	123	100																							
	5	R4AC		18	15	35	35	35	35	88	85																							
	6	RN3DMB		8	7	30	25	30	25	68	57																							
	7	R6CW		12	10	25	15	25	15	62	40																							
	8	I1MMN		8	6	25	15	25	15	58	36																							
	9	RM3Z		25	4	50	5	50	5	125	14																							
	10	OM7AT		3	2	0	0	0	0	3	2																							
	11	I1IMA		4	0	15	0	15	0	34	0																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: B3 SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS																																	
	1	RU0LL		46	42	125	120	125	117	296	1116																							
	2	UI4F		31	31	90	90	90	88	211	418																							
	3	R1BIL		23	23	70	70	70	70	163	326																							
	4	RA9SF		16	16	50	50	50	50	116	232																							
	5	DF1MM		27	21	55	45	55	45	137	222																							
	6	OK1DQP		13	12	30	25	30	25	73	124																							
	7	RD1T		24	4	45	5	45	5	114	28																							
	8	F5YG		4	2	10	5	10	5	24	24																							
																																		
																																		
	Place	CALL		Points						"CLAIMED
Points"	"CFM 
Points"																							
				QSO	CFM	MEM	CFM	QTC	CFM																									
																																		
	Category: Category: C MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS																																	
	1	YU1ANO		19	14	45	40	45	40	109	94																							
	2	RK4HYT		20	3	45	10	45	10	110	23																							
																																		
																																		
																																		
																																		
Трансляция информации - R7AO
Обновлено: 17 июня 2023 г. в 03:44

Все официальные результаты соревнований

Партнеры