LAB599.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP
QRZ.RU > Календарь соревнований > ARCK - MINITEST > Результаты за январь 2024 г.

Результаты соревнования ARCK - MINITEST (CW, SSB) за январь 2024 г.

Открыть положение соревнования ARCK - MINITEST


поставить закладку
Отредактировать результаты?

Положение соревнования

Все соревнования на QRZ.RU

Итоги
Соревнований на КВ «ARCK MINITEST» 2024 года.
Соревнования проходили 20 января 2024 года. В соревнованиях приняло участие 196 спортсменов от 14 коллективных радиостанций, 148 индивидуальных радиостанций и 6 SWL.

Коллективные радиостанции:
1  R3VR   159 147 790 46 36340 ПОРОХНЯ ВИТАЛИЙ ,ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ,БЛИНКОВ ВЛАДИМИР
2  R0AK   149 144 691 41 28331 Брязгин Федор, Новикова Надежда
3  RK4W   154 145 615 41 25215 Гореев Т, Пономарев Л, Завражных Д, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
4  RK4HYT 139 130 487 38 18506 Бахаев С.А, Сенгилевский Д.С, Городниченко В.Н.
5  UN8LWZ 105  99 531 34 18054 Демченко Виолетта, Чиняева Анастасия, Скрипнеченко Наталья
6  R4FJ   113 107 452 39 17628 КОРМАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
7  RO9T   127 121 543 32 17376 Ананьянц Г, Ремезов Д, Епишин И, Лукьянец Е, Туралинов Т
8  R3MAI  135 126 453 35 15855 Павел Кольцов, Анастасия Пазухина, Лебедев Алексей, Кутырев Павел
9  UR6GZL 105 103 462 29 13398 Перепелица В, Водяной В,Гайфутдинов Д.
10 RL9M    95  92 430 30 12900 Бизянов Максим, Гуров Савелий
11 RC9FC   67  64 341 29  9889 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
12 RK8T    46  45 222 21  4662 Дуденко Р, Желтоухов А, Насыбулина С
13 RM3X    65  61 230 19  4370 Кузьмин И, Якунин Д, Кулюкин Б, Дорофеев В, Галкин К, Супрунов В
14 RY1QWX 100  45 152 15  2280 Ежов В, Завитов Д, Королев М

Индивидуальные радиостанции MIXED:
HIGH
1  UA6CC  285 281 1199 58 69542 Кондратьев В Н
2  RA6CA  260 252 1102 59 65018 Pavel Netikov
3  R3OM   219 210  855 50 42750 Vladimir Popov
4  RW0UM  118 106  548 40 21920 Nick Polkovnikov
5  R4ACY  136 132  491 37 18167 Serge Barah
6  UA3UBT  67  63  392 35 13720 Oleg Bolonenko
7  R9CD    83  83  416 31 12896 Хахалкин Александр П.
8  UD7G    84  81  351 34 11934 ALEX AVDEEV
9  UN7LV   56  51  298 26  7748 Sergey I. Kozhevnikov
10 RW4CLF  76  74  283 26  7358 Евгений Фёдорович Коновалов
11 RT2H    89  84  282 24  6768 Sergey Lesnikov
12 RZ9O    10  10   44  6   264 Виктор Михайлович Лаврентьев

LOW
1  RL4A   200 195 850 50 42500 Nick Orekhov
2  RL3T   172 167 711 50 35550 Alexey A.Gorshkov
3  RA9SF  164 161 767 44 33748 Арсланов Василь
4  RA7R   173 172 671 44 29524 Yurij Bukhanov
5  R7TW   148 144 607 48 29136 Zhidkov Victor
6  RA9MX  145 140 689 42 28938 Sergei Nikolaev
7  RZ9UO  159 153 649 38 24662 Eugene Ivanov
8  R7MC   141 139 581 40 23240 Верещагин Геннадий Pеджинальдович
9  UN8PT  117 111 586 39 22854 MELNIKOV YURI
10 UA4CNJ 158 155 590 38 22420 Скребцов С Ф
11 RV9CVA  99  96 559 38 21242 Виктор Осипов
12 R0UT   114 108 514 31 15934 Vasily Berezin
13 UA9XX  145 135 495 31 15345 Anatolij Mikhaylyutenko
14 R9UG   108 105 488 30 14640 MIRONOV V.I.
15 UG4P   113 101 423 34 14382 Nick Maslov
16 R1QE    97  95 427 32 13664 Bobrov Vladimir
17 RA3AM   77  72 311 31  9641 Vladimir Ogorodnov
18 RN4SC   90  87 336 27  9072 Гневашев А. С.
19 RA3VE   61  57 244 24  5856 Богданов Николай
20 UA4HAZ  30  29 211 21  4431 Vladimir Tokarev
21 UA9SMU  58  56 243 15  3645 Prosvirkin Alexander
22 EU1EU   41  35 118  9  1062 Igor Getmann
23 OM3YCA  20  16  91 11  1001 Alexander Klabnik
24 RT1I    19  17  72  9   648 Mikhail Sazhin
25 UA9JNT  18  17  71  9   639 Сабиров Азат
26 OM7AT    6   6  31  5   155 Vincent Suchanek
27 OM6PR    6   6  31  5   155 Peter Ruman

Индивидуальные радиостанции CW:
HIGH
1  R7AT   195 194 892 46 41032 Шейкин В.С
2  RN6AT  186 181 783 47 36801 Kalashnikov Valerij
3  RA0R   167 165 799 42 33558 Хацкевич В В
4  RM1T   156 146 667 40 26680 Е.А. Голыничев
5  R5QQ   129 127 546 43 23478 Klimov A. A.
6  RU0LL  139 124 600 38 22800 Alex Lisitsyn
7  UA0OK  124 119 573 35 20055 Королёв Александрr Сергеевич
8  EW8OM  107 105 544 36 19584 Владимир Фендич
9  RA3NC   97  96 426 33 14058 Юрий Сидоров
10 UA4C    73  71 286 28  8008 Vladimir Orlov
11 UN8PC   45  44 315 22  6930 NIKOLAY
12 RC0CD   54  52 270 23  6210 Alex Savin
13 HA1AH   45  45 201 17  3417 Tibor Finta
14 RX4HJ   35  28 142 16  2272 Юрий Иванович Шигорев
15 UN7BBD  25  21 151 15  2265 Alexander Belikov
16 RA8AL   13  13  74  6   444 Артём Владимирович Калинин
17 RZ9A    24  19  72  6   432 George Shalamov
18 JA5NSR   5   4  26  3    78 KAN SHONO
19 DL8KAC   7   7  15  3    45 Vlad Engel

LOW
1  RA3AN  200 196 948 51 48348 Nick Kornev
2 RC9A   192 176 884 42 37128 Andrej Selin
3  RA9DZ  153 150 793 42 33306 Ted Blotskij
4  R7MM   167 166 706 46 32476 Serge Sergeev
5  R8WO   128 128 666 37 24642 Vasiliy Nekrasov
6  RU9TN  134 128 662 36 23832 Брюнин Игорь Иванович
7  RX3QNE 144 141 575 41 23575 Михаил Оников
8  RN9RF  102 100 540 36 19440 Карманов Владимир Иванович
9  RW0AJ  131 130 585 31 18135 Dronov Vlad
10 RN4HAB 130 126 533 34 18122 Zagrekov Sergey
11 R7KX   141 137 551 32 17632 ZAICHENKO VICTOR
12 UA6HFI 108 105 451 37 16687 Сметанин Н П
13 UA4LCC  80  78 446 36 16056 Дмитрий Манюхин
14 RA7C    95  94 436 36 15696 Ivanenko Yuri
15 RK3P   115 113 440 35 15400 Евгений Шушков
16 UA4CBJ 120 111 469 32 15008 Глухов Андрей Геннадьевич
17 RN4SS  115 107 433 33 14289 Igor Kuklin
18 RN4AO  112 107 420 34 14280 Евстегнеев Г В
19 UA4FCO  98  97 403 35 14105 YURI BELOV
20 R9XS    70  69 426 30 12780 Vasily Dolgodvorov
21 RA4CL   87  87 384 33 12672 Nikishov Alexander Vladimirovich
22 R4PH   114 104 408 31 12648 Ilfat Abdullin
23 UG4L    70  69 363 33 11979 Yuri Ivanov
24 RX3VF  109 104 394 28 11032 Alex Lyamin
25 EW8G    82  79 387 28 10836 VALERY D. TYUTYUNNIK
26 UA3GDU  81  81 343 30 10290 Чертов Александр
27 R3ZJ    74  73 321 30  9630 Ovcharov Vyacheslav
28 R8LBI   71  69 385 22  8470 Елена Николаевна Меринова
29 RW9AV   67  67 330 24  7920 Andrey Alekseev
30 RA3DSV  73  70 300 25  7500 Виктор Орлов
31 RD3FT   50  48 256 25  6400 Сергей Михеичев
32 RK4NB   41  39 234 23  5382 Eugene Chuprakov
33 UA9CUJ  49  46 245 21  5145 VASILY KORSHUNOV
34 RT9YO   58  55 244 21  5124 Павел Пилипенко
35 R2YA    47  41 189 22  4158 usachev Leonid
36 RA0AR   51  49 228 18  4104 Юрий Александрович Орлов
37 D0AG    49  48 201 18  3618 Kozyrev Alexander
38 RL9L    28  28 186 18  3348 Меринов Виктор
39 R3ER    58  56 183 15  2745 Gridnev Nikolaj
40 R9QQ    25  24 166 16  2656 Vladimir Gorshkov
41 R2HL    31  30 142 18  2556 Valeriy Dubov
42 LZ2MP   34  33 158 13  2054 Milen Poshtadzhiev
43 RA0SP   36  32 146 12  1752 Николай Уткин
44 RA3SI   32  30 103 10  1030 Никонов Николай Евгеньевич
45 UD0O    13  11  71 10   710 Елисеев ВИ
46 RV3ZN   24  23  77  9   693 ALEXANDER MYAUS
47 R1LN    29  25  66  7   462 Шалашова Наталия Алексеевна
48 UA3PP   19  18  55  5   275 Николай Козырьков
49 R9XAL   29  24  48  4   192 Алексей Александрович Панюков
50 JJ3QJI   2   2  20  2    40 YOSHIHIKO SAKURAI
51 RA9AMC   2   2  11  2    22 Alexay Filimonov

Индивидуальные радиостанции SSB:
HIGH
1  RW3DU  153 144 645 37 23865 Андрей Владиславович Берлянский
2  RC5Z   137 132 548 38 20824 Vitaly Medevedev
3  RM4HZ  136 126 551 36 19836 Чуркин А Д
4  R4FCJ  105  90 382 32 12224 Zhukov V A
5  RZ9WU   61  60 317 26  8242 Alexey
6  RZ0SW   83  75 342 23  7866 Валерий А Павличенко
7  R9UDK   62  59 256 21  5376 Долматов Василий Константинович
8  RW4HBG  52  49 156 13  2028 Valery Eremuschkin
9  RA8T    22  22 129 13  1677 CHAUZOV GENNADIJ
10 R2DWG   18  18 115 14  1610 Эдуард Иванович Казаков
11 SQ8MK   24  22  89  9   801 Mirosіaw Kozak
12 R9UO     5   5  18  4    72 Евгений Васильевич Барышев
13 R0AA     2   2  20  2    40 Смахтин А И

LOW
1  R3AAA  104 102 435 34 14790 Владимир Александрович Малеев
2  RZ9UF  113 101 455 32 14560 Сидельцев В А
3  UA9CUA  78  78 452 30 13560 Fedor Muzyka
4  RT7Y    96  93 362 31 11222 Shkurin Gennadij
5  RZ5Z   111 109 386 28 10808 Якименко Михаил
6  RA3VFF  83  82 318 25  7950 Хряпин М В
7  UA6HML  85  80 318 24  7632 Дорошенко Н Д
8  RA9SDT  62  60 303 25  7575 Zelik Sergey Vladimirovich
9  UA9R    60  57 295 22  6490 Виктор Викторович Цуканов
10 R0AH    70  66 305 21  6405 ВЛАДИМИР КУЛИК
11 RW9TP   60  58 268 19  5092 Boris Tolstov
12 R0OO    56  55 252 20  5040 Неверов Андрей Викторович
13 R8CD    55  52 251 19  4769 Панёв С.В.
14 UA4SJO  51  49 199 21  4179 Белякин Александр
15 RV0SI   50  49 242 17  4114 Сергей Иванович Поныровский
16 RA6LIS  54  51 215 19  4085 Alex Bondarev
17 R4RB    53  47 182 22  4004 Владислав Леонидович Соломатников
18 UA3PSV  52  50 173 21  3633 Serge Kolerov
19 R2EL    51  48 196 18  3528 Zykin Anatoly
20 R9YAY   43  43 184 16  2944 Черняев В Д
21 UA9QGS  25  24 126 13  1638 Пономарев Владимир Юрьевич
22 UA6ART  26  25 100 12  1200 Горбунов Е.И.
23 RU3OZ   14  12  68  7   476 Vladimir Savvateev
24 UB4FFB  18  14  28  3    84 ЕРШОВ Д В
25 UB0JBY  10   2  20  2    40 Пошивайлов А. С.
26 RC9UDM   5   4  10  3    30 Чикишев А А

SWL
1 R3D-204     86 83 422 35 14770 Юрий А. Сапожников
2 RA3XEV_SWL 133 95 303 28  8484 Иванов Борис Алексеевич
3 UA3123SWL  118 85 313 27  8451 Pashanin Evgeny
4 US-Q-73     52 47 130 16  2080 Евгений Корюхин
5 R0L-045     42 15  58  8   464 Roman Nazarov
6 R4F-85      12 10  61  7   427 Ершов Дмитрий Владимирович

Подгруппы для награждения:
Много диапазонов, много передатчиков, много операторов.
Раздельно: MIXED, CW and SSB.

A1. Коллективные радиостанции Европы.
MIXED
1 R3VR   159 147 790 46 36340 ПОРОХНЯ ВИТАЛИЙ ,ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ,БЛИНКОВ ВЛАДИМИР
2 RK4W   154 145 615 41 25215 Гореев Т, Пономарев Л, Завражных Д, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
3 RK4HYT 139 130 487 38 18506 Бахаев С.А, Сенгилевский Д.С, Городниченко В.Н.
4 R4FJ   113 107 452 39 17628 КОРМАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕЗАЛЯН АЛИНА МИХАЙЛОВНА
5 R3MAI  135 126 453 35 15855 Павел Кольцов, Анастасия Пазухина, Лебедев Алексей, Кутырев Павел

SSB
1 UR6GZL 105 103 462 29 13398 Перепелица В, Водяной В,Гайфутдинов Д.
2 RM3X    65  61 230 19  4370 Кузьмин И, Якунин Д, Кулюкин Б, Дорофеев В, Галкин К, Супрунов В
3 RY1QWX 100  45 152 15  2280 Ежов В, Завитов Д, Королев М

A2. Коллективных радиостанции Азии.
MIXED
1 R0AK   149 144 691 41 28331 Брязгин Федор, Новикова Надежда

SSB
1 UN8LWZ 105  99 531 34 18054 Демченко Виолетта, Чиняева Анастасия, Скрипнеченко Наталья
2 RO9T   127 121 543 32 17376 Ананьянц Г, Ремезов Д, Епишин И, Лукьянец Е, Туралинов Т
3 RL9M    95  92 430 30 12900 Бизянов Максим, Гуров Савелий
4 RC9FC   67  64 341 29  9889 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
5 RK8T    46  45 222 21  4662 Дуденко Р, Желтоухов А, Насыбулина С

A3. Коллективные радиостанции остальных континентов.
Нет.

A4. Коллективные молодёжные радиостанции (возраст до 20 лет)
ASIA:
1 R0AK  149 144 691 41 28331 Брязгин Федор, Новикова Надежда
2 RO9T  127 121 543 32 17376 Ананьянц Г, Ремезов Д, Епишин И, Лукьянец Е, Туралинов Т
3 RC9FC  67  64 341 29  9889 Мурашов Я, Ефремов А, Лопатин К
4 RK8T   46  45 222 21  4662 Дуденко Р, Желтоухов А, Насыбулина С

EU:
1 RK4W   154 145 615 41 25215 Гореев Т, Пономарев Л, Завражных Д, Дерюгина А, Пономарева Р, Пономарева М
2 R3MAI  135 126 453 35 15855 Павел Кольцов, Анастасия Пазухина, Лебедев Алексей, Кутырев Павел
3 UR6GZL 105 103 462 29 13398 Перепелица В, Водяной В,Гайфутдинов Д.
4 RM3X    65  61 230 19  4370 Кузьмин И, Якунин Д, Кулюкин Б, Дорофеев В, Галкин К, Супрунов В
5 RY1QWX 100  45 152 15  2280 Ежов В, Завитов Д, Королев М

A5. Коллективные молодёжные радиостанции операторы YL (возраст до 20 лет)
1 UN8LWZ 105 99 531 34 18054 Демченко Виолетта, Чиняева Анастасия, Скрипнеченко Наталья

Индивидуальные радиостанции – все диапазоны – разные континенты - отдельно MIXED, только CW, или только SSB.
B1. Много диапазонов – MIXED
HIGH EU
1 UA6CC  285 281 1199 58 69542 Кондратьев В Н
2 RA6CA  260 252 1102 59 65018 Pavel Netikov
3 R3OM   219 210  855 50 42750 Vladimir Popov
4 R4ACY  136 132  491 37 18167 Serge Barah
5 UA3UBT  67  63  392 35 13720 Oleg Bolonenko
6 UD7G    84  81  351 34 11934 ALEX AVDEEV
7 RW4CLF  76  74  283 26  7358 Евгений Фёдорович Коновалов
8 RT2H    89  84  282 24  6768 Sergey Lesnikov

HIGH ASIA
1 RW0UM  118 106 548 40 21920 Nick Polkovnikov
2 R9CD    83  83 416 31 12896 Хахалкин Александр П.

LOW EU
1 RL4A   200 195 850 50 42500 Nick Orekhov
2 RL3T   172 167 711 50 35550 Alexey A.Gorshkov
3 RA7R   173 172 671 44 29524 Yurij Bukhanov
4 R7TW   148 144 607 48 29136 Zhidkov Victor
5 R7MC   141 139 581 40 23240 Верещагин Геннадий Pеджинальдович
6 UA4CNJ 158 155 590 38 22420 Скребцов С Ф
7 UA9XX  145 135 495 31 15345 Anatolij Mikhaylyutenko
8 UG4P   113 101 423 34 14382 Nick Maslov
9 R1QE    97  95 427 32 13664 Bobrov Vladimir
10 RA3AM  77  72 311 31  9641 Vladimir Ogorodnov
11 RN4SC  90  87 336 27  9072 Гневашев А. С.
12 RA3VE  61  57 244 24  5856 Богданов Николай
13 RT1I   19  17  72  9   648 Mikhail Sazhin

LOW ASIA
1 RA9SF  164 161 767 44 33748 Арсланов Василь
2 RA9MX  145 140 689 42 28938 Sergei Nikolaev
3 RZ9UO  159 153 649 38 24662 Eugene Ivanov
4 RV9CVA  99  96 559 38 21242 Виктор Осипов
5 R0UT   114 108 514 31 15934 Vasily Berezin
6 R9UG   108 105 488 30 14640 MIRONOV V.I.
7 UA9JNT  18  17  71  9   639 Сабиров Азат

B2. Много диапазонов – CW
HIGH EU
1 R7AT  195 194 892 46 41032 Шейкин В.С
2 RN6AT 186 181 783 47 36801 Kalashnikov Valerij
3 RM1T  156 146 667 40 26680 Е.А. Голыничев
4 R5QQ  129 127 546 43 23478 Klimov A. A.
5 RA3NC  97  96 426 33 14058 Юрий Сидоров
6 UA4C   73  71 286 28  8008 Vladimir Orlov
7 RX4HJ  35  28 142 16  2272 Юрий Иванович Шигорев

HIGH ASIA
1 RA0R   167 165 799 42 33558 Хацкевич В В
2 RU0LL  139 124 600 38 22800 Alex Lisitsyn
3 UA0OK  124 119 573 35 20055 Королёв Александрr Сергеевич
4 RC0CD   54  52 270 23  6210 Alex Savin

LOW EU
1  RA3AN  200 196 948 51 48348 Nick Kornev
2  R7MM   167 166 706 46 32476 Serge Sergeev
3  RX3QNE 144 141 575 41 23575 Михаил Оников
4  RN4HAB 130 126 533 34 18122 Zagrekov Sergey
5  R7KX   141 137 551 32 17632 ZAICHENKO VICTOR
6  UA6HFI 108 105 451 37 16687 Сметанин Н П
7  UA4LCC  80  78 446 36 16056 Дмитрий Манюхин
8  RK3P   115 113 440 35 15400 Евгений Шушков
9  UA4CBJ 120 111 469 32 15008 Глухов Андрей Геннадьевич
10 RN4SS  115 107 433 33 14289 Igor Kuklin
11 RN4AO  112 107 420 34 14280 Евстегнеев Г В
12 R9XS    70  69 426 30 12780 Vasily Dolgodvorov
13 RA4CL   87  87 384 33 12672 Nikishov Alexander Vladimirovich
14 R4PH   114 104 408 31 12648 Ilfat Abdullin
15 UG4L    70  69 363 33 11979 Yuri Ivanov
16 RX3VF  109 104 394 28 11032 Alex Lyamin
17 UA3GDU  81  81 343 30 10290 Чертов Александр
18 R3ZJ    74  73 321 30  9630 Ovcharov Vyacheslav
19 RA3DSV  73  70 300 25  7500 Виктор Орлов
20 RD3FT   50  48 256 25  6400 Сергей Михеичев
21 RK4NB   41  39 234 23  5382 Eugene Chuprakov
22 R2YA    47  41 189 22  4158 usachev Leonid
23 R2HL    31  30 142 18  2556 Valeriy Dubov
24 RV3ZN   24  23  77  9   693 ALEXANDER MYAUS
25 R1LN    29  25  66  7   462 Шалашова Наталия Алексеевна

QRP EU
1 RA7C     95  94 436 36 15696 Ivanenko Yuri
2 UA4FCO   98  97 403 35 14105 YURI BELOV

LOW ASIA
1  RC9A  192 176 884 42 37128 Andrej Selin
2  RA9DZ 153 150 793 42 33306 Ted Blotskij
3  R8WO  128 128 666 37 24642 Vasiliy Nekrasov
4  RU9TN 134 128 662 36 23832 Брюнин Игорь Иванович
5  RN9RF 102 100 540 36 19440 Карманов Владимир Иванович
6  RW0AJ 131 130 585 31 18135 Dronov Vlad
7  R8LBI  71  69 385 22  8470 Елена Николаевна Меринова
8  RW9AV  67  67 330 24  7920 Andrey Alekseev
9  RT9YO  58  55 244 21  5124 Павел Пилипенко
10 R9QQ   25  24 166 16  2656 Vladimir Gorshkov
11 UD0O   13  11  71 10   710 Елисеев В И

QRP ASIA
1 UA9CUJ  49 46 245 21  5145 VASILY KORSHUNOV
2 RA9AMC   2  2  11  2    22 Alexay Filimonov

B3. Много диапазонов – SSB
HIGH EU
1 RW3DU 153 144 645 37 23865 Андрей Владиславович Берлянский
2 RC5Z  137 132 548 38 20824 Vitaly Medevedev
3 RM4HZ 136 126 551 36 19836 Чуркин А Д
4 R4FCJ 105  90 382 32 12224 Zhukov V A
5 RZ9WU  61  60 317 26  8242 Alexey
6 R2DWG  18  18 115 14  1610 Эдуард Иванович Казаков

HIGH ASIA
1 RZ9WU  61  60 317 26  8242 Alexey
2 RZ0SW  83  75 342 23  7866 Валерий А Павличенко

LOW EU
1  R3AAA 104  102 435 34 14790 Владимир Александрович Малеев
2  RT7Y   96   93 362 31 11222 Shkurin Gennadij
3  RZ5Z  111  109 386 28 10808 Якименко Михаил
4  RA3VFF  83  82 318 25  7950 Хряпин М В
5  UA6HML  85  80 318 24  7632 Дорошенко Н Д
6  UA4SJO  51  49 199 21  4179 Белякин Александр
7  R4RB    53  47 182 22  4004 Владислав Леонидович Соломатников
8  UA3PSV  52  50 173 21  3633 Serge Kolerov
9  R2EL    51  48 196 18  3528 Zykin Anatoly
10 UA6ART  26  25 100 12  1200 Горбунов Е.И.
11 RU3OZ   14  12  68  7   476 Vladimir Savvateev

LOW ASIA
1  RZ9UF  113 101 455 32 14560 Сидельцев В А
2  UA9CUA  78  78 452 30 13560 Fedor Muzyka
3  UA9R    60  57 295 22  6490 Виктор Викторович Цуканов
4  R0AH    70  66 305 21  6405 ВЛАДИМИР КУЛИК
5  RW9TP   60  58 268 19  5092 Boris Tolstov
6  R0OO    56  55 252 20  5040 Неверов Андрей Викторович
7  R8CD    55  52 251 19  4769 Панёв С.В.
8  RV0SI   50  49 242 17  4114 Сергей Иванович Поныровский
9  R9YAY   43  43 184 16  2944 Черняев В Д
10 UA9QGS  25  24 126 13  1638 Пономарев Владимир Юрьевич
11 UB0JBY  10   2  20  2    40 Пошивайлов А. С.
12 RC9UDM   5   4  10  3    30 Чикишев А А

Индивидуальные радиостанции кроме РФ
MIXED LOW
1 EU1EU    41 35 118  9  1062 Igor Getmann
2 OM3YCA   20 16  91 11  1001 Alexander Klabnik
3-4 OM7AT   6  6  31  5   155 Vincent Suchanek
3-4 OM6PR   6  6  31  5   155 Peter Ruman

MIXED QRP
1 UN8PT   117 111 586 39 22854 MELNIKOV YURI

CW HIGH
1 EW8OM  107 105 544 36 19584 Владимир Фендич
2 UN8PC   45  44 315 22  6930 NIKOLAY

CW QRP
1 EW8G    82  79 387 28 10836 VALERY D. TYUTYUNNIK

SSB HIGH
1 SQ8MK 24 22  89  9   801 Mirosіaw Kozak

Индивидуальные радиостанции – один диапазон - разные континенты - отдельно MIXED, только CW, или только SSB.

B4. Один диапазон - 80 метров
1 RA3SI 32 30 103 10  1030 Никонов Николай Евгеньевич
2 R0AA   2  2  20  2    40 Смахтин А И

B5. Один диапазон - 40 метров
MIXED
1 UA9SMU  58  56 243 15  3645 Prosvirkin Alexander

CW
1 R3ER  58 56 183 15  2745 Gridnev Nikolaj
2 RZ9A  24 19  72  6   432 George Shalamov
3 UA3PP 19 18  55  5   275 Николай Козырьков
4 R9XAL 29 24  48  4   192 Алексей Александрович Панюков

SSB
1 RW4HBG 52 49 156 13  2028 Valery Eremuschkin

B6. Один диапазон - 20 метров
MIXED
1 UN7LV 56 51 298 26  7748 Sergey I. Kozhevnikov
2 RZ9O  10 10  44  6   264 Виктор Михайлович Лаврентьев

CW HIGH
1 HA1AH  45 45 201 17  3417 Tibor Finta
2 UN7BBD 25 21 151 15  2265 Alexander Belikov
3 DL8KAC  7  7  15  3    45 Vlad Engel

CW LOW
1 RA0AR  51 49 228 18  4104 Юрий Александрович Орлов
2 D0AG   49 48 201 18  3618 Kozyrev Alexander
3 RL9L   28 28 186 18  3348 Меринов Виктор
4 LZ2MP  34 33 158 13  2054 Milen Poshtadzhiev
5 JJ3QJI  2  2  20  2    40 YOSHIHIKO SAKURAI


SSB HIGH
1 R9UDK 62 59 256 21  5376 Долматов Василий Константинович
2 R9UO   5  5  18  4    72 Евгений Васильевич Барышев

SSB LOW
1 RA9SDT 62 60 303 25  7575 Zelik Sergey Vladimirovich
2 RA6LIS 54 51 215 19  4085 Alex Bondarev
3 UB4FFB 18 14  28  3    84 ЕРШОВ Д В

B7. Один диапазон - 15 метров
MIXED

CW
1 RA0SP  36 32 146 12  1752 Николай Уткин
2 RA8AL  13 13  74  6   444 Артём Владимирович Калинин
3 JA5NSR  5  4  26  3    78 KAN SHONO

SSB
1 RA8T   22 22 129 13  1677 CHAUZOV GENNADIJ

B8. Один диапазон - 10 метров
Нет.

Индивидуальные радиостанции – ВЕТЕРАНЫ.
B9. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (MIXED).
HIGH
1 R3OM  219 210 855 50 42750 Vladimir Popov 
2 UD7G   84  81 351 34 11934 ALEX AVDEEV 
3 UN7LV  56  51 298 26  7748 Sergey I. Kozhevnikov 

LOW
1 R7MC   141 139 581 40 23240 Верещагин Геннадий Pеджинальдович 
2 R0UT   114 108 514 31 15934 Vasily Berezin 
3 UA9XX  145 135 495 31 15345 Anatolij Mikhaylyutenko 
4 R1QE    97  95 427 32 13664 Bobrov Vladimir 
5 RA3AM   77  72 311 31  9641 Vladimir Ogorodnov 
6 RN4SC   90  87 336 27  9072 Гневашев А. С. 
7 RA3VE   61  57 244 24  5856 Богданов Николай 
8 UA4HAZ  30  29 211 21  4431 Vladimir Tokarev 
9 RT1I    19  17  72  9   648 Mikhail Sazhin 

QRP
1 UN8PT  117 111 586 39 22854 MELNIKOV YURI ALL MIXED QRP VETER

B10. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (CW).
HIGH
1 RN6AT  186 181 783 47 36801 Kalashnikov Valerij
2 EW8OM  107 105 544 36 19584 Владимир Фендич
3 RA3NC   97  96 426 33 14058 Юрий Сидоров
4 UN7BBD  25  21 151 15  2265 Alexander Belikov

LOW ASIA
1 RA9DZ 153 150 793 42 33306 Ted Blotskij
2 R8WO  128 128 666 37 24642 Vasiliy Nekrasov
3 RN9RF 102 100 540 36 19440 Карманов Владимир Иванович
4 RA0AR  51  49 228 18  4104 Юрий Александрович Орлов
5 R9QQ   25  24 166 16  2656 Vladimir Gorshkov
6 RA0SP  36  32 146 12  1752 Николай Уткин

LOW EU
1 R7MM   167 166 706 46 32476 Serge Sergeev
2 UA6HFI 108 105 451 37 16687 Сметанин Н П
3 UA4CBJ 120 111 469 32 15008 Глухов Андрей Геннадьевич
4 RN4AO  112 107 420 34 14280 Евстегнеев Г В
5 R9XS    70  69 426 30 12780 Vasily Dolgodvorov
6 RA4CL   87  87 384 33 12672 Nikishov Alexander Vladimirovich
7 RV3ZN   24  23  77  9   693 ALEXANDER MYAUS
8 R1LN    29  25  66  7   462 Шалашова Наталия Алексеевна

CW QRP
1 UA4FCO  98 97 403 35 14105 YURI BELOV
2 EW8G    82 79 387 28 10836 VALERY D. TYUTYUNNIK
3 UA3PP   19 18  55  5   275 Николай Козырьков

B11. Ветераны - кому 70 лет и старше все диапазоны (SSB)
HIGH
1 RM4HZ 136 126 551 36 19836 Чуркин А Д
2 R4FCJ 105  90 382 32 12224 Zhukov V A
3 R9UO    5   5  18  4    72 Евгений Васильевич Барышев

LOW
1 RA3VFF 83 82 318 25  7950 Хряпин М В
2 UA6HML 85 80 318 24  7632 Дорошенко Н Д
3 UA9R   60 57 295 22  6490 Виктор Викторович Цуканов
4 RW9TP  60 58 268 19  5092 Boris Tolstov
5 UA4SJO 51 49 199 21  4179 Белякин Александр
6 R2EL   51 48 196 18  3528 Zykin Anatoly
7 UA6ART 26 25 100 12  1200 Горбунов Е.И.

Индивидуальные радиостанции – YL.
B12. Операторы женщины все диапазоны (MIXED).
Нет

B13. Операторы женщины все диапазоны (CW).
1 R8LBI 71 69 385 22  8470 Елена Николаевна Меринова
2 R1LN  29 25  66  7   462 Шалашова Наталия Алексеевна

B14. Операторы женщины все диапазоны (SSB).
Нет.

Операторы индивидуальных молодежных радиостанций (возраст до 22 лет)
B15. Много диапазонов – MIXED
Нет.

B16. Много диапазонов – CW
Нет.

B17. Много диапазонов – SSB
Нет.

Наблюдатели (SWL) - по континентам.
C1. Много диапазонов – MIXED
EU
1 RA3XEV_SWL 133 95 303 28  8484 Иванов Борис Алексеевич
2 UA3123SWL  118 85 313 27  8451 Pashanin Evgeny
3 US-Q-73     52 47 130 16  2080 Евгений Корюхин

ASIA
