Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 1551 - 1600 из 4765
| # | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 7.537 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Euro News | |
| 1552 | 7.54 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | R. Denge Mezopotamya | |
| 1553 | 7.545 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Израиль | Голос Израиля |
| 1554 | 7.55 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | All India Radio |
| 1555 | 7.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
| 1556 | 7.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Kuwait | R. Liberty |
| 1557 | 7.555 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Thailand | R. Liberty |
| 1558 | 7.555 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | EWTN (WEWN) |
| 1559 | 7.555 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | VoA на Афганистан (глушение) |
| 1560 | 7.565 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Thailand | BBC |
| 1561 | 7.57 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
| 1562 | 7.57 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Таиланд | Radio Thailand |
| 1563 | 7.57 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | The Overcomer Ministry |
| 1564 | 7.57 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Северная Корея | Голос Кореи |
| 1565 | 7.575 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of America | |
| 1566 | 7.58 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США (вещание на Иран) | Радио Фардо (Farda) |
| 1567 | 7.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Ceylon | V. of America |
| 1568 | 7.59 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Предположительно американцы, язык английский | |
| 1569 | 7.595 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США из Кувейта | R.Ashna/VoA/R.Liberty/R.Free Asia |
| 1570 | 7.6 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания через Таиланд | BBC Worldservice |
| 1571 | 7.6 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Voice of Africa | |
| 1572 | 7.62 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CNR 5 |
| 1573 | 7.73 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. |
| 1574 | 7.765 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
| 1575 | 7.811 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Naval Air Station Key West | American Forces Network |
| 1576 | 7.935 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 1577 | 8.4 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | Xi Wang Zhi Sheng SOH |
| 1578 | 8.4 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
| 1579 | 8.794 | везде 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ||
| 1580 | 9 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Fire Dragon |
| 1581 | 9 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | ||
| 1582 | 9.17 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай, CNR 6 | Beijing |
| 1583 | 9.235 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Israel | Galei Zahal |
| 1584 | 9.25 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Radio Wadi El Nile |
| 1585 | 9.28 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | FAMILY RADIO на китайском |
| 1586 | 9.28 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет на русском | Радио Каира |
| 1587 | 9.29 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Латвия (ретранслятор в Ulbroka) | European Music Radio, my name is Tom |
| 1588 | 9.3 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США на Китай | Radio Free Asia |
| 1589 | 9.3 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Egypt | R. Cairo |
| 1590 | 9.305 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Free Asia |
| 1591 | 9.305 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Египет | Radio Cairo |
| 1592 | 9.31 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Family Radio | Family Radio |
| 1593 | 9.32 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 1594 | 9.325 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | "Голос Кореи" (КНДР) | |
| 1595 | 9.33 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Сирия | Радио Дамаска (Radio Damascus) |
| 1596 | 9.335 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America Radio Ashna |
| 1597 | 9.335 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | North Korea | V. of Korea |
| 1598 | 9.34 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
| 1599 | 9.345 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Албания | Радио Тирана |
| 1600 | 9.345 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | V. of America |
35193522352335263527352835293530353135343535353635373539354035413542354435453547354835513563356635723589370237033863393439353966397139743977397839793980398139823983398539873989399039923993399539963997