Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > Календарь соревнований > Официальные результаты
Реклама
Официальные результаты соревнований за 2004 г.
Календарь соревнованийВыберите год проведения соревнований: |
|||||||||
199939 |
2000103 |
2001143 |
2002151 |
2003164 |
|||||
2004175 |
2005197 |
2006207 |
2007214 |
2008220 |
|||||
2009230 |
2010240 |
2011268 |
2012274 |
2013275 |
|||||
2014279 |
2015283 |
2016293 |
2017289 |
2018280 |
|||||
2019282 |
2020274 |
2021292 |
2022266 |
2023269 |
|||||
2024266 |
2025178 |
||||||||
Знаком NEW! отмечены результаты, добавленные за последние 10 дней
Всего 175 официальных результатов. Показано 101 - 175
| # | Соревнование | Рейтинг | Результаты | Модуляция | Проводятся |
|---|---|---|---|---|---|
| Август | |||||
| YO DX HF Contest | 7.87 | 2004 | CW, SSB | 22 августа | |
| SCC RTTY Championship | 1.24 | 2004 | RTTY | 24 августа | |
| Сентябрь | |||||
| Wake-Up! QRP Sprint | 0.06 | 2004 | CW | 5 сентября | |
| RCC HF Field Day | 0.16 | 2004 | SSB | 5 сентября | |
| Russian WW RTTY Contest | 5.51 | 2004 | RTTY | 5 сентября | |
| ALL ASIAN DX Contest | 3.09 | 2004 | SSB | 5 сентября | |
| AGCW Straight Key Party | - | 2004 | CW | 5 сентября | |
| WAEDC-Contest SSB | 1.58 | 2004 | SSB | 12 сентября | |
| CIS DX QPSK63 Contest | 4.17 | 2004 | PSK | 13 сентября | |
| КВ Первенство Приморского края на призы РО ДОСААФ | 0.12 | 2004 | SSB | 15 сентября | |
| Полярный радист | 2.89 | 2004 | CW | 18 сентября | |
| Scandinavian Activity Contest | 3.30 | 2004 | CW | 19 сентября | |
| AGB-NEMIGA | 0.04 | 2004 | CW, DIGITAL, SSB | 19 сентября | |
| ARKTIKA CUP | 1.08 | 2004 | SSB | 20 сентября | |
| YUDX HF Contest | 0.18 | 2004 | CW, SSB | 26 сентября | |
| CQ WW DX RTTY Contest | 8.75 | 2004 | RTTY | 26 сентября | |
| International Sprint Contest | 0.00 | 2004 | CW | 30 сентября | |
| Октябрь | |||||
| Кубок Днепра | 0.15 | 2004 | CW, RTTY, SSB | 1 октября | |
| Молодежное первенство Белгородской области | 0.30 | 2004 | SSB | 3 октября | |
| Кубок им. А.С. Попова | 1.00 | 2004 | SSB | 3 октября | |
| German Telegraphy Contest | 0.00 | 2004 | CW | 3 октября | |
| Oceania DX Contest | 0.46 | 2004 | SSB | 3 октября | |
| RSGB International DX Contest | 0.09 | 2004 | CW, SSB | 8 октября | |
| Makrothen Contest | 1.52 | 2004 | RTTY | 10 октября | |
| Scandinavian Activity Contest | 0.53 | 2004 | SSB | 10 октября | |
| Oceania DX Contest | 0.36 | 2004 | CW | 10 октября | |
| Asia-Pacific Sprint | 0.00 | 2004 | CW | 11 октября | |
| WAG Contest | 6.48 | 2004 | CW, SSB | 17 октября | |
| JARTS WW RTTY Contest | 2.25 | 2004 | RTTY | 17 октября | |
| CQ WW DX SSB Contest | 36.96 | 2004 | SSB | 24 октября | |
| АМУР | 0.08 | 2004 | CW, SSB | 30 октября | |
| Ноябрь | |||||
| IPARC Contest | - | 2004 | CW, SSB | 1 ноября | |
| HA-QRP Contest | 0.03 | 2004 | CW, PSK, RTTY, SSB | 1 ноября | |
| Молодежные соревнования "Дружба" | 1.33 | 2004 | SSB | 1 ноября | |
| HSC CW Contest | 0.71 | 2004 | CW | 2 ноября | |
| Ukrainian DX Contest | 10.16 | 2004 | CW, SSB | 2 ноября | |
| International Sprint Contest | 0.00 | 2004 | SSB | 4 ноября | |
| Первенство Сибири и Дальнего Востока | 0.73 | 2004 | SSB | 7 ноября | |
| WAEDC-Contest RTTY | 2.91 | 2004 | RTTY | 8 ноября | |
| Japan International DX Contest | 0.21 | 2004 | SSB | 8 ноября | |
| Чемпионат Волгоградской области | 2.96 | 2004 | CW, SSB | 8 ноября | |
| OK-OM DX CW Contest | 4.47 | 2004 | CW | 8 ноября | |
| RNARS CW Activity Contest | 0.00 | 2004 | CW | 9 ноября | |
| SL-TEST | 0.00 | 2004 | CW, DIGITAL, SSB | 14 ноября | |
| Открытые соревнования "нулевого" района России | 1.26 | 2004 | CW | 14 ноября | |
| Мемориал Ю.В.Фогеля | 2.55 | 2004 | SSB | 15 ноября | |
| RSGB 1.8MHz Contest | 0.09 | 2004 | CW | 15 ноября | |
| YO PSK31 Contest | 0.04 | 2004 | PSK | 15 ноября | |
| HOT party | 0.00 | 2004 | CW | 16 ноября | |
| Кубок И.Н.Кожедуба | 0.24 | 2004 | CW, PSK, SSB | 17 ноября | |
| LZ DX Contest | 11.85 | 2004 | CW, SSB | 22 ноября | |
| CQ WW DX CW Contest | 66.17 | 2004 | CW | 29 ноября | |
| Декабрь | |||||
| "Восточно-Славянский" тест | 0.17 | 2004 | CW, SSB | 4 декабря | |
| Чемпионат им. В.И.Мудренко | 0.69 | 2004 | CW, SSB | 5 декабря | |
| ARRL 160 Meter Contest | 0.02 | 2004 | CW | 5 декабря | |
| Wake-Up! QRP Sprint | 0.09 | 2004 | CW | 6 декабря | |
| INORC Contest | 0.04 | 2004 | CW | 6 декабря | |
| PRO CW Contest | 1.02 | 2004 | CW | 6 декабря | |
| Первенство на кубок "КАЗАЧОК" | 0.13 | 2004 | SSB | 7 декабря | |
| Кубок Приазовья | 0.51 | 2004 | CW, FM, SSB | 8 декабря | |
| Слобожанский спринт | 0.16 | 2004 | CW, SSB | 9 декабря | |
| AGB-PARTY | 0.04 | 2004 | CW, DIGITAL, SSB | 12 декабря | |
| International NAVAL Contest | 0.03 | 2004 | CW, SSB | 13 декабря | |
| ARRL 10 Meter Contest | 18.10 | 2004 | CW, SSB | 13 декабря | |
| Чемпионат РАС Урала, Сибири, Дальнего Востока | 0.46 | 2004 | SSB | 15 декабря | |
| Russian 160m DX Contest | 3.91 | 2004 | CW, SSB | 19 декабря | |
| Кубок Крыма | 3.44 | 2004 | CW, SSB | 20 декабря | |
| OK DX RTTY Contest | 1.08 | 2004 | RTTY | 20 декабря | |
| Память | 1.18 | 2004 | CW, SSB | 20 декабря | |
| Croatian DX Contest | 3.37 | 2004 | CW, SSB | 20 декабря | |
| Russian DIGITAL+SSTV | 0.09 | 2004 | DIGITAL, SSTV | 22 декабря | |
| DARC XMAS Contest | 0.02 | 2004 | CW, SSB | 26 декабря | |
| RAC Canada Winter Contest | 0.07 | 2004 | AM, CW, FM, SSB | 27 декабря | |
| Stew Perry Topband Contest | 0.21 | 2004 | CW | 27 декабря | |
| RAEM | 7.79 | 2004 | CW | 28 декабря | |
103010369749871049105910961024118010005810401212631077111410151182900102011001164111910251039116599210421127120810971055106512031043111298910221072107410761124107810121023104810801129109810841198116995103210941021110112221070104792812141711301099112211910451090112310341054111112011236