Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 1201 - 1250 из 4765
| # | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 7.125 | Николаев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Гвинея | Radio Conakry |
| 1202 | 7.125 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австралия | TWR |
| 1203 | 7.125 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Исламской Республики Иран |
| 1204 | 7.125 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Российская Федерация | Русское Международное Радио / Голос России |
| 1205 | 7.13 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
| 1206 | 7.13 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Международное Радио Китая на болгарском |
| 1207 | 7.13 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 1208 | 7.13 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 1209 | 7.13 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
| 1210 | 7.13 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan | R. Taiwan I. |
| 1211 | 7.135 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France via ... | R. France I. |
| 1212 | 7.135 | Чита 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио КНР с русскими дикторами | |
| 1213 | 7.135 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia / Russian I. R. |
| 1214 | 7.135 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 1215 | 7.135 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Belarus | R. Belarus |
| 1216 | 7.135 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Марокко | RTV Marocaine |
| 1217 | 7.135 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ватикан | Радио Ватикана |
| 1218 | 7.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
| 1219 | 7.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 1220 | 7.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Poland | R. Polonia (Polish R.) |
| 1221 | 7.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 1222 | 7.14 | Приморский край 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио России | |
| 1223 | 7.145 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Belarus | R. Belarus |
| 1224 | 7.145 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Немецкая волна |
| 1225 | 7.145 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Somali | Radio Hargeisa |
| 1226 | 7.15 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Голос России |
| 1227 | 7.15 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Algeria | R. Algeria |
| 1228 | 7.15 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
| 1229 | 7.15 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
| 1230 | 7.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | R. Liberty |
| 1231 | 7.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | PBS Xinjiang |
| 1232 | 7.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 1233 | 7.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
| 1234 | 7.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Thailand | R. Thailand |
| 1235 | 7.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 1236 | 7.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
| 1237 | 7.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Ascension | FEBA R. |
| 1238 | 7.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 1239 | 7.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
| 1240 | 7.16 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | CHINA RADIO INTER. на португальском |
| 1241 | 7.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | V. of Russia |
| 1242 | 7.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Ethiopia | R. Ethiopia |
| 1243 | 7.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 1244 | 7.165 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via ... | BBC |
| 1245 | 7.165 | Самара 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | На белорусском языке | Не понял позывной |
| 1246 | 7.17 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Voice of America |
| 1247 | 7.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 1248 | 7.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Belarus | R. Belarus |
| 1249 | 7.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via ... | Trans World R. |
| 1250 | 7.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Poland | Polish R. |
31233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172