Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RA3DGH - найдено 432 результатов
Суммарный рейтинг RA3DGH (7.841876) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 73 | 11 322 | 0.006950 |
| 2 | 2025 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 110 | 14 300 | 0.005298 |
| 3 | 2025 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 114 | 15 180 | 0.010638 |
| 4 | 2025 | SP DX Contest (CW, SSB) | 63 | 2 790 | 0.009851 |
| 5 | 2025 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 97 | 2 624 | 0.002692 |
| 6 | 2025 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 79 | 2 958 | 0.006811 |
| 7 | 2025 | CQ WPX CW Contest (CW) | 102 | 9 486 | 0.006642 |
| 8 | 2025 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 81 | 14 256 | 0.011789 |
| 9 | 2024 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 119 | 14 430 | 0.014905 |
| 10 | 2024 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 53 | 1 728 | 0.002197 |
| 11 | 2024 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 72 | 13 148 | 0.007366 |
| 12 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 107 | 12 888 | 0.003930 |
| 13 | 2024 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 79 | 8 733 | 0.003072 |
| 14 | 2024 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 71 | 2 310 | 0.001787 |
| 15 | 2024 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 73 | 2 002 | 0.003485 |
| 16 | 2024 | CQ WPX CW Contest (CW) | 90 | 7 636 | 0.001835 |
| 17 | 2024 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 131 | 17 632 | 0.014787 |
| 18 | 2024 | WAG Contest (CW, SSB) | 89 | 13 350 | 0.027348 |
| 19 | 2024 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 99 | 8 952 | 0.015030 |
| 20 | 2024 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 153 | 9 264 | 0.011553 |
| 21 | 2023 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 94 | 8 384 | 0.013934 |
| 22 | 2023 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 70 | 7 685 | 0.004347 |
| 23 | 2023 | REF Contest (CW) | 35 | 1 050 | 0.002053 |
| 24 | 2023 | PACC Contest (CW, SSB) | 85 | 1 008 | 0.011145 |
| 25 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 96 | 10 695 | 0.003472 |
| 26 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 100 | 5 068 | 0.003239 |
| 27 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 91 | 4 575 | 0.007978 |
| 28 | 2023 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 81 | 2 565 | 0.004917 |
| 29 | 2023 | CQ WPX CW Contest (CW) | 104 | 11 592 | 0.002952 |
| 30 | 2023 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 127 | 16 995 | 0.017674 |
| 31 | 2023 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 72 | 6 752 | 0.007088 |
| 32 | 2023 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 38 | 4 000 | 0.021571 |
| 33 | 2023 | WAG Contest (CW, SSB) | 105 | 12 285 | 0.026675 |
| 34 | 2023 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 51 | 6 279 | 0.002564 |
| 35 | 2023 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 90 | 8 556 | 0.014806 |
| 36 | 2023 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 122 | 6 996 | 0.002569 |
| 37 | 2022 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 96 | 10 804 | 0.016043 |
| 38 | 2022 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 72 | 12 510 | 0.027061 |
| 39 | 2022 | UBA DX Contest (SSB) | 29 | 11 253 | 0.014670 |
| 40 | 2022 | PACC Contest (CW, SSB) | 34 | 330 | 0.004527 |
| 41 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 82 | 8 704 | 0.003349 |
| 42 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 65 | 1 407 | 0.002958 |
| 43 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 87 | 3 480 | 0.004765 |
| 44 | 2022 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 57 | 1 495 | 0.002895 |
| 45 | 2022 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 51 | 2 610 | 0.004044 |
| 46 | 2022 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 124 | 17 160 | 0.012993 |
| 47 | 2022 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 34 | 4 048 | 0.013341 |
| 48 | 2022 | WAG Contest (CW, SSB) | 96 | 14 688 | 0.033709 |
| 49 | 2022 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 9 | 330 | 0.000668 |
| 50 | 2022 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 125 | 9 020 | 0.011010 |
| 51 | 2021 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 18 | 689 | 0.010426 |
| 52 | 2021 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 67 | 2 904 | 0.004719 |
| 53 | 2021 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 80 | 14 348 | 0.012429 |
| 54 | 2021 | UBA DX Contest (SSB) | 64 | 12 608 | 0.012145 |
| 55 | 2021 | PACC Contest (CW, SSB) | 23 | 207 | 0.003133 |
| 56 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 123 | 12 924 | 0.004450 |
| 57 | 2021 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 240 | 28 288 | 0.022620 |
| 58 | 2021 | SP DX Contest (CW, SSB) | 14 | 252 | 0.000969 |
| 59 | 2021 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 42 | 6 972 | 0.005466 |
| 60 | 2021 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 51 | 1 416 | 0.003367 |
| 61 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 89 | 9 135 | 0.007289 |
| 62 | 2021 | IOTA Contest (CW, SSB) | 79 | 11 034 | 0.016634 |
| 63 | 2021 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 18 | 252 | 0.001608 |
| 64 | 2021 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 54 | 1 512 | 0.013197 |
| 65 | 2021 | WAG Contest (CW, SSB) | 88 | 10 560 | 0.026371 |
| 66 | 2021 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 104 | 4 340 | 0.006080 |
| 67 | 2021 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 67 | 3 551 | 0.007668 |
| 68 | 2021 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 120 | 7 502 | 0.015333 |
| 69 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 99 | 3 672 | 0.001921 |
| 70 | 2020 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 53 | 2 178 | 0.003940 |
| 71 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 60 | 9 585 | 0.007839 |
| 72 | 2020 | UBA DX Contest (SSB) | 21 | 6 534 | 0.008030 |
| 73 | 2020 | PACC Contest (CW, SSB) | 35 | 420 | 0.006212 |
| 74 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 82 | 7 276 | 0.002457 |
| 75 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 114 | 12 474 | 0.004900 |
| 76 | 2020 | SP DX Contest (CW, SSB) | 22 | 660 | 0.002402 |
| 77 | 2020 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 35 | 4 347 | 0.002796 |
| 78 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 43 | 6 696 | 0.004407 |
| 79 | 2020 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 47 | 1 692 | 0.005990 |
| 80 | 2020 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 81 | 4 142 | 0.006556 |
| 81 | 2020 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 125 | 12 600 | 0.011770 |
| 82 | 2020 | IOTA Contest (CW, SSB) | 86 | 6 272 | 0.037166 |
| 83 | 2020 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 14 | 182 | 0.001104 |
| 84 | 2020 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 31 | 3 124 | 0.008932 |
| 85 | 2020 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 27 | 432 | 0.003576 |
| 86 | 2020 | WAG Contest (CW, SSB) | 77 | 6 468 | 0.016224 |
| 87 | 2020 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 78 | 3 230 | 0.006698 |
| 88 | 2020 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 58 | 2 668 | 0.005064 |
| 89 | 2020 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 92 | 5 831 | 0.012169 |
| 90 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 112 | 4 125 | 0.007028 |
| 91 | 2019 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 51 | 2 355 | 0.006999 |
| 92 | 2019 | UBA DX Contest (SSB) | 38 | 10 790 | 0.012005 |
| 93 | 2019 | PACC Contest (CW, SSB) | 35 | 340 | 0.004533 |
| 94 | 2019 | REF Contest (SSB) | 17 | 255 | 0.000584 |
| 95 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 107 | 11 020 | 0.004080 |
| 96 | 2019 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 107 | 10 904 | 0.004019 |
| 97 | 2019 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 53 | 2 808 | 0.004302 |
| 98 | 2019 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 55 | 2 010 | 0.007240 |
| 99 | 2019 | IOTA Contest (CW, SSB) | 49 | 3 276 | 0.003150 |
| 100 | 2019 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 18 | 270 | 0.002028 |
| 101 | 2019 | WAG Contest (CW, SSB) | 70 | 4 410 | 0.011342 |
| 102 | 2019 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 72 | 2 988 | 0.001878 |
| 103 | 2019 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 63 | 3 087 | 0.006247 |
| 104 | 2019 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 80 | 7 340 | 0.024110 |
| 105 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 118 | 4 522 | 0.007533 |
| 106 | 2018 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 107 | 11 798 | 0.022673 |
| 107 | 2018 | UBA DX Contest (SSB) | 62 | 14 477 | 0.015417 |
| 108 | 2018 | PACC Contest (CW, SSB) | 50 | 528 | 0.007614 |
| 109 | 2018 | REF Contest (SSB) | 38 | 1 102 | 0.006205 |
| 110 | 2018 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 157 | 19 575 | 0.027912 |
| 111 | 2018 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 189 | 36 080 | 0.016580 |
| 112 | 2018 | SP DX Contest (CW, SSB) | 25 | 720 | 0.003022 |
| 113 | 2018 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 65 | 2 364 | 0.004978 |
| 114 | 2018 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 35 | 2 660 | 0.009538 |
| 115 | 2018 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 44 | 11 | 0.000101 |
| 116 | 2018 | WAG Contest (CW, SSB) | 71 | 5 325 | 0.014051 |
| 117 | 2018 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 162 | 8 037 | 0.013216 |
| 118 | 2018 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 79 | 4 819 | 0.010862 |
| 119 | 2018 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 58 | 6 264 | 0.010054 |
| 120 | 2018 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 80 | 3 293 | 0.001456 |
| 121 | 2017 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 103 | 17 682 | 0.035511 |
| 122 | 2017 | UBA DX Contest (SSB) | 83 | 21 040 | 0.014826 |
| 123 | 2017 | PACC Contest (CW, SSB) | 54 | 594 | 0.007993 |
| 124 | 2017 | REF Contest (SSB) | 52 | 2 444 | 0.005147 |
| 125 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 186 | 27 930 | 0.010536 |
| 126 | 2017 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 188 | 37 455 | 0.014230 |
| 127 | 2017 | SP DX Contest (CW, SSB) | 54 | 2 592 | 0.007755 |
| 128 | 2017 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 49 | 1 520 | 0.003052 |
| 129 | 2017 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 58 | 3 312 | 0.013027 |
| 130 | 2017 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 65 | 3 276 | 0.013568 |
| 131 | 2017 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 131 | 20 468 | 0.020893 |
| 132 | 2017 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 119 | 21 903 | 0.018120 |
| 133 | 2017 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 49 | 1 813 | 0.001969 |
| 134 | 2017 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 80 | 5 565 | 0.028184 |
| 135 | 2017 | WAG Contest (CW, SSB) | 93 | 10 602 | 0.023630 |
| 136 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 140 | 6 840 | 0.011203 |
| 137 | 2017 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 57 | 5 363 | 0.002686 |
| 138 | 2017 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 71 | 3 976 | 0.011423 |
| 139 | 2017 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 94 | 8 840 | 0.015016 |
| 140 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 130 | 4 872 | 0.005490 |
| 141 | 2016 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 119 | 9 153 | 0.015318 |
| 142 | 2016 | UBA DX Contest (SSB) | 87 | 29 240 | 0.023806 |
| 143 | 2016 | PACC Contest (CW, SSB) | 82 | 972 | 0.012409 |
| 144 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 206 | 39 246 | 0.012404 |
| 145 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 274 | 83 356 | 0.027474 |
| 146 | 2016 | SP DX Contest (CW, SSB) | 8 | 144 | 0.000620 |
| 147 | 2016 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 117 | 5 808 | 0.008464 |
| 148 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 153 | 10 512 | 0.013177 |
| 149 | 2016 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 53 | 3 367 | 0.007466 |
| 150 | 2016 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 172 | 34 440 | 0.031878 |
| 151 | 2016 | IOTA Contest (CW, SSB) | 118 | 46 483 | 0.065254 |
| 152 | 2016 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 100 | 13 858 | 0.056671 |
| 153 | 2016 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 26 | 650 | 0.000651 |
| 154 | 2016 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 62 | 5 022 | 0.002799 |
| 155 | 2016 | WAG Contest (CW, SSB) | 102 | 11 628 | 0.027391 |
| 156 | 2016 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 59 | 2 232 | 0.001447 |
| 157 | 2016 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 101 | 20 301 | 0.006535 |
| 158 | 2016 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 74 | 4 218 | 0.009641 |
| 159 | 2016 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 132 | 16 604 | 0.024202 |
| 160 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 152 | 7 910 | 0.007328 |
| 161 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 71 | 5 964 | 0.010779 |
| 162 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 66 | 6 052 | 0.285292 |
| 163 | 2015 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 123 | 9 045 | 0.010388 |
| 164 | 2015 | UBA DX Contest (SSB) | 100 | 25 520 | 0.016477 |
| 165 | 2015 | PACC Contest (CW, SSB) | 64 | 756 | 0.011187 |
| 166 | 2015 | REF Contest (SSB) | 85 | 4 505 | 0.010004 |
| 167 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 219 | 48 312 | 0.014265 |
| 168 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 287 | 85 293 | 0.024591 |
| 169 | 2015 | SP DX Contest (CW, SSB) | 119 | 4 284 | 0.027353 |
| 170 | 2015 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 45 | 1 937 | 0.004455 |
| 171 | 2015 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 23 | 529 | 0.003976 |
| 172 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 62 | 3 626 | 0.008510 |
| 173 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 69 | 3 040 | 0.006525 |
| 174 | 2015 | IOTA Contest (CW, SSB) | 116 | 25 201 | 0.033365 |
| 175 | 2015 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 116 | 21 150 | 0.018266 |
| 176 | 2015 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 7 | 28 | 0.000318 |
| 177 | 2015 | WAG Contest (CW, SSB) | 148 | 21 312 | 0.043813 |
| 178 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 372 | 26 182 | 0.022118 |
| 179 | 2015 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 60 | 3 000 | 0.005911 |
| 180 | 2015 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 102 | 13 224 | 0.017513 |
| 181 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 324 | 17 864 | 0.016120 |
| 182 | 2014 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 25 | 1 500 | 0.041505 |
| 183 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 146 | 10 368 | 0.027009 |
| 184 | 2014 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 104 | 2 880 | 0.008590 |
| 185 | 2014 | UBA DX Contest (SSB) | 88 | 8 439 | 0.005308 |
| 186 | 2014 | PACC Contest (CW, SSB) | 63 | 693 | 0.017030 |
| 187 | 2014 | REF Contest (SSB) | 80 | 4 160 | 0.013514 |
| 188 | 2014 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 142 | 20 769 | 0.007233 |
| 189 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 214 | 52 668 | 0.016115 |
| 190 | 2014 | SP DX Contest (CW, SSB) | 158 | 7 584 | 0.028179 |
| 191 | 2014 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 34 | 1 710 | 0.002014 |
| 192 | 2014 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 21 | 420 | 0.017889 |
| 193 | 2014 | UN DX Contest (CW, SSB) | 57 | 7 130 | 0.009371 |
| 194 | 2014 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 63 | 5 | 0.000037 |
| 195 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 146 | 22 806 | 0.022624 |
| 196 | 2014 | IOTA Contest (CW, SSB) | 101 | 13 524 | 0.028723 |
| 197 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 177 | 64 416 | 0.036197 |
| 198 | 2014 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 142 | 29 892 | 0.026970 |
| 199 | 2014 | WAG Contest (CW, SSB) | 148 | 20 424 | 0.043133 |
| 200 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 217 | 14 560 | 0.006137 |
| 201 | 2014 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 90 | 5 580 | 0.009999 |
| 202 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 148 | 15 372 | 0.017498 |
| 203 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 200 | 15 921 | 0.004042 |
| 204 | 2013 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 22 | 1 320 | 0.000000 |
| 205 | 2013 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 121 | 35 525 | 0.016097 |
| 206 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 206 | 14 832 | 0.051622 |
| 207 | 2013 | DARC 10m-Contest (CW, SSB) | 6 | 30 | 0.002716 |
| 208 | 2013 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 125 | 5 696 | 0.018376 |
| 209 | 2013 | UBA DX Contest (SSB) | 48 | 9 018 | 0.005804 |
| 210 | 2013 | PACC Contest (CW, SSB) | 96 | 1 140 | 0.014965 |
| 211 | 2013 | REF Contest (SSB) | 58 | 2 842 | 0.009837 |
| 212 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 106 | 12 276 | 0.003659 |
| 213 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 237 | 55 965 | 0.022035 |
| 214 | 2013 | SP DX Contest (CW, SSB) | 87 | 4 176 | 0.010619 |
| 215 | 2013 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 130 | 6 352 | 0.006219 |
| 216 | 2013 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 100 | 43 384 | 0.022251 |
| 217 | 2013 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 169 | 14 112 | 0.021745 |
| 218 | 2013 | UN DX Contest (CW, SSB) | 102 | 28 302 | 0.025306 |
| 219 | 2013 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 52 | 2 886 | 0.011924 |
| 220 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 194 | 46 080 | 0.053046 |
| 221 | 2013 | IOTA Contest (CW, SSB) | 59 | 15 316 | 0.007857 |
| 222 | 2013 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 74 | 10 640 | 0.008593 |
| 223 | 2013 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 80 | 8 640 | 0.007063 |
| 224 | 2013 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 125 | 7 250 | 0.036939 |
| 225 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 209 | 17 584 | 0.007847 |
| 226 | 2013 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 64 | 3 136 | 0.005140 |
| 227 | 2013 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 117 | 11 466 | 0.014370 |
| 228 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 145 | 10 200 | 0.003878 |
| 229 | 2012 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 128 | 9 672 | 0.004136 |
| 230 | 2012 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 23 | 322 | 0.004358 |
| 231 | 2012 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 123 | 2 480 | 0.020717 |
| 232 | 2012 | UBA DX Contest (SSB) | 78 | 9 996 | 0.007004 |
| 233 | 2012 | PACC Contest (CW, SSB) | 95 | 1 092 | 0.065096 |
| 234 | 2012 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 2 | 12 | 0.000021 |
| 235 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 107 | 12 444 | 0.004610 |
| 236 | 2012 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 257 | 63 963 | 0.018641 |
| 237 | 2012 | SP DX Contest (CW, SSB) | 176 | 8 448 | 0.051647 |
| 238 | 2012 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 107 | 59 025 | 0.027413 |
| 239 | 2012 | UN DX Contest (CW, SSB) | 52 | 10 469 | 0.015091 |
| 240 | 2012 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 39 | 1 430 | 0.007409 |
| 241 | 2012 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 169 | 32 121 | 0.046274 |
| 242 | 2012 | IOTA Contest (CW, SSB) | 113 | 30 488 | 0.061360 |
| 243 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 199 | 89 060 | 0.056920 |
| 244 | 2012 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 86 | 13 800 | 0.010957 |
| 245 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 85 | 5 015 | 0.003000 |
| 246 | 2012 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 45 | 2 880 | 0.001322 |
| 247 | 2012 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 105 | 5 145 | 0.032557 |
| 248 | 2012 | WAG Contest (CW, SSB) | 123 | 18 450 | 0.036267 |
| 249 | 2012 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 225 | 16 688 | 0.006839 |
| 250 | 2012 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 109 | 10 350 | 0.014068 |
| 251 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 187 | 15 780 | 0.005177 |
| 252 | 2011 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 21 | 1 260 | 0.029140 |
| 253 | 2011 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 67 | 2 760 | 0.001508 |
| 254 | 2011 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 220 | 16 720 | 0.040429 |
| 255 | 2011 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 55 | 4 594 | 0.230864 |
| 256 | 2011 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 111 | 5 346 | 0.038384 |
| 257 | 2011 | UBA DX Contest (SSB) | 14 | 567 | 0.000532 |
| 258 | 2011 | PACC Contest (CW, SSB) | 36 | 420 | 0.018728 |
| 259 | 2011 | REF Contest (SSB) | 63 | 2 709 | 0.008546 |
| 260 | 2011 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 8 | 168 | 0.000224 |
| 261 | 2011 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 172 | 29 754 | 0.010772 |
| 262 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 233 | 65 096 | 0.019108 |
| 263 | 2011 | SP DX Contest (CW, SSB) | 92 | 3 864 | 0.013776 |
| 264 | 2011 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 8 | 56 | 0.000571 |
| 265 | 2011 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 27 | 1 134 | 0.006459 |
| 266 | 2011 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 76 | 31 356 | 0.025296 |
| 267 | 2011 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 68 | 2 295 | 0.005693 |
| 268 | 2011 | UN DX Contest (CW, SSB) | 74 | 15 314 | 0.031743 |
| 269 | 2011 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 61 | 2 263 | 0.009674 |
| 270 | 2011 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 221 | 39 278 | 0.051649 |
| 271 | 2011 | IOTA Contest (CW, SSB) | 75 | 24 | 0.123135 |
| 272 | 2011 | RDA Contest (CW, SSB) | 252 | 120 530 | 0.066279 |
| 273 | 2011 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 80 | 11 100 | 0.008680 |
| 274 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 62 | 2 914 | 0.002387 |
| 275 | 2011 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 74 | 7 918 | 0.003343 |
| 276 | 2011 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 120 | 5 880 | 0.035093 |
| 277 | 2011 | WAG Contest (CW, SSB) | 128 | 21 120 | 0.045113 |
| 278 | 2011 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 235 | 21 285 | 0.009320 |
| 279 | 2011 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 93 | 1 988 | 0.002843 |
| 280 | 2011 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 148 | 9 765 | 0.003173 |
| 281 | 2010 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 37 | 3 663 | 0.000000 |
| 282 | 2010 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 108 | 21 126 | 0.010182 |
| 283 | 2010 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 107 | 4 528 | 0.063738 |
| 284 | 2010 | UBA DX Contest (SSB) | 98 | 25 746 | 0.036138 |
| 285 | 2010 | PACC Contest (CW, SSB) | 82 | 948 | 0.026829 |
| 286 | 2010 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 11 | 231 | 0.000474 |
| 287 | 2010 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 188 | 34 394 | 0.013086 |
| 288 | 2010 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 223 | 57 720 | 0.020406 |
| 289 | 2010 | SP DX Contest (CW, SSB) | 15 | 225 | 0.001146 |
| 290 | 2010 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 20 | 336 | 0.003602 |
| 291 | 2010 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 129 | 90 464 | 0.054131 |
| 292 | 2010 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 100 | 6 562 | 0.011504 |
| 293 | 2010 | UN DX Contest (CW, SSB) | 100 | 503 | 0.083381 |
| 294 | 2010 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 76 | 5 040 | 0.018484 |
| 295 | 2010 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 220 | 43 132 | 0.054286 |
| 296 | 2010 | IOTA Contest (CW, SSB) | 48 | 22 320 | 0.038001 |
| 297 | 2010 | RDA Contest (CW, SSB) | 208 | 100 302 | 0.054838 |
| 298 | 2010 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 132 | 24 327 | 0.023466 |
