Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Рейтинг популярности соревнований QRZ.RU
За показатель популярности контеста принято общее число связей, проведенных
в контесте всеми российскими станциями. Вы можете выбрать один из вариантов рейтинга:
|
Выберите желаемый вариант рейтинга:
Отображено 1 - 100 из 351 записей
Место | Соревнование | Год | Связи | Участники | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|
Russian DX Contest | 2023 | 575 846 | 1 025 | 100,00 | |
RDA Contest | 2023 | 369 901 | 828 | 64,24 | |
Кубок Гагарина | 2023 | 208 617 | 532 | 36,23 | |
Ham Spirit Contest | 2022 | 178 174 | 465 | 30,94 | |
CQ WW DX CW Contest | 2022 | 172 832 | 362 | 30,01 | |
EURASIA HF Championship | 2022 | 142 507 | 576 | 24,75 | |
IARU HF Championship | 2022 | 133 608 | 291 | 23,20 | |
CQ-M International DX Contest | 2023 | 131 559 | 429 | 22,85 | |
CQ WPX CW Contest | 2023 | 116 227 | 244 | 20,18 | |
Кубок России на КВ - телеграф | 2023 | 115 998 | 357 | 20,14 | |
КВ Чемпионат РФ SSB | 2023 | 102 543 | 333 | 17,81 | |
SAMOVAR Contest | 2020 | 91 365 | 287 | 15,87 | |
КВ Чемпионат РФ CW | 2023 | 87 980 | 258 | 15,28 | |
Кубок России на КВ - телефон | 2023 | 84 347 | 315 | 14,65 | |
Кубок памяти UA1DZ | 2023 | 82 534 | 326 | 14,33 | |
Cоревнования СРР по радиоспорту | 2023 | 82 127 | 295 | 14,26 | |
Hungarian DX Contest | 2023 | 79 653 | 228 | 13,83 | |
LZ DX Contest | 2022 | 79 052 | 236 | 13,73 | |
Старый Новый Год | 2023 | 78 211 | 397 | 13,58 | |
RAEM | 2022 | 77 342 | 382 | 13,43 | |
ARRL 10 Meter Contest | 2022 | 69 120 | 293 | 12,00 | |
HAM SPIRIT CONTEST | 2022 | 68 481 | 339 | 11,89 | |
CQ WPX SSB Contest | 2023 | 66 058 | 194 | 11,47 | |
Ukrainian DX Contest | 2021 | 64 778 | 198 | 11,25 | |
ARRL DX Contest | 2023 | 61 451 | 238 | 10,67 | |
CQ WW DX SSB Contest | 2022 | 60 345 | 167 | 10,48 | |
EUDX Contest | 2023 | 56 640 | 165 | 9,84 | |
ALL ASIAN DX Contest | 2022 | 55 883 | 231 | 9,70 | |
European HF Championship | 2021 | 54 991 | 147 | 9,55 | |
RCC CUP | 2023 | 53 070 | 256 | 9,22 | |
IOTA Contest | 2021 | 51 374 | 244 | 8,92 | |
Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО | 2023 | 47 826 | 229 | 8,31 | |
UBA DX Contest | 2021 | 44 904 | 201 | 7,80 | |
Russian WW MultiMode Contest | 2023 | 43 853 | 221 | 7,62 | |
Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" | 2023 | 42 349 | 294 | 7,35 | |
EPC WW DX Contest | 2014 | 40 502 | 175 | 7,03 | |
Black Sea Cup International | 2017 | 38 547 | 149 | 6,69 | |
EPC PSK63 QSO Party | 2013 | 37 682 | 160 | 6,54 | |
UK/EI DX Contest | 2021 | 37 654 | 122 | 6,54 | |
YO DX HF Contest | 2021 | 36 316 | 158 | 6,31 | |
PACC Contest | 2023 | 35 116 | 248 | 6,10 | |
CQ WW RTTY WPX Contest | 2023 | 34 917 | 98 | 6,06 | |
UK DX BPSK63 Contest | 2014 | 34 545 | 137 | 6,00 | |
RCC HF Field Day | 2023 | 34 001 | 140 | 5,90 | |
WAG Contest | 2022 | 33 687 | 123 | 5,85 | |
Кубок Урала | 2023 | 32 007 | 174 | 5,56 | |
Открытый Кубок Черноземья | 2022 | 31 155 | 139 | 5,41 | |
Marconi Memorial Contest | 2023 | 29 786 | 126 | 5,17 | |
SP DX Contest | 2021 | 28 968 | 205 | 5,03 | |
Croatian DX Contest | 2022 | 28 881 | 148 | 5,02 | |
OK-OM DX CW Contest | 2021 | 28 500 | 183 | 4,95 | |
Russian WW PSK Contest | 2021 | 27 918 | 192 | 4,85 | |
Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ | 2023 | 27 059 | 143 | 4,70 | |
Russian 160m DX Contest | 2022 | 26 870 | 244 | 4,67 | |
CIS DX QPSK63 Contest | 2013 | 26 561 | 123 | 4,61 | |
Полярный радист | 2023 | 25 833 | 227 | 4,49 | |
Осенний спринт | 2015 | 23 566 | 189 | 4,09 | |
"Идёт охота на Волков" | 2023 | 23 471 | 136 | 4,08 | |
CQ WW 160m DX Contest | 2023 | 23 217 | 121 | 4,03 | |
POPOV Memorial Contest | 2023 | 22 835 | 179 | 3,97 | |
Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" | 2023 | 22 296 | 121 | 3,87 | |
Кубок первого полета | 2023 | 21 419 | 176 | 3,72 | |
Чемпионат Азиатской части РФ | 2023 | 21 210 | 175 | 3,68 | |
Scandinavian Activity Contest | 2021 | 21 026 | 157 | 3,65 | |
Кубок Крыма | 2022 | 20 931 | 132 | 3,63 | |
Кубок "Атаман" | 2023 | 20 446 | 100 | 3,55 | |
WAEDC-Contest CW | 2023 | 20 104 | 83 | 3,49 | |
CQ WW DX RTTY Contest | 2022 | 20 062 | 73 | 3,48 | |
КВ Чемпионат СКФО и ЮФО | 2023 | 19 950 | 130 | 3,46 | |
ARRL DX Contest | 2023 | 19 403 | 87 | 3,37 | |
Russian WW Digital Contest | 2023 | 18 618 | 118 | 3,23 | |
JARTS WW RTTY Contest | 2022 | 18 341 | 68 | 3,19 | |
TRC DX Contest | 2021 | 18 217 | 92 | 3,16 | |
Чемпионат Белгородской области | 2023 | 17 400 | 82 | 3,02 | |
Открытый КВ Чемпионат Ростовской области | 2017 | 17 210 | 102 | 2,99 | |
Служу Отечеству | 2022 | 17 159 | 141 | 2,98 | |
ARI International DX Contest | 2023 | 16 768 | 83 | 2,91 | |
ARCK CONTEST | 2023 | 16 676 | 176 | 2,90 | |
Мемориал Г.В.Нехорошева | 2022 | 16 672 | 107 | 2,90 | |
ARCK | 2023 | 16 670 | 167 | 2,89 | |
Кубок Москвы по радиосвязи на КВ телеграфом | 2022 | 16 620 | 89 | 2,89 | |
Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" | 2023 | 15 257 | 103 | 2,65 | |
BARTG Sprint Contest | 2022 | 14 983 | 80 | 2,60 | |
КВ минитест Тульской области | 2023 | 14 897 | 76 | 2,59 | |
RCWC - RPX Contest | 2023 | 14 614 | 125 | 2,54 | |
Чемпионат Пензенской области | 2022 | 14 467 | 80 | 2,51 | |
ARCK - MINITEST | 2023 | 14 270 | 164 | 2,48 | |
Чемпионат Удмуртии | 2023 | 14 199 | 102 | 2,47 | |
EA RTTY Contest | 2023 | 13 647 | 84 | 2,37 | |
His Majesty The King of Spain Contest | 2023 | 13 590 | 86 | 2,36 | |
Оренбургский пуховый платок | 2023 | 13 285 | 84 | 2,31 | |
Кубок Ставропольского края | 2017 | 12 791 | 90 | 2,22 | |
Чемпионат Волгоградской области | 2022 | 12 772 | 77 | 2,22 | |
КВ Чемпионат СКФО и ЮФО "Юг России" | 2022 | 12 769 | 77 | 2,22 | |
YOTA Contest - Round 2 | 2023 | 12 601 | 76 | 2,19 | |
Две столицы | 2022 | 12 548 | 131 | 2,18 | |
Партизанский радист | 2023 | 12 136 | 125 | 2,11 | |
Мемориал Ю.В.Фогеля | 2022 | 11 635 | 77 | 2,02 | |
Кубок А.Г. Батурина | 2022 | 11 348 | 78 | 1,97 | |
PRO CW Contest | 2022 | 11 270 | 74 | 1,96 |
7,C,2023386,C,202382,C,2023141,C,20225,C,2022992,C,202233,C,2022126,C,202318,C,202327,C,202328,C,20231000,C,202030,C,202324,C,2023543,C,2023182,C,2023116,C,202353,C,202284,C,202388,C,202214,C,2022289,C,20226,C,20238,C,2021335,C,20234,C,2022234,C,2023146,C,202231,C,2021287,C,202329,C,2021190,C,202359,C,2021340,C,202376,C,2023172,C,2014232,C,2017125,C,2013323,C,2021328,C,202166,C,202332,C,2023156,C,2014358,C,202374,C,2022112,C,2023317,C,2022117,C,2023127,C,202191,C,202212,C,2021384,C,2021115,C,202390,C,2022500,C,2013243,C,2023129,C,201597,C,2023311,C,2023236,C,202394,C,2023237,C,202364,C,2023175,C,2021391,C,2022131,C,202315,C,2023191,C,2022113,C,2023334,C,2023200,C,2023120,C,2022260,C,202110,C,2023585,C,2017215,C,202285,C,2023396,C,202339,C,2022805,C,2023140,C,202255,C,2023118,C,2022214,C,2023663,C,2023128,C,2022222,C,2023132,C,202392,C,2023308,C,2023295,C,2023137,C,201738,C,2022296,C,2022251,C,2023291,C,2022221,C,202341,C,2022110,C,202235,C,2022