Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 2451 - 2500 из 4765
| # | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 13.68 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Венесуэла | Radio Nacional de Venezuela |
| 2452 | 13.68 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Farda |
| 2453 | 13.68 | Брянск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Радио Иран на русском языке |
| 2454 | 13.685 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австралия | CVC |
| 2455 | 13.685 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
| 2456 | 13.685 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | Radio China International |
| 2457 | 13.685 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Turkey | V. of Turkey |
| 2458 | 13.69 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia | R. Australia |
| 2459 | 13.69 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
| 2460 | 13.69 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 2461 | 13.69 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Польское радио |
| 2462 | 13.695 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | Family R. |
| 2463 | 13.695 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | Radio France Int. |
| 2464 | 13.7 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Family R. (WYFR) |
| 2465 | 13.7 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 2466 | 13.7 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | |
| 2467 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
| 2468 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via San Tome | V. of America |
| 2469 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 2470 | 13.71 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh |
| 2471 | 13.72 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Spain | R. Exterior de Espana |
| 2472 | 13.72 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2473 | 13.72 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via UAE | Sudan R. Service |
| 2474 | 13.725 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via France | R. Japan |
| 2475 | 13.725 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 2476 | 13.73 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Germany | Evangelische Missions |
| 2477 | 13.73 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan via Madagascar | R. Japan |
| 2478 | 13.73 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Канада | RCI /Radio Canada Int/ |
| 2479 | 13.735 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Russia |
| 2480 | 13.735 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | VoA |
| 2481 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 2482 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China via Cuba | China R. I. |
| 2483 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France | R. France I. |
| 2484 | 13.74 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via San Tome | V. of America |
| 2485 | 13.745 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
| 2486 | 13.745 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Радио Полония (Польское радио для заграницы) |
| 2487 | 13.75 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Taiwan via France | R. Taiwan I. |
| 2488 | 13.75 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | Голос Ислама |
| 2489 | 13.755 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2490 | 13.76 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2491 | 13.76 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Турция | Voice of Turkey |
| 2492 | 13.76 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Корея | Voice of Korea |
| 2493 | 13.76 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 2494 | 13.765 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 2495 | 13.765 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | KTWR Guam |
| 2496 | 13.765 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | Vatican R. |
| 2497 | 13.77 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
| 2498 | 13.775 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh |
| 2499 | 13.775 | Россия + СНГ 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | BBC Russian | Русская служба BBC |
| 2500 | 13.78 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
54315432543354355436543754385439544054415442544354455446544854495450545254535454545554575458545954605461546254635464546554665467546854705471547254735474547654775478547954805481548254835484548554865487