Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 2651 - 2700 из 4765
| # | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 15.42 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC World Service |
| 2652 | 15.425 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2653 | 15.435 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Саудовская Аравия | возможно, BSKSA 1 |
| 2654 | 15.435 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2655 | 15.44 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | V. of America |
| 2656 | 15.44 | Москва 01.01.2000 | DRM | Радиовещательная | Deutsche Welle (Германия) | DW |
| 2657 | 15.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Liberty |
| 2658 | 15.445 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Botswana | V. of America |
| 2659 | 15.445 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Япония | Radio Japan |
| 2660 | 15.445 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | |
| 2661 | 15.45 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Филиппины | FEBC Manila |
| 2662 | 15.46 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | R.Liberty |
| 2663 | 15.46 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Зарубежная служба польского радио |
| 2664 | 15.46 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Free Asia |
| 2665 | 15.465 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
| 2666 | 15.465 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Voice of Russia |
| 2667 | 15.465 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2668 | 15.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 2669 | 15.47 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Farda |
| 2670 | 15.475 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Габон, Африка | Africa №1 |
| 2671 | 15.48 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
| 2672 | 15.48 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 2673 | 15.49 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Эхо Кавказа | |
| 2674 | 15.495 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Radio Nederland | |
| 2675 | 15.5 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Россия | Международное русское радио "Голос России" |
| 2676 | 15.51 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Guam | Adventist World R. |
| 2677 | 15.51 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutsche Welle |
| 2678 | 15.515 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia | R. Australia |
| 2679 | 15.515 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Kuwait | R. Kuwait |
| 2680 | 15.525 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Philippines | FEBC Manila |
| 2681 | 15.525 | Москва 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австралия | HCJB AUSTRALIA |
| 2682 | 15.53 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | V. of America |
| 2683 | 15.54 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 2684 | 15.54 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Kuwait | Radio Kuwait |
| 2685 | 15.54 | Саратов 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Австралия | HCJB |
| 2686 | 15.54 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | EWTN |
| 2687 | 15.545 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Иран | VOIRI |
| 2688 | 15.545 | Россия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Czech Republic | Эхо Кавказа |
| 2689 | 15.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Sudan via UAE | R. Tamazuj |
| 2690 | 15.55 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Sudan via UAE | R. Dabanga |
| 2691 | 15.56 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | США | Voice of America |
| 2692 | 15.56 | Австралия 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Chinese Firedragon | |
| 2693 | 15.56 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Португалия | Radio Portugal Int |
| 2694 | 15.56 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Mashaal R. |
| 2695 | 15.565 | Макеевка 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Радио "Свобода" | |
| 2696 | 15.57 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China National R. |
| 2697 | 15.57 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Vatican | R. Vatican |
| 2698 | 15.575 | Волгоград 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK | BBC International News |
| 2699 | 15.58 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Botswana | V. of America |
| 2700 | 15.585 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Испания | Radio Exterior de España |
57475748574957505751575357545755575657575758576157635764576557665767576857695770577257755778578157835785578657885789579157925793579557965797579857995800580358045806580758085809581058125813581458165819