Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > База радиочастот
Реклама
База радиочастот
Карта СтатистикаВсего 4,765 записей
Частоты 2551 - 2600 из 4765
| # | Частота | Место | Тип | Служба | Принадлежность | Позывной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 15.105 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | UK via Ascension | BBC |
| 2552 | 15.11 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2553 | 15.11 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Tatarstan |
| 2554 | 15.11 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Испания | Radio Exterior de Espana |
| 2555 | 15.11 | Алматы 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Кувейт | |
| 2556 | 15.12 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China National Radio |
| 2557 | 15.12 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Нигерия | Voice of Nigeria |
| 2558 | 15.125 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2559 | 15.13 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Япония | Radio Japan |
| 2560 | 15.135 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2561 | 15.14 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Индия | Всеиндийское радио, Дели |
| 2562 | 15.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | R. Free Asia |
| 2563 | 15.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2564 | 15.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA | R. Liberty |
| 2565 | 15.14 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Oman | R. Sultanate Oman |
| 2566 | 15.14 | Владивосток 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Румынии | |
| 2567 | 15.145 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2568 | 15.145 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Adventist World R. |
| 2569 | 15.15 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 2570 | 15.15 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Iran | VOIRI |
| 2571 | 15.15 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Austria | Adventist World R. |
| 2572 | 15.155 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 2573 | 15.155 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Польша | Radio Polonia |
| 2574 | 15.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | France via South Africa | R. France I. |
| 2575 | 15.16 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Australia | R. Australia |
| 2576 | 15.165 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Радиовещательная | Китай (станция глушения) | - | |
| 2577 | 15.17 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
| 2578 | 15.17 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Великобритания | BBC |
| 2579 | 15.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh |
| 2580 | 15.17 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Romania | R. Romania I. |
| 2581 | 15.18 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | Международное Радио Тайваня (МРТ) |
| 2582 | 15.18 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Канада | Radio Canada International |
| 2583 | 15.19 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2584 | 15.19 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Romania | The Overcomer Ministry |
| 2585 | 15.195 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Russia | R. Tatarstan |
| 2586 | 15.2 | Ленинградская обл. 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Румыния | Radio Romania Int. |
| 2587 | 15.205 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Саудовская Аравия | Holy Quran (глушение) |
| 2588 | 15.205 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | R.Riyadh | |
| 2589 | 15.205 | Санкт-Петербург 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Германия | Deutsche Welle |
| 2590 | 15.205 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Pan American BC |
| 2591 | 15.205 | Таллинн 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Adventist World Radio | |
| 2592 | 15.205 | Харьков 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Japan / Nippon Housou Kyoukai | NHK Waarudo Rajio Nippon / NHK World Radio Japan |
| 2593 | 15.21 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | India | All India R. |
| 2594 | 15.21 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | China | China R. I. |
| 2595 | 15.215 | Киев 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Франция | Международное французское радио |
| 2596 | 15.225 | Смоленск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Международное радио Тайваня | |
| 2597 | 15.225 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | USA via Germany | Adventist World R. |
| 2598 | 15.225 | Херсон 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Saudi Arabia | R. Riyadh |
| 2599 | 15.23 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Китай | China Radio International |
| 2600 | 15.245 | Иркутск 01.01.2000 | Голос | Радиовещательная | Тайвань | Radio Taiwan International |
56055606560856095610561156155616561856205621562256235624562556265627562856295630563156335635563656385639564156425644564556485649565056515652565356555656565756595660566156625663566456685669567056725674