Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу R9CD - найдено 243 результатов
Суммарный рейтинг R9CD (23.458848) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 149 | 15 750 | 0.623551 |
| 2 | 2025 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 236 | 10 126 | 0.474962 |
| 3 | 2025 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 34 | 2 445 | 0.116782 |
| 4 | 2025 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 123 | 42 517 | 0.032400 |
| 5 | 2025 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 18 | 137 | 0.041002 |
| 6 | 2025 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 76 | 1 980 | 0.269119 |
| 7 | 2025 | Первый Салют (CW, SSB) | 93 | 13 650 | 0.000000 |
| 8 | 2024 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 41 | 261 | 0.178049 |
| 9 | 2024 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 125 | 12 404 | 0.516391 |
| 10 | 2024 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 151 | 6 954 | 0.326998 |
| 11 | 2024 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 57 | 210 | 0.264555 |
| 12 | 2024 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 83 | 12 896 | 0.609631 |
| 13 | 2024 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 95 | 763 | 0.231347 |
| 14 | 2024 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 54 | 4 186 | 0.330632 |
| 15 | 2024 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 43 | 861 | 0.052145 |
| 16 | 2024 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 78 | 78 | 0.162500 |
| 17 | 2024 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 36 | 836 | 0.125792 |
| 18 | 2024 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 74 | 3 034 | 0.000000 |
| 19 | 2024 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 235 | 6 216 | 0.715871 |
| 20 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 565 | 224 681 | 0.055745 |
| 21 | 2024 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 43 | 302 | 0.000000 |
| 22 | 2024 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 22 | 1 054 | 0.040488 |
| 23 | 2024 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 141 | 6 006 | 0.000000 |
| 24 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 282 | 169 458 | 0.054927 |
| 25 | 2024 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 18 | 1 349 | 0.000675 |
| 26 | 2023 | Ham Spirit Contest (CW) | 163 | 19 124 | 0.016958 |
| 27 | 2023 | PRO CW Contest (CW) | 37 | 3 700 | 0.002764 |
| 28 | 2023 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО "Юг России" (CW, SSB) | 1 | 1 | 0.000007 |
| 29 | 2023 | Память (CW, SSB) | 41 | 5 043 | 0.173862 |
| 30 | 2023 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 191 | 20 952 | 0.050096 |
| 31 | 2023 | RAEM (CW) | 194 | 16 116 | 0.225238 |
| 32 | 2023 | Советский Союз (CW) | 98 | 4 802 | 0.254227 |
| 33 | 2023 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 35 | 1 740 | 0.149925 |
| 34 | 2023 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 62 | 1 232 | 0.089953 |
| 35 | 2023 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 110 | 8 130 | 0.112861 |
| 36 | 2023 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 101 | 101 | 0.210417 |
| 37 | 2023 | EUDX Contest (CW, SSB) | 160 | 137 025 | 0.072488 |
| 38 | 2023 | PACC Contest (CW, SSB) | 13 | 104 | 0.001439 |
| 39 | 2023 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 45 | 265 | 0.085951 |
| 40 | 2023 | Ham Spirit Contest (CW, SSB) | 140 | 14 820 | 0.025418 |
| 41 | 2023 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 95 | 8 575 | 0.009173 |
| 42 | 2022 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 143 | 13 204 338 | 0.063923 |
| 43 | 2022 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 88 | 241 | 0.232949 |
| 44 | 2022 | PRO CW Contest (CW) | 89 | 16 450 | 0.019221 |
| 45 | 2022 | Память (CW, SSB) | 25 | 2 988 | 0.102203 |
| 46 | 2022 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 60 | 4 464 | 0.003367 |
| 47 | 2022 | RAEM (CW) | 88 | 7 557 | 0.111478 |
| 48 | 2022 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 62 | 3 113 | 0.145133 |
| 49 | 2022 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 147 | 14 599 | 0.589107 |
| 50 | 2022 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 63 | 3 325 | 0.155950 |
| 51 | 2022 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 61 | 11 808 | 0.598184 |
| 52 | 2022 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 199 | 56 742 | 0.082663 |
| 53 | 2022 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 97 | 852 | 0.069758 |
| 54 | 2022 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 61 | 4 758 | 0.009526 |
| 55 | 2022 | UBA DX Contest (SSB) | 33 | 3 318 | 0.014780 |
| 56 | 2022 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 133 | 11 259 | 0.131400 |
| 57 | 2022 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 73 | 2 070 | 0.147377 |
| 58 | 2022 | CQMM DX Contest (CW) | 2 | 27 | 0.000042 |
| 59 | 2022 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 30 | 1 623 | 0.180203 |
| 60 | 2022 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 51 | 7 424 | 0.007115 |
| 61 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 63 | 5 278 | 0.497381 |
| 62 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 168 | 7 728 | 0.013500 |
| 63 | 2022 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 56 | 1 664 | 0.010257 |
| 64 | 2022 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 73 | 8 715 | 0.004472 |
| 65 | 2022 | ARCK (CW, SSB) | 60 | 8 268 | 0.166769 |
| 66 | 2022 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 64 | 15 846 | 0.016112 |
| 67 | 2022 | Ham Spirit Contest (CW, SSB) | 128 | 11 508 | 0.016802 |
| 68 | 2022 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 68 | 6 194 | 0.005854 |
| 69 | 2021 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 57 | 2 507 106 | 0.026641 |
| 70 | 2021 | YB DX Contest RTTY (RTTY) | 32 | 1 860 | 0.004111 |
| 71 | 2021 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 43 | 151 | 0.153188 |
| 72 | 2021 | PRO CW Contest (CW) | 27 | 2 214 | 0.002062 |
| 73 | 2021 | Память (CW, SSB) | 21 | 2 754 | 0.095973 |
| 74 | 2021 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 140 | 14 490 | 0.012013 |
| 75 | 2021 | RAEM (CW) | 76 | 6 880 | 0.098477 |
| 76 | 2021 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 97 | 4 703 | 0.409338 |
| 77 | 2021 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 103 | 10 403 | 0.426290 |
| 78 | 2021 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 64 | 3 629 | 0.313859 |
| 79 | 2021 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 81 | 15 114 | 0.010248 |
| 80 | 2021 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 50 | 1 982 | 0.209491 |
| 81 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 228 | 66 527 | 0.019698 |
| 82 | 2021 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 164 | 59 004 | 0.008113 |
| 83 | 2021 | UK/EI DX Contest (CW) | 29 | 969 | 0.000605 |
| 84 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 61 | 5 236 | 0.001375 |
| 85 | 2020 | SAMOVAR Contest (CW) | 50 | 4 034 | 0.290469 |
| 86 | 2020 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 69 | 4 966 896 | 0.078992 |
| 87 | 2020 | Память (CW, SSB) | 13 | 1 679 | 0.058695 |
| 88 | 2020 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 30 | 1 974 | 0.001939 |
| 89 | 2020 | RAEM (CW) | 85 | 8 232 | 0.120372 |
| 90 | 2020 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 73 | 3 856 | 0.322821 |
| 91 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 89 | 8 718 | 0.359396 |
| 92 | 2020 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 95 | 5 076 | 0.429936 |
| 93 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 92 | 9 600 | 0.013782 |
| 94 | 2020 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 33 | 1 188 | 0.006536 |
| 95 | 2020 | UBA DX Contest (SSB) | 20 | 378 | 0.001193 |
| 96 | 2020 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 13 | 26 | 0.001874 |
| 97 | 2020 | UBA DX Contest (CW) | 135 | 2 584 | 0.015080 |
| 98 | 2020 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 47 | 1 816 | 0.186086 |
| 99 | 2020 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 81 | 2 716 | 0.450710 |
| 100 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 305 | 108 135 | 0.032952 |
| 101 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 218 | 101 230 | 0.013007 |
| 102 | 2020 | SP DX Contest (CW, SSB) | 164 | 7 152 | 0.056522 |
| 103 | 2020 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 28 | 4 498 | 0.004516 |
| 104 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 60 | 2 592 | 0.005895 |
| 105 | 2020 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 18 | 252 | 0.005633 |
| 106 | 2020 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 49 | 1 027 | 0.067670 |
| 107 | 2020 | CQMM DX Contest (CW) | 168 | 27 735 | 0.044152 |
| 108 | 2020 | UK/EI DX Contest (CW) | 19 | 520 | 0.000638 |
| 109 | 2020 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 28 | 11 396 | 0.000530 |
| 110 | 2020 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 24 | 2 000 | 0.000000 |
| 111 | 2020 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 9 | 312 | 0.028258 |
| 112 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 152 | 76 212 | 0.102023 |
| 113 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 92 | 18 630 | 0.027586 |
| 114 | 2020 | UN DX Contest (CW, SSB) | 54 | 6 672 | 0.034603 |
| 115 | 2020 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 154 | 9 500 | 0.050612 |
| 116 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 340 | 223 746 | 0.032042 |
| 117 | 2020 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 34 | 4 347 | 0.014979 |
| 118 | 2019 | QRA CONTEST (CW) | 48 | 261 | 0.132191 |
| 119 | 2019 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 69 | 56 | 0.049594 |
| 120 | 2019 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 21 | 1 377 | 0.001010 |
| 121 | 2019 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 43 | 6 467 | 0.005796 |
| 122 | 2019 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 16 | 58 | 0.049672 |
| 123 | 2019 | PRO CW Contest (CW) | 23 | 1 064 | 0.002313 |
| 124 | 2019 | TRC DIGI CONTEST (RTTY) | 51 | 7 668 | 0.014241 |
| 125 | 2019 | Память (CW, SSB) | 20 | 2 375 | 0.087135 |
| 126 | 2019 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 49 | 3 336 | 0.005762 |
| 127 | 2019 | RAEM (CW) | 79 | 6 954 | 0.101753 |
| 128 | 2019 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 54 | 2 630 | 0.245295 |
| 129 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 114 | 11 615 | 0.487102 |
| 130 | 2019 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 80 | 3 924 | 0.341594 |
| 131 | 2019 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 129 | 6 885 | 0.025368 |
| 132 | 2019 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 57 | 959 | 0.037505 |
| 133 | 2019 | REF Contest (CW) | 33 | 2 475 | 0.000000 |
| 134 | 2019 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 30 | 960 | 0.003924 |
| 135 | 2019 | UBA DX Contest (SSB) | 5 | 132 | 0.000654 |
| 136 | 2019 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 161 | 65 250 | 0.023254 |
| 137 | 2019 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 99 | 17 845 | 0.009070 |
| 138 | 2019 | PACC Contest (CW, SSB) | 37 | 360 | 0.022006 |
| 139 | 2019 | REF Contest (SSB) | 18 | 810 | 0.003932 |
| 140 | 2019 | UBA DX Contest (CW) | 83 | 8 160 | 0.024337 |
| 141 | 2019 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 73 | 2 505 | 0.374850 |
| 142 | 2019 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 151 | 52 959 | 0.007156 |
| 143 | 2019 | SP DX Contest (CW, SSB) | 45 | 1 680 | 0.007511 |
| 144 | 2019 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 10 | 120 | 0.007714 |
| 145 | 2019 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 19 | 1 972 | 0.000000 |
| 146 | 2019 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 87 | 3 270 | 0.009257 |
| 147 | 2019 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 43 | 22 736 | 0.002519 |
| 148 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 159 | 89 076 | 0.129185 |
| 149 | 2019 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 136 | 42 244 | 0.000000 |
| 150 | 2019 | UN DX Contest (CW, SSB) | 48 | 4 956 | 0.014460 |
| 151 | 2019 | CQ WPX CW Contest (CW) | 382 | 314 878 | 0.044117 |
| 152 | 2019 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 5 | 28 | 0.000000 |
| 153 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 161 | 26 660 | 0.023519 |
| 154 | 2019 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 12 | 476 | 0.000151 |
| 155 | 2019 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 93 | 27 284 | 0.008653 |
| 156 | 2019 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 65 | 9 360 | 0.010096 |
| 157 | 2019 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 110 | 9 900 | 0.013018 |
| 158 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 206 | 32 391 | 0.008702 |
| 159 | 2018 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 57 | 168 | 0.157696 |
| 160 | 2018 | PRO CW Contest (CW) | 63 | 8 140 | 0.012312 |
| 161 | 2018 | Память (CW, SSB) | 10 | 1 195 | 0.043485 |
| 162 | 2018 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 63 | 4 416 | 0.013587 |
| 163 | 2018 | RAEM (CW) | 64 | 6 112 | 0.088212 |
| 164 | 2018 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 97 | 8 850 | 0.028496 |
| 165 | 2018 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 199 | 84 320 | 0.019017 |
| 166 | 2018 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 131 | 21 180 | 0.010107 |
| 167 | 2018 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 211 | 101 866 | 0.040175 |
| 168 | 2018 | WAG Contest (CW, SSB) | 52 | 3 276 | 0.008819 |
| 169 | 2018 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 324 | 70 525 | 0.020049 |
| 170 | 2018 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 69 | 11 799 | 0.011822 |
| 171 | 2018 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 190 | 18 876 | 0.085077 |
| 172 | 2018 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 385 | 80 926 | 0.019390 |
| 173 | 2017 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 82 | 784 | 0.060109 |
| 174 | 2017 | PRO CW Contest (CW) | 23 | 1 218 | 0.006244 |
| 175 | 2017 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 62 | 2 225 | 0.001991 |
| 176 | 2017 | RAEM (CW) | 27 | 2 501 | 0.036550 |
| 177 | 2017 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 169 | 8 272 | 0.402610 |
| 178 | 2017 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 43 | 2 556 | 0.214762 |
| 179 | 2017 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 35 | 432 | 0.046849 |
| 180 | 2017 | REF Contest (CW) | 31 | 2 604 | 0.004634 |
| 181 | 2017 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 124 | 52 545 | 0.014848 |
| 182 | 2017 | Шестая рота (CW, SSB) | 22 | 37 | 0.100526 |
| 183 | 2017 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 160 | 213 | 0.085876 |
| 184 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 212 | 6 268 | 0.641526 |
| 185 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 535 | 574 310 | 0.197498 |
| 186 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 283 | 7 609 | 0.829351 |
| 187 | 2017 | RCC CUP (CW, SSB) | 137 | 68 472 | 0.107960 |
| 188 | 2017 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 354 | 36 868 | 0.082920 |
| 189 | 2017 | CQ WPX CW Contest (CW) | 487 | 455 532 | 0.064819 |
| 190 | 2017 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 158 | 32 430 | 0.021043 |
| 191 | 2017 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 150 | 65 000 | 0.023951 |
| 192 | 2017 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 65 | 9 360 | 0.013890 |
| 193 | 2017 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 120 | 11 374 | 0.056066 |
| 194 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 170 | 23 016 | 0.008022 |
| 195 | 2016 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 23 | 246 | 0.017498 |
| 196 | 2016 | Первенство им.Н.Ф.Ватутина (SSB) | 132 | 10 692 | 0.064791 |
| 197 | 2016 | Кубок Москвы по радиосвязи на КВ - телеграф (CW) | 73 | 3 577 | 0.000000 |
| 198 | 2016 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 241 | 42 660 | 0.107539 |
| 199 | 2016 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 132 | 4 494 | 0.497461 |
| 200 | 2016 | Владимирский тест (CW, SSB) | 19 | 209 | 0.000000 |
| 201 | 2016 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 13 | 440 | 0.026542 |
| 202 | 2016 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 85 | 4 120 | 0.027533 |
| 203 | 2016 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 89 | 541 | 0.325458 |
| 204 | 2016 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 23 | 122 | 0.033198 |
| 205 | 2016 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 137 | 48 498 | 0.099412 |
| 206 | 2016 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 317 | 89 600 | 0.107260 |
| 207 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 402 | 168 158 | 0.044609 |
| 208 | 2014 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 19 | 169 | 0.145131 |
| 209 | 2014 | Чемпионат Азиатской части РФ (CW, SSB) | 47 | 344 | 0.065534 |
| 210 | 2014 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 32 | 768 | 0.001136 |
| 211 | 2014 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 86 | 3 650 | 0.028042 |
| 212 | 2012 | 10-Meter RTTY Contest (RTTY) | 49 | 1 176 | 0.023059 |
| 213 | 2012 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 42 | 394 | 0.095636 |
| 214 | 2012 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 12 | 216 | 0.000693 |
| 215 | 2012 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 21 | 819 | 0.000512 |
| 216 | 2012 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 214 | 8 946 | 0.106508 |
| 217 | 2012 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 183 | 20 313 | 0.038145 |
| 218 | 2012 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 122 | 42 600 | 0.008753 |
| 219 | 2012 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 61 | 1 581 | 0.021575 |
| 220 | 2012 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 71 | 115 | 0.039976 |
| 221 | 2012 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 212 | 6 158 | 0.642198 |
| 222 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 113 | 29 280 | 0.008405 |
| 223 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 98 | 33 019 | 0.016307 |
| 224 | 2012 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 179 | 51 304 | 0.010930 |
| 225 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 51 | 5 952 | 0.001188 |
| 226 | 2011 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 24 | 6 119 | 0.003462 |
| 227 | 2011 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 109 | 34 368 | 0.036125 |
| 228 | 2011 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 74 | 4 440 | 0.016785 |
| 229 | 2011 | DIGIFEST (DIGITAL) | 47 | 3 632 216 | 0.038173 |
| 230 | 2011 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 31 | 1 395 | 0.004073 |
| 231 | 2011 | REF Contest (CW) | 18 | 864 | 0.001329 |
| 232 | 2011 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 77 | 6 237 | 0.024058 |
| 233 | 2011 | Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. (CW, SSB) | 4 | 20 | 0.000000 |
| 234 | 2011 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 40 | 4 320 | 0.001005 |
| 235 | 2011 | BARTG Sprint 75 Contest (RTTY) | 5 | 40 | 0.001357 |
| 236 | 2011 | RCC CUP (CW, SSB) | 17 | 473 | 0.001958 |
| 237 | 2011 | Alessandro Volta RTTY DX Contest (RTTY) | 10 | 8 820 | 0.000013 |
| 238 | 2011 | CQ WPX CW Contest (CW) | 76 | 12 351 | 0.001903 |
| 239 | 2011 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 117 | 73 630 | 0.029768 |
| 240 | 2011 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 160 | 29 610 | 0.007323 |
| 241 | 2010 | SCC RTTY Championship (RTTY) | 57 | 7 110 | 0.013690 |
| 242 | 2010 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 54 | 16 005 | 0.006351 |
| 243 | 2010 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 34 | 3 276 | 0.000895 |
| Итого: | 23 397 | 29 530 638 | 23.458848 | ||
Ссылки по теме:
Правила расчета рейтинга
Рейтинг контестменов
Рейтинг популярности соревнований