Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RV1CC - найдено 579 результатов
Суммарный рейтинг RV1CC (140.656679) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 126 | 7 500 | 0.096805 |
| 2 | 2025 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 292 | 140 080 | 0.044353 |
| 3 | 2025 | ARRL DX Contest CW (CW) | 284 | 105 750 | 0.050499 |
| 4 | 2025 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 37 | 1 887 | 0.000885 |
| 5 | 2025 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 656 | 579 168 | 0.190140 |
| 6 | 2025 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 334 | 1 451 | 1.494424 |
| 7 | 2025 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 380 | 63 975 | 0.158036 |
| 8 | 2025 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 133 | 201 | 0.259109 |
| 9 | 2025 | CQ WPX CW Contest (CW) | 592 | 453 440 | 0.090033 |
| 10 | 2024 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 275 | 59 125 | 0.026625 |
| 11 | 2024 | Две столицы (CW) | 129 | 129 | 1.075000 |
| 12 | 2024 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 493 | 178 405 | 0.044519 |
| 13 | 2024 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 321 | 127 664 | 0.123220 |
| 14 | 2024 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 153 | 93 798 | 0.241387 |
| 15 | 2024 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 98 | 392 | 0.083969 |
| 16 | 2024 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 575 | 161 704 | 0.193459 |
| 17 | 2024 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 162 | 52 882 | 0.013111 |
| 18 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 725 | 423 540 | 0.183347 |
| 19 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 419 | 2 307 498 | 0.760002 |
| 20 | 2024 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 43 | 4 563 | 0.000805 |
| 21 | 2024 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 323 | 1 416 | 1.441360 |
| 22 | 2024 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 505 | 3 385 892 | 2.180630 |
| 23 | 2024 | CQ WPX CW Contest (CW) | 27 | 1 575 | 0.000288 |
| 24 | 2024 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 102 | 7 373 | 0.004217 |
| 25 | 2024 | Marconi Memorial Contest (CW) | 317 | 26 311 | 0.134519 |
| 26 | 2024 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 334 | 111 501 | 0.093511 |
| 27 | 2024 | WAEDC-Contest CW (CW) | 258 | 65 096 | 0.017566 |
| 28 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 115 | 25 844 | 0.011863 |
| 29 | 2024 | Oceania DX Contest (SSB) | 10 | 108 | 0.000276 |
| 30 | 2024 | Oceania DX Contest (CW) | 30 | 1 792 | 0.008318 |
| 31 | 2024 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 200 | 40 506 | 0.018095 |
| 32 | 2024 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 371 | 85 500 | 0.035418 |
| 33 | 2023 | Две столицы (CW) | 146 | 146 | 1.216670 |
| 34 | 2023 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 244 | 79 158 | 0.022670 |
| 35 | 2023 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 72 | 10 508 | 0.012591 |
| 36 | 2023 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 271 | 82 368 | 0.936382 |
| 37 | 2023 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 610 | 213 994 | 0.213931 |
| 38 | 2023 | ARRL DX Contest CW (CW) | 458 | 227 955 | 0.108391 |
| 39 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 58 | 8 756 | 0.002993 |
| 40 | 2023 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 10 | 240 | 0.000058 |
| 41 | 2023 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 308 | 1 348 | 1.426990 |
| 42 | 2023 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 459 | 2 519 780 | 2.453580 |
| 43 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 155 | 15 288 | 0.026407 |
| 44 | 2023 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 149 | 13 312 | 0.007918 |
| 45 | 2023 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 123 | 7 608 | 0.042484 |
| 46 | 2023 | RDA Contest (CW, SSB) | 445 | 280 347 | 0.130772 |
| 47 | 2023 | Oceania DX Contest (CW) | 52 | 4 816 | 0.019194 |
| 48 | 2023 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 162 | 32 886 | 0.019360 |
| 49 | 2023 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 202 | 60 288 | 0.024141 |
| 50 | 2022 | AGB-NYSB (CW, DIGITAL, SSB) | 28 | 0 | 0.000000 |
| 51 | 2022 | Две столицы (CW) | 146 | 146 | 1.216670 |
| 52 | 2022 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 397 | 93 532 | 0.029592 |
| 53 | 2022 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 130 | 16 536 | 0.365460 |
| 54 | 2022 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 31 | 103 | 0.015442 |
| 55 | 2022 | EUCW-UFT 160m Contest (CW) | 17 | 350 | 0.054415 |
| 56 | 2022 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 897 | 264 557 | 0.340313 |
| 57 | 2022 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 67 | 324 | 0.274668 |
| 58 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 290 | 104 706 | 0.036618 |
| 59 | 2022 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 355 | 1 540 | 1.607290 |
| 60 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 530 | 3 456 670 | 3.154920 |
| 61 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 451 | 95 235 | 0.147975 |
| 62 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 56 | 2 464 | 0.002383 |
| 63 | 2022 | Oceania DX Contest (CW) | 44 | 3 465 | 0.009266 |
| 64 | 2022 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 188 | 34 470 | 0.015749 |
| 65 | 2021 | AGB-NYSB (CW, DIGITAL, SSB) | 8 | 8 | 0.004258 |
| 66 | 2021 | YB DX Contest RTTY (RTTY) | 190 | 35 175 | 0.108858 |
| 67 | 2021 | Две столицы (CW) | 138 | 138 | 1.150000 |
| 68 | 2021 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 70 | 330 | 0.315661 |
| 69 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 832 | 295 728 | 0.104291 |
| 70 | 2021 | ARRL 160 Meter Contest (CW) | 1 | 2 | 0.000018 |
| 71 | 2021 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 295 | 65 704 | 0.817037 |
| 72 | 2021 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 247 | 1 268 | 0.216092 |
| 73 | 2021 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 82 | 1 944 | 0.022440 |
| 74 | 2021 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 961 | 321 028 | 0.372317 |
| 75 | 2021 | KCJ Topband Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000000 |
| 76 | 2021 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 82 | 16 458 | 0.004872 |
| 77 | 2021 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 71 | 331 | 0.000000 |
| 78 | 2021 | ARRL DX Contest CW (CW) | 150 | 16 092 | 0.017500 |
| 79 | 2021 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 22 | 712 | 0.001882 |
| 80 | 2021 | UBA DX Contest (CW) | 169 | 21 411 | 0.030626 |
| 81 | 2021 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 18 | 648 | 0.001175 |
| 82 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 463 | 278 568 | 0.106258 |
| 83 | 2021 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 | 3 | 0.000001 |
| 84 | 2021 | Japan International DX Contest (CW) | 84 | 3 315 | 0.012440 |
| 85 | 2021 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 338 | 7 865 | 0.841895 |
| 86 | 2021 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 415 | 1 923 467 | 2.105140 |
| 87 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 31 | 899 | 0.000734 |
| 88 | 2021 | IOTA Contest (CW, SSB) | 60 | 3 069 | 0.002376 |
| 89 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 382 | 166 734 | 0.064890 |
| 90 | 2021 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 9 | 93 | 0.011556 |
| 91 | 2021 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 5 | 81 | 0.000050 |
| 92 | 2020 | Baltic Contest (CW, SSB) | 248 | 779 | 0.870699 |
| 93 | 2020 | Две столицы (CW) | 135 | 135 | 1.125000 |
| 94 | 2020 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 78 | 349 | 0.291562 |
| 95 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 802 | 64 728 | 0.018823 |
| 96 | 2020 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 288 | 65 184 | 0.982586 |
| 97 | 2020 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 298 | 1 431 | 0.246308 |
| 98 | 2020 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 1 098 | 540 423 | 0.408488 |
| 99 | 2020 | KCJ Topband Contest (CW) | 9 | 12 | 0.000000 |
| 100 | 2020 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 43 | 247 | 0.188681 |
| 101 | 2020 | ARRL DX Contest CW (CW) | 121 | 14 280 | 0.008593 |
| 102 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 110 | 1 113 212 | 0.450693 |
| 103 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 361 | 197 119 | 0.031552 |
| 104 | 2020 | Japan International DX Contest (CW) | 92 | 4 085 | 0.018316 |
| 105 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 341 | 90 080 | 0.169798 |
| 106 | 2020 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 356 | 8 249 | 0.813286 |
| 107 | 2020 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 468 | 2 406 950 | 2.264960 |
| 108 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 454 | 403 639 | 0.773391 |
| 109 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 239 | 124 684 | 0.082055 |
| 110 | 2020 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 269 | 47 855 | 0.087827 |
| 111 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 233 | 81 984 | 0.027605 |
| 112 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 335 | 88 060 | 0.049786 |
| 113 | 2020 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 213 | 21 664 | 0.013840 |
| 114 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 594 | 500 444 | 0.180081 |
| 115 | 2020 | Oceania DX Contest (CW) | 36 | 3 444 | 0.010425 |
| 116 | 2020 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 359 | 77 600 | 0.068264 |
| 117 | 2020 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 125 | 18 778 | 0.028742 |
| 118 | 2019 | IAFA DAY Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 899 | 78 909 | 0.379460 |
| 119 | 2019 | Две столицы (CW) | 140 | 140 | 1.166670 |
| 120 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 740 | 79 740 | 0.024460 |
| 121 | 2019 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 181 | 34 710 | 0.586079 |
| 122 | 2019 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 343 | 2 374 | 0.260882 |
| 123 | 2019 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 808 | 319 920 | 0.348335 |
| 124 | 2019 | KCJ Topband Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000000 |
| 125 | 2019 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 57 | 293 | 0.223288 |
| 126 | 2019 | ARRL DX Contest CW (CW) | 273 | 40 500 | 0.021229 |
| 127 | 2019 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 34 | 1 734 | 0.002536 |
| 128 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 002 | 930 195 | 0.373106 |
| 129 | 2019 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 27 | 1 475 | 0.000299 |
| 130 | 2019 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 510 | 10 679 | 1.158180 |
| 131 | 2019 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 481 | 2 088 912 | 2.601640 |
| 132 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 110 | 40 078 | 0.073184 |
| 133 | 2019 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 322 | 71 839 | 0.042783 |
| 134 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 49 | 3 014 | 0.002366 |
| 135 | 2019 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 285 | 48 792 | 0.162581 |
| 136 | 2019 | IOTA Contest (CW, SSB) | 188 | 48 363 | 0.052951 |
| 137 | 2019 | Oceania DX Contest (CW) | 16 | 880 | 0.001971 |
| 138 | 2018 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 746 | 92 442 | 0.027214 |
| 139 | 2018 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 124 | 16 642 | 0.304772 |
| 140 | 2018 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 54 | 4 320 | 0.013145 |
| 141 | 2018 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 197 | 868 | 0.137458 |
| 142 | 2018 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 993 | 439 718 | 0.431699 |
| 143 | 2018 | KCJ Topband Contest (CW) | 6 | 16 | 0.002029 |
| 144 | 2018 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 40 | 228 | 0.184046 |
| 145 | 2018 | ARRL DX Contest CW (CW) | 5 | 75 | 0.000057 |
| 146 | 2018 | EA PSK63 Contest (PSK) | 70 | 3 840 | 0.010344 |
| 147 | 2018 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 563 | 332 556 | 0.145494 |
| 148 | 2018 | Japan International DX Contest (CW) | 19 | 228 | 0.001162 |
| 149 | 2018 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 492 | 10 301 | 1.141840 |
| 150 | 2018 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 220 | 348 683 | 0.906846 |
| 151 | 2018 | CQ WPX CW Contest (CW) | 97 | 16 380 | 0.002944 |
| 152 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 76 | 3 572 | 0.002923 |
| 153 | 2018 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 98 | 5 280 | 0.005773 |
| 154 | 2018 | IOTA Contest (CW, SSB) | 543 | 205 520 | 0.261744 |
| 155 | 2018 | WAEDC-Contest CW (CW) | 156 | 28 712 | 0.007784 |
| 156 | 2018 | RDA Contest (CW, SSB) | 131 | 33 970 | 0.013660 |
| 157 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 15 | 180 | 0.000256 |
| 158 | 2018 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 87 | 11 346 | 0.007002 |
| 159 | 2018 | Oceania DX Contest (CW) | 30 | 2 987 | 0.008728 |
| 160 | 2018 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 25 | 1 044 | 0.000936 |
| 161 | 2018 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 56 | 6 624 | 0.002605 |
| 162 | 2017 | Две столицы (CW) | 133 | 133 | 1.108330 |
| 163 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 852 | 84 825 | 0.030361 |
| 164 | 2017 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 128 | 20 416 | 0.430613 |
| 165 | 2017 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 342 | 1 892 | 0.276516 |
| 166 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 991 | 412 296 | 0.392999 |
| 167 | 2017 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 239 | 108 580 | 0.025622 |
| 168 | 2017 | ARRL DX Contest CW (CW) | 174 | 22 317 | 0.029329 |
| 169 | 2017 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 39 | 2 574 | 0.007833 |
| 170 | 2017 | EA PSK63 Contest (PSK) | 160 | 15 600 | 0.047169 |
| 171 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 143 | 1 151 583 | 0.530092 |
| 172 | 2017 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 20 | 1 064 | 0.000244 |
| 173 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 510 | 10 909 | 1.198170 |
| 174 | 2017 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 218 | 586 872 | 1.085010 |
| 175 | 2017 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 274 | 39 456 | 0.030667 |
| 176 | 2017 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 287 | 57 381 | 0.246002 |
| 177 | 2017 | IOTA Contest (CW, SSB) | 142 | 24 896 | 0.028076 |
| 178 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 432 | 321 818 | 0.129099 |
| 179 | 2017 | Oceania DX Contest (CW) | 10 | 450 | 0.001577 |
| 180 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 17 | 675 | 0.000342 |
| 181 | 2016 | "Наурыз" (CW, SSB) | 251 | 54 250 | 0.507751 |
| 182 | 2016 | Две столицы (CW) | 159 | 159 | 1.325000 |
| 183 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 819 | 73 154 | 0.022391 |
| 184 | 2016 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 201 | 35 979 | 0.647331 |
| 185 | 2016 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 303 | 1 664 | 0.275608 |
| 186 | 2016 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 54 | 1 674 | 0.015508 |
| 187 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 960 | 375 820 | 0.391107 |
| 188 | 2016 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 606 | 659 373 | 0.205378 |
| 189 | 2016 | ARRL DX Contest CW (CW) | 326 | 108 192 | 0.056074 |
| 190 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 54 | 6 182 | 0.011427 |
| 191 | 2016 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 334 | 102 279 | 0.049253 |
| 192 | 2016 | EA PSK63 Contest (PSK) | 103 | 10 557 | 0.027228 |
| 193 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 925 | 878 080 | 0.277516 |
| 194 | 2016 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 506 | 431 032 | 0.067367 |
| 195 | 2016 | Japan International DX Contest (CW) | 249 | 22 750 | 0.103561 |
| 196 | 2016 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 497 | 9 976 | 1.092900 |
| 197 | 2016 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 284 | 1 042 500 | 1.713150 |
| 198 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 194 | 56 947 | 0.011614 |
| 199 | 2016 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 238 | 38 550 | 0.022722 |
| 200 | 2016 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 50 | 2 176 | 0.001705 |
| 201 | 2016 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 76 | 9 856 | 0.002594 |
| 202 | 2016 | Oceania DX Contest (SSB) | 15 | 900 | 0.002303 |
| 203 | 2016 | Oceania DX Contest (CW) | 53 | 4 550 | 0.017366 |
| 204 | 2016 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 377 | 111 454 | 0.076911 |
| 205 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 783 | 84 130 | 0.023900 |
| 206 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 24 | 1 440 | 0.001929 |
| 207 | 2015 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 148 | 25 320 | 0.481025 |
| 208 | 2015 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 75 | 529 | 0.218514 |
| 209 | 2015 | RAC Canada Winter Contest (AM, CW, FM, SSB) | 6 | 510 | 0.000000 |
| 210 | 2015 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 202 | 15 400 | 0.130895 |
| 211 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 786 | 274 448 | 0.281617 |
| 212 | 2015 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 249 | 147 072 | 0.045737 |
| 213 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 604 | 297 495 | 0.130016 |
| 214 | 2015 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 99 | 15 288 | 0.008298 |
| 215 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 354 | 1 998 171 | 0.590011 |
| 216 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 418 | 310 575 | 0.045074 |
| 217 | 2015 | Japan International DX Contest (CW) | 140 | 12 963 | 0.044000 |
| 218 | 2015 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 558 | 11 422 | 1.196530 |
| 219 | 2015 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 141 | 229 | 0.403446 |
| 220 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 207 | 79 200 | 0.013622 |
| 221 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 282 | 45 402 | 0.030816 |
| 222 | 2015 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 184 | 32 982 | 0.018409 |
| 223 | 2015 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 350 | 67 600 | 0.264454 |
| 224 | 2015 | IOTA Contest (CW, SSB) | 187 | 101 205 | 0.084265 |
| 225 | 2015 | WAEDC-Contest CW (CW) | 137 | 66 965 | 0.014670 |
| 226 | 2015 | RDA Contest (CW, SSB) | 48 | 7 200 | 0.002282 |
| 227 | 2015 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 23 | 2 130 | 0.090583 |
| 228 | 2015 | Oceania DX Contest (CW) | 9 | 150 | 0.000906 |
| 229 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 108 | 28 231 | 0.005486 |
| 230 | 2014 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 38 | 1 748 | 0.001008 |
| 231 | 2014 | Japan International DX Contest (SSB) | 120 | 13 524 | 0.039018 |
| 232 | 2014 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 51 | 202 | 0.223006 |
| 233 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 882 | 101 136 | 0.024102 |
| 234 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 278 | 87 360 | 0.075635 |
| 235 | 2014 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 102 | 12 672 | 0.302449 |
| 236 | 2014 | RAEM (CW) | 191 | 14 415 | 0.233510 |
| 237 | 2014 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 129 | 7 482 | 0.062588 |
| 238 | 2014 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 935 | 395 920 | 0.507086 |
| 239 | 2014 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 251 | 173 604 | 0.059100 |
| 240 | 2014 | ARRL DX Contest CW (CW) | 835 | 473 298 | 0.289525 |
| 241 | 2014 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 25 | 1 368 | 0.000986 |
| 242 | 2014 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 268 | 63 570 | 0.022140 |
| 243 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 348 | 216 240 | 0.032732 |
| 244 | 2014 | Japan International DX Contest (CW) | 166 | 12 750 | 0.043439 |
| 245 | 2014 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 544 | 11 747 | 1.219540 |
| 246 | 2014 | CQ WPX CW Contest (CW) | 101 | 21 660 | 0.006446 |
| 247 | 2014 | GACW WWSA CW DX Contest (CW) | 63 | 10 011 | 0.020375 |
| 248 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 48 | 2 058 | 0.001133 |
| 249 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 544 | 229 448 | 0.134308 |
| 250 | 2014 | IOTA Contest (CW, SSB) | 173 | 97 784 | 0.074316 |
| 251 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 50 | 2 091 | 0.001698 |
| 252 | 2014 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 398 | 288 508 | 0.143763 |
| 253 | 2014 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 169 | 53 298 | 0.015068 |
| 254 | 2014 | Oceania DX Contest (SSB) | 56 | 12 880 | 0.013726 |
| 255 | 2014 | Oceania DX Contest (CW) | 35 | 1 587 | 0.016161 |
| 256 | 2014 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 268 | 74 037 | 0.045831 |
| 257 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 266 | 71 195 | 0.029437 |
| 258 | 2013 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 15 | 435 | 0.000247 |
| 259 | 2013 | Japan International DX Contest (SSB) | 105 | 9 765 | 0.030586 |
| 260 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 36 | 3 600 | 0.003755 |
| 261 | 2013 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 166 | 26 455 | 0.567974 |
| 262 | 2013 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 44 | 208 | 0.042153 |
| 263 | 2013 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 332 | 29 192 | 0.213497 |
| 264 | 2013 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 669 | 184 266 | 0.220604 |
| 265 | 2013 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 464 | 437 143 | 0.108805 |
| 266 | 2013 | ARRL DX Contest CW (CW) | 620 | 277 200 | 0.131499 |
| 267 | 2013 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 620 | 277 200 | 0.131499 |
| 268 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 348 | 175 040 | 0.059545 |
| 269 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 300 | 132 568 | 0.024442 |
| 270 | 2013 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 544 | 11 348 | 1.170750 |
| 271 | 2013 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 410 | 1 840 608 | 2.305240 |
| 272 | 2013 | CQ WPX CW Contest (CW) | 336 | 146 286 | 0.046884 |
| 273 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 278 | 46 480 | 0.035236 |
| 274 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 374 | 119 900 | 0.113009 |
| 275 | 2013 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 7 | 49 | 0.000038 |
| 276 | 2013 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 93 | 15 800 | 0.011310 |
| 277 | 2013 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 470 | 366 639 | 0.115114 |
| 278 | 2013 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 813 | 783 642 | 0.206738 |
| 279 | 2013 | Oceania DX Contest (SSB) | 117 | 14 100 | 0.034718 |
| 280 | 2013 | Oceania DX Contest (CW) | 71 | 9 359 | 0.026767 |
| 281 | 2013 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 211 | 37 985 | 0.018862 |
| 282 | 2013 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 19 | 66 | 0.016688 |
| 283 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 748 | 359 566 | 0.273610 |
| 284 | 2012 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 36 | 2 160 | 0.005960 |
| 285 | 2012 | 10-Meter RTTY Contest (RTTY) | 14 | 154 | 0.003517 |
| 286 | 2012 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 81 | 3 564 | 0.001732 |
| 287 | 2012 | Japan International DX Contest (SSB) | 51 | 1 908 | 0.005953 |
| 288 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 868 | 633 996 | 0.125850 |
| 289 | 2012 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 213 | 39 996 | 0.787736 |
| 290 | 2012 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 66 | 245 | 0.043702 |
| 291 | 2012 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 108 | 4 708 | 0.036958 |
| 292 | 2012 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 214 | 113 399 | 0.029809 |
| 293 | 2012 | ARRL DX Contest CW (CW) | 387 | 140 958 | 0.088426 |
| 294 | 2012 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 212 | 28 620 | 0.049568 |
| 295 | 2012 | BARTG RTTY HF Contest (RTTY) | 5 | 60 | 0.000039 |
| 296 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 377 | 94 544 | 0.035022 |
