Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу UA1OOX - найдено 199 результатов
Суммарный рейтинг UA1OOX (22.601292) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 328 | 167 012 | 0.051820 |
| 2 | 2025 | RDA Contest (CW, SSB) | 270 | 226 352 | 0.094277 |
| 3 | 2023 | PACC Contest (CW, SSB) | 33 | 672 | 0.008467 |
| 4 | 2022 | PACC Contest (CW, SSB) | 62 | 1 711 | 0.023473 |
| 5 | 2022 | RDA Contest (CW, SSB) | 82 | 36 326 | 0.014476 |
| 6 | 2021 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 186 | 18 383 | 0.758933 |
| 7 | 2021 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 41 | 2 987 | 0.147255 |
| 8 | 2021 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 198 | 72 765 | 0.051637 |
| 9 | 2021 | PACC Contest (CW, SSB) | 30 | 270 | 0.004086 |
| 10 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 295 | 74 250 | 0.025563 |
| 11 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 210 | 135 949 | 0.053610 |
| 12 | 2021 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 1 | 1 | 0.000001 |
| 13 | 2020 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 22 | 365 358 | 0.005961 |
| 14 | 2020 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 101 | 29 640 | 0.016752 |
| 15 | 2020 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 32 | 2 784 | 0.004102 |
| 16 | 2020 | RAEM (CW) | 121 | 11 041 | 0.186199 |
| 17 | 2020 | PACC Contest (CW, SSB) | 23 | 242 | 0.003579 |
| 18 | 2020 | UBA DX Contest (CW) | 15 | 60 | 0.000302 |
| 19 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 321 | 88 944 | 0.030040 |
| 20 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 431 | 417 576 | 0.160286 |
| 21 | 2020 | WAG Contest (CW, SSB) | 171 | 23 598 | 0.055341 |
| 22 | 2020 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 150 | 19 050 | 0.032974 |
| 23 | 2020 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 49 | 11 997 | 0.021293 |
| 24 | 2020 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 164 | 15 972 | 0.004645 |
| 25 | 2019 | QRA CONTEST (CW) | 22 | 182 | 0.097062 |
| 26 | 2019 | PACC Contest (CW, SSB) | 27 | 200 | 0.002667 |
| 27 | 2019 | ARRL DX Contest CW (CW) | 51 | 2 754 | 0.003768 |
| 28 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 124 | 14 805 | 0.005482 |
| 29 | 2019 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 44 | 1 305 | 0.002654 |
| 30 | 2018 | PACC Contest (CW, SSB) | 68 | 1 452 | 0.023109 |
| 31 | 2018 | RDA Contest (CW, SSB) | 268 | 137 016 | 0.055097 |
| 32 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 235 | 42 624 | 0.016079 |
| 33 | 2017 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 94 | 3 666 | 0.022114 |
| 34 | 2016 | "Наурыз" (CW, SSB) | 191 | 39 100 | 0.383445 |
| 35 | 2016 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 80 | 840 | 0.058358 |
| 36 | 2016 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 49 | 8 413 | 0.003120 |
| 37 | 2016 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 222 | 85 320 | 0.058684 |
| 38 | 2016 | PACC Contest (CW, SSB) | 24 | 230 | 0.002567 |
| 39 | 2016 | UBA DX Contest (CW) | 357 | 119 573 | 0.133464 |
| 40 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 683 | 504 417 | 0.211251 |
| 41 | 2016 | RCC CUP (CW, SSB) | 52 | 3 432 | 0.026464 |
| 42 | 2016 | RDA Contest (CW, SSB) | 478 | 401 960 | 0.187167 |
| 43 | 2016 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 63 | 15 695 | 0.009925 |
| 44 | 2016 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 45 | 4 998 | 0.002628 |
| 45 | 2015 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 197 | 101 838 | 0.022752 |
| 46 | 2015 | "Наурыз" (CW, SSB) | 151 | 16 243 | 0.328315 |
| 47 | 2015 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 36 | 2 975 | 0.001852 |
| 48 | 2015 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 45 | 3 600 | 0.006506 |
| 49 | 2015 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 29 | 1 014 | 0.001839 |
| 50 | 2015 | RAEM (CW) | 145 | 11 623 | 0.195615 |
| 51 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 178 | 16 176 | 0.720733 |
| 52 | 2015 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 35 | 945 | 0.000980 |
| 53 | 2015 | PACC Contest (CW, SSB) | 70 | 840 | 0.009056 |
| 54 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 211 | 51 414 | 0.030494 |
| 55 | 2015 | UBA DX Contest (CW) | 33 | 5 348 | 0.004250 |
| 56 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 453 | 128 765 | 0.038021 |
| 57 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 22 | 770 | 0.000222 |
| 58 | 2015 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 215 | 12 760 | 0.029348 |
| 59 | 2015 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 162 | 12 675 | 0.051176 |
| 60 | 2015 | UN DX Contest (CW, SSB) | 115 | 28 560 | 0.041002 |
| 61 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 485 | 343 926 | 0.108662 |
| 62 | 2015 | RCC HF Field Day (CW) | 196 | 38 658 | 0.043863 |
| 63 | 2015 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 302 | 98 136 | 0.088661 |
| 64 | 2015 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 175 | 98 880 | 0.074667 |
| 65 | 2015 | Полярный радист (CW) | 101 | 1 041 | 0.130411 |
| 66 | 2015 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 117 | 5 148 | 0.024948 |
| 67 | 2015 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 13 | 735 | 0.031258 |
| 68 | 2015 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 344 | 119 064 | 0.067775 |
| 69 | 2015 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 198 | 84 672 | 0.039691 |
| 70 | 2015 | WAG Contest (CW, SSB) | 291 | 75 951 | 0.156140 |
| 71 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 271 | 36 018 | 0.006999 |
| 72 | 2015 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 428 | 383 265 | 0.127027 |
| 73 | 2015 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 175 | 8 734 | 0.011567 |
| 74 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 365 | 57 166 | 0.021728 |
| 75 | 2014 | "Наурыз" (CW, SSB) | 247 | 43 127 | 0.620435 |
| 76 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 306 | 74 592 | 0.070561 |
| 77 | 2014 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 98 | 5 200 | 0.008821 |
| 78 | 2014 | RAEM (CW) | 149 | 12 664 | 0.205145 |
| 79 | 2014 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 204 | 18 135 | 0.842510 |
| 80 | 2014 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 201 | 10 500 | 0.031319 |
| 81 | 2014 | ARRL DX Contest CW (CW) | 45 | 3 105 | 0.001899 |
| 82 | 2014 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 816 | 641 720 | 0.304137 |
| 83 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 24 | 1 080 | 0.000330 |
| 84 | 2014 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 179 | 10 840 | 0.012768 |
| 85 | 2014 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 30 | 744 | 0.000830 |
| 86 | 2014 | UN DX Contest (CW, SSB) | 96 | 16 680 | 0.021923 |
| 87 | 2014 | CQ WPX CW Contest (CW) | 528 | 340 560 | 0.101352 |
| 88 | 2014 | RCC HF Field Day (CW) | 192 | 33 642 | 0.044169 |
| 89 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 504 | 164 016 | 0.158853 |
| 90 | 2014 | European HF Championship (CW, SSB) | 193 | 12 580 | 0.065895 |
| 91 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 417 | 267 344 | 0.094285 |
| 92 | 2014 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 55 | 5 642 | 0.005091 |
| 93 | 2014 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 30 | 720 | 0.000585 |
| 94 | 2014 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 244 | 101 246 | 0.036963 |
| 95 | 2014 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 108 | 6 696 | 0.011999 |
| 96 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 213 | 22 592 | 0.025717 |
| 97 | 2013 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 321 | 285 001 | 0.042628 |
| 98 | 2013 | "Наурыз" (CW, SSB) | 80 | 6 480 | 0.163310 |
| 99 | 2013 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 414 | 144 130 | 0.065310 |
| 100 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 142 | 14 634 | 0.014923 |
| 101 | 2013 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 185 | 7 688 | 0.011236 |
| 102 | 2013 | RAEM (CW) | 156 | 13 007 | 0.214449 |
| 103 | 2013 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 123 | 11 359 | 0.526607 |
| 104 | 2013 | DARC 10m-Contest (CW, SSB) | 73 | 4 380 | 0.363859 |
| 105 | 2013 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 218 | 11 267 | 0.036349 |
| 106 | 2013 | REF Contest (CW) | 47 | 1 504 | 0.003117 |
| 107 | 2013 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 110 | 3 718 | 0.059997 |
| 108 | 2013 | PACC Contest (CW, SSB) | 79 | 912 | 0.009562 |
| 109 | 2013 | ARRL DX Contest CW (CW) | 56 | 6 084 | 0.006641 |
| 110 | 2013 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 43 | 224 | 0.003098 |
| 111 | 2013 | UBA DX Contest (CW) | 115 | 17 646 | 0.028437 |
| 112 | 2013 | ARRL DX Contest SSB (SSB) | 56 | 6 084 | 0.004640 |
| 113 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 366 | 100 510 | 0.029956 |
| 114 | 2013 | SP DX Contest (CW, SSB) | 130 | 11 700 | 0.039167 |
| 115 | 2013 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 77 | 2 928 | 0.005149 |
| 116 | 2013 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 138 | 11 271 | 0.013218 |
| 117 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 259 | 41 965 | 0.048309 |
| 118 | 2013 | IOTA Contest (CW, SSB) | 108 | 242 | 0.000472 |
| 119 | 2013 | European HF Championship (CW, SSB) | 54 | 1 872 | 0.009439 |
| 120 | 2013 | RDA Contest (CW, SSB) | 585 | 443 256 | 0.159454 |
| 121 | 2013 | Полярный радист (CW) | 30 | 252 | 0.036928 |
| 122 | 2013 | ARKTIKA CUP (SSB) | 42 | 216 | 0.027066 |
| 123 | 2013 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 266 | 38 360 | 0.052329 |
| 124 | 2013 | WAG Contest (CW, SSB) | 431 | 91 803 | 0.178861 |
| 125 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 299 | 49 302 | 0.022002 |
| 126 | 2013 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 258 | 23 034 | 0.028868 |
| 127 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 339 | 48 453 | 0.018423 |
| 128 | 2012 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 651 | 1 753 584 | 0.372645 |
| 129 | 2012 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 182 | 55 770 | 0.023847 |
| 130 | 2012 | PRO CW Contest (CW) | 106 | 20 592 | 0.025447 |
| 131 | 2012 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 183 | 10 080 | 0.014267 |
| 132 | 2012 | RAEM (CW) | 94 | 8 381 | 0.134560 |
| 133 | 2012 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 95 | 520 | 0.534536 |
| 134 | 2012 | Открытый КВ Чемпионат Астраханской области (CW, SSB) | 57 | 88 | 0.127315 |
| 135 | 2012 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 163 | 14 696 | 0.702192 |
| 136 | 2012 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 553 | 138 632 | 0.529230 |
| 137 | 2012 | PACC Contest (CW, SSB) | 76 | 792 | 0.011645 |
| 138 | 2012 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 136 | 6 200 | 0.075194 |
| 139 | 2012 | UBA DX Contest (CW) | 289 | 41 642 | 0.046212 |
| 140 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 249 | 55 298 | 0.020484 |
| 141 | 2012 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 535 | 135 548 | 0.221448 |
| 142 | 2012 | RCC CUP (CW, SSB) | 204 | 39 168 | 0.375317 |
| 143 | 2012 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 113 | 9 143 | 0.015382 |
| 144 | 2012 | UN DX Contest (CW, SSB) | 108 | 16 302 | 0.023499 |
| 145 | 2012 | WAG Contest (CW, SSB) | 378 | 75 978 | 0.154223 |
| 146 | 2011 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 378 | 655 130 | 0.223922 |
| 147 | 2011 | Радио Ретро с RCWC (CW) | 63 | 63 | 0.153861 |
| 148 | 2011 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 297 | 183 138 | 0.116843 |
| 149 | 2011 | КВ минитест Тульской области (CW, SSB) | 113 | 3 616 | 0.042162 |
| 150 | 2011 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 243 | 26 640 | 0.050747 |
| 151 | 2011 | RAEM (CW) | 235 | 21 014 | 0.346169 |
| 152 | 2011 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 54 | 134 | 0.187501 |
| 153 | 2011 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 129 | 10 969 | 0.542106 |
| 154 | 2011 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 260 | 79 016 | 0.297189 |
| 155 | 2011 | REF Contest (CW) | 69 | 3 864 | 0.012416 |
| 156 | 2011 | PACC Contest (CW, SSB) | 161 | 6 478 | 0.100894 |
| 157 | 2011 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 101 | 3 059 | 0.042832 |
| 158 | 2011 | UBA DX Contest (CW) | 454 | 102 125 | 0.186872 |
| 159 | 2011 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 27 | 31 | 0.058038 |
| 160 | 2011 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 92 | 6 077 | 0.097831 |
| 161 | 2011 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 63 | 338 | 0.109610 |
| 162 | 2011 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 548 | 184 348 | 0.204669 |
| 163 | 2011 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 109 | 4 186 | 0.299072 |
| 164 | 2011 | RCC CUP (CW, SSB) | 197 | 34 587 | 0.236984 |
| 165 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 168 | 18 816 | 0.011364 |
| 166 | 2011 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 68 | 388 | 0.284079 |
| 167 | 2011 | Marconi Memorial Contest (CW) | 452 | 47 460 | 0.228527 |
| 168 | 2011 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 578 | 209 346 | 0.149496 |
| 169 | 2011 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 252 | 39 208 | 0.311986 |
| 170 | 2011 | European HF Championship (CW, SSB) | 296 | 34 925 | 0.176944 |
| 171 | 2011 | Первый Салют (CW, SSB) | 52 | 1 872 | 0.110057 |
| 172 | 2011 | RDA Contest (CW, SSB) | 691 | 804 794 | 0.315681 |
| 173 | 2011 | WAG Contest (CW, SSB) | 587 | 200 754 | 0.408888 |
| 174 | 2011 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 390 | 48 298 | 0.069062 |
| 175 | 2011 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 534 | 67 200 | 0.021834 |
| 176 | 2010 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 334 | 272 676 | 0.336677 |
| 177 | 2010 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 465 | 531 918 | 0.306692 |
| 178 | 2010 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 155 | 14 896 | 0.031634 |
| 179 | 2010 | RAEM (CW) | 27 | 2 513 | 0.042162 |
| 180 | 2010 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 47 | 3 886 | 0.189659 |
| 181 | 2010 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 190 | 45 885 | 0.259161 |
| 182 | 2010 | REF Contest (CW) | 131 | 12 445 | 0.055820 |
| 183 | 2010 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 389 | 231 876 | 0.112090 |
| 184 | 2010 | SP DX Contest (CW, SSB) | 204 | 28 152 | 0.115538 |
| 185 | 2010 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 381 | 92 136 | 0.138891 |
| 186 | 2010 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 94 | 4 039 | 0.429443 |
| 187 | 2010 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 282 | 58 448 | 0.107417 |
| 188 | 2010 | UN DX Contest (CW, SSB) | 260 | 1 134 | 0.184335 |
| 189 | 2010 | RCC HF Field Day (CW) | 337 | 111 800 | 0.132480 |
| 190 | 2010 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 497 | 175 044 | 0.259813 |
| 191 | 2010 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 337 | 141 504 | 0.130076 |
| 192 | 2010 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 262 | 27 510 | 0.119396 |
| 193 | 2010 | WAG Contest (CW, SSB) | 238 | 49 980 | 0.124820 |
| 194 | 2010 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 311 | 108 592 | 0.219854 |
| 195 | 2008 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 339 | 69 216 | 0.028202 |
| 196 | 2007 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 274 | 44 200 | 0.021540 |
| 197 | 2007 | RDA Contest (CW, SSB) | 132 | 35 616 | 0.027143 |
| 198 | 2006 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 303 | 50 481 | 0.023793 |
| 199 | 2006 | RDA Contest (CW, SSB) | 122 | 38 728 | 0.034451 |
| Итого: | 40 494 | 15 383 532 | 22.601292 | ||
Ссылки по теме:
Правила расчета рейтинга
Рейтинг контестменов
Рейтинг популярности соревнований