Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу UA1ZZ - найдено 461 результатов
Суммарный рейтинг UA1ZZ (70.292304) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | DARC 10m-Contest (CW, SSB) | 67 | 4 087 | 0.209967 |
| 2 | 2025 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 44 | 4 180 | 0.130007 |
| 3 | 2025 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 30 | 108 | 0.025851 |
| 4 | 2025 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 90 | 4 368 | 0.084227 |
| 5 | 2025 | PACC Contest (CW, SSB) | 120 | 5 712 | 0.070521 |
| 6 | 2025 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 266 | 41 592 | 0.013866 |
| 7 | 2025 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 14 | 252 | 0.024641 |
| 8 | 2025 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 7 | 504 | 0.000000 |
| 9 | 2025 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 43 | 980 | 0.079835 |
| 10 | 2025 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 263 | 29 700 | 0.083598 |
| 11 | 2025 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 136 | 14 144 | 0.039379 |
| 12 | 2025 | День пограничника (CW, SSB) | 28 | 190 | 0.049279 |
| 13 | 2025 | CQ WPX CW Contest (CW) | 451 | 200 066 | 0.081008 |
| 14 | 2025 | Marconi Memorial Contest (CW) | 90 | 3 150 | 0.012890 |
| 15 | 2025 | RCWC - RPX Contest (CW) | 43 | 11 070 | 0.079945 |
| 16 | 2025 | ARCK (CW, SSB) | 66 | 10 500 | 0.119773 |
| 17 | 2025 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 40 | 2 759 | 0.002604 |
| 18 | 2025 | ARCK - ПАМЯТЬ (CW, SSB) | 38 | 4 104 | 0.181545 |
| 19 | 2024 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 7 | 28 | 0.031371 |
| 20 | 2024 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 219 | 32 760 | 0.035150 |
| 21 | 2024 | International NAVAL Contest (CW, SSB) | 22 | 1 494 | 0.008008 |
| 22 | 2024 | Память (CW, SSB) | 55 | 7 226 | 0.233314 |
| 23 | 2024 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 43 | 2 782 | 0.008252 |
| 24 | 2024 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 295 | 50 864 | 0.117451 |
| 25 | 2024 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 32 | 72 | 0.129883 |
| 26 | 2024 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 53 | 99 | 0.058324 |
| 27 | 2024 | EUDX Contest (CW, SSB) | 292 | 612 963 | 0.060317 |
| 28 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 68 | 7 788 | 0.005488 |
| 29 | 2024 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 21 | 234 | 0.039081 |
| 30 | 2024 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 23 | 690 | 0.040589 |
| 31 | 2024 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 462 | 129 010 | 0.186865 |
| 32 | 2024 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 53 | 1 305 | 0.105057 |
| 33 | 2024 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 15 | 848 | 0.000910 |
| 34 | 2024 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 21 | 1 037 | 0.000856 |
| 35 | 2024 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 14 | 1 862 | 0.001424 |
| 36 | 2024 | UN DX Contest (CW, SSB) | 12 | 462 | 0.001184 |
| 37 | 2024 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 113 | 12 870 | 0.027826 |
| 38 | 2024 | RCC HF Field Day (CW) | 225 | 26 002 | 0.031739 |
| 39 | 2024 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 4 | 308 | 0.002066 |
| 40 | 2024 | European HF Championship (CW, SSB) | 212 | 21 412 | 0.106684 |
| 41 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 249 | 131 120 | 0.063210 |
| 42 | 2024 | RCWC - RPX Contest (CW) | 19 | 2 590 | 0.021118 |
| 43 | 2024 | Полярный радист (CW) | 128 | 2 307 | 0.417272 |
| 44 | 2024 | ARKTIKA CUP (SSB) | 56 | 984 | 0.217585 |
| 45 | 2024 | Oceania DX Contest (CW) | 2 | 12 | 0.000093 |
| 46 | 2024 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 66 | 7 144 | 0.004788 |
| 47 | 2024 | SILENT KEY Memorial Contest (CW) | 5 | 9 | 0.002355 |
| 48 | 2024 | Ham Spirit Contest (CW, SSB) | 357 | 64 800 | 0.081749 |
| 49 | 2024 | ARCK - ПАМЯТЬ (CW, SSB) | 42 | 5 292 | 0.177315 |
| 50 | 2024 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 288 | 129 724 | 0.161776 |
| 51 | 2023 | Ham Spirit Contest (CW) | 71 | 4 572 | 0.006660 |
| 52 | 2023 | International NAVAL Contest (CW, SSB) | 47 | 6 069 | 0.018904 |
| 53 | 2023 | Память (CW, SSB) | 47 | 5 572 | 0.185860 |
| 54 | 2023 | RAEM (CW) | 240 | 21 703 | 0.372508 |
| 55 | 2023 | Советский Союз (CW) | 46 | 1 380 | 0.068699 |
| 56 | 2023 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 85 | 9 340 | 0.369387 |
| 57 | 2023 | DARC 10m-Contest (CW, SSB) | 43 | 1 849 | 0.111294 |
| 58 | 2023 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 12 | 28 | 0.042885 |
| 59 | 2023 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 43 | 2 093 | 0.063790 |
| 60 | 2023 | PACC Contest (CW, SSB) | 205 | 9 750 | 0.122842 |
| 61 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 699 | 523 125 | 0.196582 |
| 62 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 506 | 148 557 | 0.144904 |
| 63 | 2023 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 49 | 690 | 0.067774 |
| 64 | 2023 | CQMM DX Contest (CW) | 58 | 10 880 | 0.007673 |
| 65 | 2023 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 18 | 609 | 0.000713 |
| 66 | 2023 | RCC HF Field Day (CW) | 264 | 87 720 | 0.094059 |
| 67 | 2023 | Marconi Memorial Contest (CW) | 288 | 30 528 | 0.140853 |
| 68 | 2023 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 312 | 117 348 | 0.122038 |
| 69 | 2023 | Полярный радист (CW) | 220 | 6 232 | 0.858742 |
| 70 | 2023 | ARKTIKA CUP (SSB) | 55 | 790 | 0.118333 |
| 71 | 2023 | Oceania DX Contest (CW) | 10 | 126 | 0.001026 |
| 72 | 2023 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 8 | 12 | 0.013941 |
| 73 | 2023 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 180 | 56 120 | 0.039520 |
| 74 | 2023 | SILENT KEY Memorial Contest (CW) | 6 | 36 | 0.008235 |
| 75 | 2023 | Мемориал Г.В.Нехорошева (CW) | 5 | 25 | 0.000121 |
| 76 | 2022 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 101 | 5 493 924 | 0.069995 |
| 77 | 2022 | Радио Ретро с RCWC (CW) | 9 | 9 | 0.035714 |
| 78 | 2022 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 57 | 171 | 0.189219 |
| 79 | 2022 | PRO CW Contest (CW) | 124 | 32 800 | 0.022197 |
| 80 | 2022 | International NAVAL Contest (CW, SSB) | 61 | 10 244 | 0.042994 |
| 81 | 2022 | Память (CW, SSB) | 58 | 7 235 | 0.244066 |
| 82 | 2022 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 40 | 1 360 | 0.004304 |
| 83 | 2022 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 266 | 55 998 | 0.137303 |
| 84 | 2022 | RAEM (CW) | 162 | 15 170 | 0.255255 |
| 85 | 2022 | Советский Союз (CW) | 58 | 1 682 | 0.092416 |
| 86 | 2022 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 28 | 518 | 0.025857 |
| 87 | 2022 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 12 | 153 | 0.014741 |
| 88 | 2022 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 18 | 114 | 0.020452 |
| 89 | 2022 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 65 | 2 888 | 0.053583 |
| 90 | 2022 | PACC Contest (CW, SSB) | 127 | 3 660 | 0.050194 |
| 91 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 269 | 69 746 | 0.026837 |
| 92 | 2022 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 20 | 520 | 0.015800 |
| 93 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 269 | 31 096 | 0.065374 |
| 94 | 2022 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 27 | 768 | 0.025484 |
| 95 | 2022 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 79 | 2 709 | 0.183783 |
| 96 | 2022 | CQMM DX Contest (CW) | 75 | 7 224 | 0.007850 |
| 97 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 159 | 7 496 | 0.007971 |
| 98 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 320 | 52 374 | 0.081378 |
| 99 | 2022 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 55 | 2 890 | 0.005597 |
| 100 | 2022 | RDA Contest (CW, SSB) | 397 | 242 319 | 0.109320 |
| 101 | 2022 | RCWC - RPX Contest (CW) | 51 | 16 170 | 0.119733 |
| 102 | 2022 | Полярный радист (CW) | 197 | 4 847 | 0.508917 |
| 103 | 2022 | ARKTIKA CUP (SSB) | 55 | 1 068 | 0.121493 |
| 104 | 2022 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 56 | 13 072 | 0.032968 |
| 105 | 2022 | Есенинская Русь (CW, SSB) | 19 | 231 | 0.007672 |
| 106 | 2022 | Oceania DX Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000000 |
| 107 | 2022 | WAG Contest (CW, SSB) | 103 | 7 725 | 0.015211 |
| 108 | 2022 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 53 | 8 950 | 0.018109 |
| 109 | 2022 | SILENT KEY Memorial Contest (CW) | 7 | 36 | 0.005150 |
| 110 | 2022 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 25 | 162 | 0.070115 |
| 111 | 2022 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 14 | 364 | 0.000546 |
| 112 | 2021 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 9 | 325 | 0.012847 |
| 113 | 2021 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 123 | 6 754 728 | 0.150516 |
| 114 | 2021 | International NAVAL Contest (CW, SSB) | 37 | 4 746 | 0.012099 |
| 115 | 2021 | Память (CW, SSB) | 13 | 1 539 | 0.053390 |
| 116 | 2021 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 152 | 31 108 | 0.050551 |
| 117 | 2021 | YOTA Contest - Round 3 (CW, SSB) | 37 | 2 470 | 0.017817 |
| 118 | 2021 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 27 | 54 | 0.099821 |
| 119 | 2021 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 25 | 856 | 0.042934 |
| 120 | 2021 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 16 | 574 | 0.001301 |
| 121 | 2021 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 28 | 144 | 0.034400 |
| 122 | 2021 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 94 | 5 664 | 0.102030 |
| 123 | 2021 | PACC Contest (CW, SSB) | 79 | 1 296 | 0.017950 |
| 124 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 397 | 132 864 | 0.054951 |
| 125 | 2021 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 40 | 1 880 | 0.138375 |
| 126 | 2021 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 6 | 34 | 0.000072 |
| 127 | 2021 | Кубок Урала (CW, SSB) | 0 | 0 | 0.000000 |
| 128 | 2021 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 41 | 549 | 0.039401 |
| 129 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 218 | 99 996 | 0.044904 |
| 130 | 2021 | Полярный радист (CW) | 80 | 892 | 0.136943 |
| 131 | 2021 | ARKTIKA CUP (SSB) | 27 | 344 | 0.061538 |
| 132 | 2021 | Соревнования на кубок "4 Сезона с RCWC" (CW) | 55 | 708 | 0.701993 |
| 133 | 2021 | WAG Contest (CW, SSB) | 142 | 11 076 | 0.022623 |
| 134 | 2021 | ARCK - КАРТОЧНЫЙ ДОМИК (CW, SSB) | 30 | 2 385 | 0.106847 |
| 135 | 2021 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 268 | 55 480 | 0.083385 |
| 136 | 2020 | Память (CW, SSB) | 42 | 4 858 | 0.172506 |
| 137 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 70 | 7 145 | 0.291506 |
| 138 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 219 | 71 116 | 0.061317 |
| 139 | 2020 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 25 | 45 | 0.010477 |
| 140 | 2020 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 82 | 3 476 | 0.057829 |
| 141 | 2020 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 5 | 5 | 0.041667 |
| 142 | 2020 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 90 | 3 868 | 0.376894 |
| 143 | 2020 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 704 | 344 556 | 0.162019 |
| 144 | 2020 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 56 | 3 808 | 0.083354 |
| 145 | 2020 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 56 | 3 808 | 0.083354 |
| 146 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 247 | 31 725 | 0.061178 |
| 147 | 2020 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 90 | 3 504 | 0.194544 |
| 148 | 2020 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 79 | 5 693 | 0.009893 |
| 149 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 667 | 597 517 | 0.229357 |
| 150 | 2020 | Полярный радист (CW) | 139 | 3 315 | 0.383567 |
| 151 | 2020 | ARKTIKA CUP (SSB) | 56 | 1 248 | 0.148445 |
| 152 | 2020 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 114 | 19 530 | 0.032324 |
| 153 | 2020 | ARCK (CW, SSB) | 50 | 5 267 | 0.088896 |
| 154 | 2020 | WAG Contest (CW, SSB) | 179 | 13 425 | 0.031484 |
| 155 | 2019 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 106 | 14 688 | 0.031186 |
| 156 | 2019 | RAEM (CW) | 223 | 20 438 | 0.365811 |
| 157 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 122 | 12 335 | 0.510914 |
| 158 | 2019 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 44 | 2 223 | 0.048823 |
| 159 | 2019 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 17 | 408 | 0.025081 |
| 160 | 2019 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 172 | 7 560 | 0.408098 |
| 161 | 2019 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 111 | 5 626 | 0.010172 |
| 162 | 2019 | RDA Contest (CW, SSB) | 520 | 439 074 | 0.166162 |
| 163 | 2019 | Полярный радист (CW) | 127 | 2 193 | 0.336192 |
| 164 | 2019 | ARKTIKA CUP (SSB) | 70 | 2 196 | 0.276283 |
| 165 | 2019 | ARCK (CW, SSB) | 38 | 1 692 | 0.084640 |
| 166 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 475 | 85 510 | 0.039762 |
| 167 | 2018 | RAEM (CW) | 246 | 22 216 | 0.382894 |
| 168 | 2018 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 149 | 14 885 | 0.629132 |
| 169 | 2018 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 15 | 50 | 0.001860 |
| 170 | 2018 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 279 | 49 691 | 0.104640 |
| 171 | 2018 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 92 | 3 504 | 0.205503 |
| 172 | 2018 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 196 | 12 063 | 0.019319 |
| 173 | 2018 | RCC CUP (CW, SSB) | 197 | 143 967 | 0.221426 |
| 174 | 2018 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 335 | 60 060 | 0.115062 |
| 175 | 2018 | Полярный радист (CW) | 123 | 1 417 | 0.230450 |
| 176 | 2018 | ARKTIKA CUP (SSB) | 31 | 215 | 0.035916 |
| 177 | 2017 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 39 | 126 | 0.137492 |
| 178 | 2017 | RAEM (CW) | 233 | 21 710 | 0.377057 |
| 179 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 41 | 4 121 | 0.176290 |
| 180 | 2017 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 11 | 26 | 0.036975 |
| 181 | 2017 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 39 | 395 | 0.057882 |
| 182 | 2017 | PACC Contest (CW, SSB) | 118 | 3 680 | 0.049631 |
| 183 | 2017 | SP DX Contest (CW, SSB) | 134 | 15 276 | 0.047570 |
| 184 | 2017 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 21 | 609 | 0.024386 |
| 185 | 2017 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 211 | 29 538 | 0.059304 |
| 186 | 2017 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 115 | 4 941 | 0.265781 |
| 187 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 197 | 74 772 | 0.035914 |
| 188 | 2017 | Полярный радист (CW) | 122 | 2 136 | 0.377834 |
| 189 | 2017 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 91 | 4 186 | 0.025251 |
| 190 | 2017 | ARKTIKA CUP (SSB) | 62 | 1 078 | 0.163648 |
| 191 | 2017 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 302 | 55 755 | 0.108782 |
| 192 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 501 | 100 815 | 0.048234 |
| 193 | 2016 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 47 | 108 | 0.187736 |
| 194 | 2016 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 80 | 3 224 | 0.350585 |
| 195 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 90 | 9 912 | 0.020668 |
| 196 | 2016 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 87 | 5 250 | 0.114253 |
| 197 | 2016 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 17 | 17 | 0.141667 |
| 198 | 2016 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 85 | 3 525 | 0.199050 |
| 199 | 2016 | Полярный радист (CW) | 245 | 6 879 | 0.955296 |
| 200 | 2016 | ARKTIKA CUP (SSB) | 47 | 603 | 0.070700 |
| 201 | 2016 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 65 | 5 523 | 0.014725 |
| 202 | 2016 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 84 | 6 132 | 0.014016 |
| 203 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 449 | 80 339 | 0.031141 |
| 204 | 2015 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 35 | 110 | 0.114917 |
| 205 | 2015 | Память (CW, SSB) | 49 | 5 334 | 0.205921 |
| 206 | 2015 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 201 | 22 800 | 0.023641 |
| 207 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 101 | 12 844 | 0.028561 |
| 208 | 2015 | UBA DX Contest (CW) | 401 | 170 022 | 0.135122 |
| 209 | 2015 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 30 | 816 | 0.013437 |
| 210 | 2015 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 105 | 5 643 | 0.240655 |
| 211 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 280 | 48 400 | 0.080320 |
| 212 | 2015 | Полярный радист (CW) | 131 | 1 703 | 0.213343 |
| 213 | 2015 | ARKTIKA CUP (SSB) | 44 | 858 | 0.124576 |
| 214 | 2015 | WAG Contest (CW, SSB) | 186 | 14 508 | 0.030153 |
| 215 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 184 | 525 178 | 0.462074 |
| 216 | 2014 | Осенний спринт (CW, SSB) | 41 | 644 | 0.200403 |
| 217 | 2014 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 348 | 409 528 | 0.084520 |
| 218 | 2014 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 50 | 140 | 0.086137 |
| 219 | 2014 | RAEM (CW) | 292 | 29 533 | 0.485708 |
| 220 | 2014 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 300 | 16 261 | 0.748029 |
| 221 | 2014 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 109 | 14 040 | 0.028742 |
| 222 | 2014 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 129 | 8 112 | 0.243986 |
| 223 | 2014 | PACC Contest (CW, SSB) | 147 | 4 309 | 0.052904 |
| 224 | 2014 | UBA DX Contest (CW) | 85 | 10 464 | 0.009151 |
| 225 | 2014 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 43 | 3 332 | 0.082964 |
| 226 | 2014 | Кубок Урала (CW, SSB) | 157 | 5 772 | 0.501191 |
| 227 | 2014 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 109 | 5 190 | 0.254271 |
| 228 | 2014 | CQ WPX CW Contest (CW) | 370 | 154 284 | 0.029160 |
| 229 | 2014 | Полярный радист (CW) | 137 | 2 235 | 0.416047 |
| 230 | 2014 | ARKTIKA CUP (SSB) | 62 | 1 200 | 0.145487 |
| 231 | 2014 | WAG Contest (CW, SSB) | 253 | 49 335 | 0.100965 |
| 232 | 2013 | Осенний спринт (CW, SSB) | 133 | 2 269 | 0.749779 |
| 233 | 2013 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 595 | 1 504 245 | 0.233908 |
| 234 | 2013 | RAEM (CW) | 333 | 31 513 | 0.535415 |
| 235 | 2013 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 179 | 15 755 | 0.739706 |
| 236 | 2013 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 158 | 7 470 | 0.022567 |
| 237 | 2013 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 29 | 410 | 0.008747 |
| 238 | 2013 | PACC Contest (CW, SSB) | 227 | 11 502 | 0.146735 |
| 239 | 2013 | Шестая рота (CW, SSB) | 26 | 51 | 0.052790 |
| 240 | 2013 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 551 | 350 115 | 0.153837 |
| 241 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 204 | 45 999 | 0.018111 |
| 242 | 2013 | SP DX Contest (CW, SSB) | 70 | 3 150 | 0.010545 |
| 243 | 2013 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 64 | 4 505 | 0.042731 |
| 244 | 2013 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 131 | 6 107 | 0.557342 |
| 245 | 2013 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 171 | 5 765 | 0.594763 |
| 246 | 2013 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 11 | 31 | 0.090107 |
| 247 | 2013 | IOTA Contest (CW, SSB) | 1 904 | 4 112 710 | 0.000000 |
| 248 | 2013 | Полярный радист (CW) | 348 | 7 786 | 1.140961 |
| 249 | 2013 | ARKTIKA CUP (SSB) | 79 | 2 286 | 0.286452 |
| 250 | 2013 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 415 | 166 425 | 0.211316 |
| 251 | 2013 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 35 | 1 349 | 0.001713 |
| 252 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 549 | 209 844 | 0.079789 |
| 253 | 2012 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 550 | 1 266 568 | 0.243781 |
| 254 | 2012 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 630 | 594 960 | 0.352802 |
| 255 | 2012 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 172 | 14 995 | 0.713329 |
| 256 | 2012 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 22 | 9 | 0.000000 |
| 257 | 2012 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 153 | 6 061 | 0.073508 |
| 258 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 579 | 277 872 | 0.153133 |
| 259 | 2012 | SP DX Contest (CW, SSB) | 172 | 27 348 | 0.088437 |
| 260 | 2012 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 89 | 7 659 | 0.061481 |
| 261 | 2012 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 79 | 3 675 | 0.148593 |
| 262 | 2012 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 003 | 870 338 | 0.252665 |
| 263 | 2012 | ARKTIKA CUP (SSB) | 192 | 13 500 | 0.642085 |
| 264 | 2012 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 149 | 13 176 | 0.015468 |
| 265 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 573 | 362 208 | 0.118836 |
| 266 | 2011 | Осенний спринт (CW, SSB) | 112 | 1 655 | 0.495289 |
| 267 | 2011 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 675 | 696 376 | 0.444291 |
| 268 | 2011 | RAEM (CW) | 375 | 35 354 | 0.582396 |
| 269 | 2011 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 139 | 7 300 | 0.678697 |
| 270 | 2011 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 186 | 35 880 | 0.063786 |
| 271 | 2011 | PACC Contest (CW, SSB) | 203 | 9 071 | 0.136497 |
| 272 | 2011 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 59 | 3 500 | 0.029527 |
| 273 | 2011 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 97 | 4 509 | 0.172391 |
| 274 | 2011 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 584 | 161 460 | 0.269225 |
| 275 | 2011 | CQ WPX CW Contest (CW) | 954 | 782 304 | 0.340879 |
| 276 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 147 | 12 201 | 0.007369 |
| 277 | 2011 | Marconi Memorial Contest (CW) | 238 | 17 850 | 0.085951 |
| 278 | 2011 | RDA Contest (CW, SSB) | 974 | 1 033 344 | 0.463364 |
| 279 | 2011 | Полярный радист (CW) | 268 | 5 984 | 1.166433 |
| 280 | 2011 | ARKTIKA CUP (SSB) | 105 | 5 018 | 0.033756 |
| 281 | 2010 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 239 | 158 436 | 0.170872 |
| 282 | 2010 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 183 | 9 069 | 0.420618 |
| 283 | 2010 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 113 | 3 360 | 0.076010 |
| 284 | 2010 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 955 | 943 920 | 0.456294 |
| 285 | 2010 | Кубок Урала (CW, SSB) | 159 | 5 565 | 0.487443 |
| 286 | 2010 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 111 | 3 498 | 0.182694 |
| 287 | 2010 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 582 | 137 564 | 0.189353 |
| 288 | 2010 | UN DX Contest (CW, SSB) | 342 | 1 321 | 0.214732 |
| 289 | 2010 | CQ WPX CW Contest (CW) | 490 | 232 864 | 0.095625 |
| 290 | 2010 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 118 | 7 080 | 0.004384 |
