Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу UA9XF - найдено 364 результатов
Суммарный рейтинг UA9XF (36.929054) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 200 | 47 068 | 0.020823 |
| 2 | 2021 | UCC Contest (CW, SSB) | 97 | 3 589 | 0.023906 |
| 3 | 2021 | Komi-Ruhrgebiet QSO Party (CW, SSB) | 9 | 77 | 0.079463 |
| 4 | 2021 | Baltic Contest (CW, SSB) | 90 | 306 | 0.317881 |
| 5 | 2021 | AGB-NEMIGA (CW, DIGITAL, SSB) | 27 | 693 | 0.143834 |
| 6 | 2021 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 60 | 2 702 | 0.255786 |
| 7 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 349 | 118 008 | 0.040629 |
| 8 | 2021 | Владимирский тест (CW, SSB) | 45 | 360 | 0.043436 |
| 9 | 2021 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 46 | 4 368 | 0.079158 |
| 10 | 2021 | SP DX Contest (CW, SSB) | 269 | 37 500 | 0.184262 |
| 11 | 2021 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 75 | 3 901 | 0.012321 |
| 12 | 2021 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 47 | 2 538 | 0.193445 |
| 13 | 2021 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 18 | 3 240 | 0.002540 |
| 14 | 2021 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 574 | 134 560 | 0.283999 |
| 15 | 2021 | Кубок Урала (CW, SSB) | 93 | 2 790 | 0.240248 |
| 16 | 2021 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 81 | 1 808 | 0.129758 |
| 17 | 2021 | CQMM DX Contest (CW) | 133 | 14 850 | 0.019556 |
| 18 | 2021 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 126 | 17 225 | 0.073836 |
| 19 | 2021 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 98 | 588 | 0.471751 |
| 20 | 2021 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 186 | 8 942 | 0.015159 |
| 21 | 2021 | RCC CUP (CW, SSB) | 247 | 159 174 | 0.270413 |
| 22 | 2021 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 281 | 76 590 | 0.053691 |
| 23 | 2021 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 87 | 3 351 | 0.046694 |
| 24 | 2021 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 190 | 18 288 | 0.033693 |
| 25 | 2021 | UN DX Contest (CW, SSB) | 206 | 0 | 0.000000 |
| 26 | 2021 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 55 | 1 475 | 0.003340 |
| 27 | 2021 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 96 | 100 | 0.244339 |
| 28 | 2021 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 107 | 6 955 | 0.038303 |
| 29 | 2021 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 392 | 569 826 | 0.284592 |
| 30 | 2021 | RCC HF Field Day (CW) | 201 | 23 220 | 0.037798 |
| 31 | 2021 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 52 | 1 140 | 0.029987 |
| 32 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 105 | 3 456 | 0.002823 |
| 33 | 2021 | His Majesty The King of Spain Contest (SSB) | 60 | 3 520 | 0.007477 |
| 34 | 2021 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 42 | 100 | 0.078623 |
| 35 | 2021 | Marconi Memorial Contest (CW) | 302 | 22 348 | 0.092481 |
| 36 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 760 | 273 120 | 0.217931 |
| 37 | 2021 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 255 | 43 210 | 0.184760 |
| 38 | 2021 | IOTA Contest (CW, SSB) | 388 | 115 290 | 0.047350 |
| 39 | 2021 | European HF Championship (CW, SSB) | 144 | 9 855 | 0.069357 |
| 40 | 2021 | Первый Салют (CW, SSB) | 77 | 7 700 | 0.332133 |
| 41 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 758 | 684 839 | 0.281012 |
| 42 | 2021 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 375 | 127 744 | 0.106662 |
| 43 | 2021 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 54 | 4 104 | 0.002981 |
| 44 | 2021 | RCWC - RPX Contest (CW) | 94 | 30 780 | 0.319326 |
| 45 | 2021 | Открытый чемпионат Калужской области (CW, SSB) | 12 | 100 | 0.051600 |
| 46 | 2021 | Полярный радист (CW) | 166 | 1 568 | 0.241776 |
| 47 | 2021 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 167 | 10 521 | 0.067137 |
| 48 | 2021 | КВ Чемпионат Смоленской области (CW, SSB) | 106 | 2 438 | 0.021083 |
| 49 | 2021 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 53 | 5 952 | 0.117434 |
| 50 | 2021 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 18 | 552 | 0.001464 |
| 51 | 2021 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 149 | 43 488 | 0.094778 |
| 52 | 2021 | Есенинская Русь (CW, SSB) | 135 | 5 814 | 0.107103 |
| 53 | 2021 | ARCK (CW, SSB) | 61 | 7 588 | 0.129978 |
| 54 | 2021 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 33 | 201 | 0.024975 |
| 55 | 2021 | WAG Contest (CW, SSB) | 159 | 26 235 | 0.053586 |
| 56 | 2021 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 465 | 322 567 | 0.122940 |
| 57 | 2020 | UCC Contest (CW, SSB) | 96 | 2 880 | 0.020213 |
| 58 | 2020 | IAFA DAY Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 15 | 15 | 0.008065 |
| 59 | 2020 | Komi-Ruhrgebiet QSO Party (CW, SSB) | 10 | 112 | 0.042299 |
| 60 | 2020 | Baltic Contest (CW, SSB) | 104 | 275 | 0.307371 |
| 61 | 2020 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 266 | 83 830 | 0.052963 |
| 62 | 2020 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 31 | 780 | 0.006461 |
| 63 | 2020 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 140 | 26 908 | 0.010570 |
| 64 | 2020 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 27 | 864 | 0.018912 |
| 65 | 2020 | EA RTTY Contest (RTTY) | 119 | 7 332 | 0.019821 |
| 66 | 2020 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 27 | 864 | 0.018912 |
| 67 | 2020 | OK-OM DX SSB Contest (SSB) | 27 | 6 534 | 0.004202 |
| 68 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 384 | 87 745 | 0.169207 |
| 69 | 2020 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 86 | 2 196 | 0.121923 |
| 70 | 2020 | CQMM DX Contest (CW) | 393 | 89 915 | 0.133275 |
| 71 | 2020 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 125 | 6 434 | 0.011180 |
| 72 | 2020 | RCC CUP (CW, SSB) | 282 | 120 930 | 0.231708 |
| 73 | 2020 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 411 | 122 732 | 0.080770 |
| 74 | 2020 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 81 | 2 880 | 0.034165 |
| 75 | 2020 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 415 | 81 928 | 0.150361 |
| 76 | 2020 | Соревнования памяти В.С.Могилёва UA3XAN (CW, SSB) | 76 | 98 | 0.139127 |
| 77 | 2020 | UN DX Contest (CW, SSB) | 148 | 39 627 | 0.156957 |
| 78 | 2020 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 279 | 28 301 | 0.054189 |
| 79 | 2020 | UA2 QSO Party (CW, SSB) | 143 | 165 | 0.240096 |
| 80 | 2020 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 96 | 7 488 | 0.037637 |
| 81 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 786 | 438 110 | 0.147516 |
| 82 | 2020 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 50 | 1 045 | 0.021087 |
| 83 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 214 | 35 568 | 0.020109 |
| 84 | 2020 | Canada Day Contest (AM, CW, FM, SSB) | 25 | 58 | 0.002019 |
| 85 | 2020 | Marconi Memorial Contest (CW) | 311 | 24 880 | 0.104504 |
| 86 | 2020 | IOTA Contest (CW, SSB) | 253 | 34 007 | 0.042142 |
| 87 | 2020 | European HF Championship (CW, SSB) | 97 | 5 394 | 0.024235 |
| 88 | 2020 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 129 | 14 319 | 0.052069 |
| 89 | 2020 | Первый Салют (CW, SSB) | 57 | 7 095 | 0.152671 |
| 90 | 2020 | WAEDC-Contest CW (CW) | 122 | 13 176 | 0.005972 |
| 91 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 887 | 967 120 | 0.371228 |
| 92 | 2020 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 22 | 323 | 0.000341 |
| 93 | 2020 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 35 | 1 645 | 0.000922 |
| 94 | 2020 | Открытый чемпионат Калужской области (CW, SSB) | 36 | 230 | 0.112029 |
| 95 | 2020 | Полярный радист (CW) | 171 | 3 301 | 0.391249 |
| 96 | 2020 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 254 | 25 146 | 0.152588 |
| 97 | 2020 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 37 | 4 512 | 0.009096 |
| 98 | 2020 | Чемпионат Белгородской области (CW, SSB) | 9 | 9 | 0.003898 |
| 99 | 2020 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 26 | 646 | 0.005348 |
| 100 | 2020 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 334 | 198 417 | 0.099177 |
| 101 | 2020 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 511 | 103 923 | 0.175177 |
| 102 | 2019 | UKRAINIAN DX Classic RTTY Contest (RTTY) | 92 | 31 330 | 0.029843 |
| 103 | 2019 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 68 | 12 978 | 0.025149 |
| 104 | 2019 | DRCG WW RTTY Contest (RTTY) | 29 | 2 674 | 0.009912 |
| 105 | 2019 | Baltic Contest (CW, SSB) | 21 | 165 | 0.097557 |
| 106 | 2019 | DIGIFEST (DIGITAL) | 10 | 188 720 | 0.001513 |
| 107 | 2019 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 109 | 9 810 | 0.061369 |
| 108 | 2019 | EA PSK63 Contest (PSK) | 34 | 608 | 0.001893 |
| 109 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 209 | 55 638 | 0.024926 |
| 110 | 2019 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 5 | 65 | 0.000617 |
| 111 | 2019 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 169 | 40 584 | 0.008218 |
| 112 | 2019 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 368 | 69 056 | 0.176727 |
| 113 | 2019 | Кубок Урала (CW, SSB) | 116 | 3 105 | 0.302070 |
| 114 | 2019 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 69 | 1 235 | 0.058741 |
| 115 | 2019 | UK/EI DX Contest (CW) | 159 | 22 344 | 0.056066 |
| 116 | 2019 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 66 | 45 216 | 0.012009 |
| 117 | 2019 | RCC CUP (CW, SSB) | 169 | 82 296 | 0.117188 |
| 118 | 2019 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 45 | 1 350 | 0.015083 |
| 119 | 2019 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 177 | 18 444 | 0.028162 |
| 120 | 2019 | UN DX Contest (CW, SSB) | 78 | 13 448 | 0.094192 |
| 121 | 2019 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 197 | 11 704 | 0.042155 |
| 122 | 2019 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 74 | 5 328 | 0.034267 |
| 123 | 2019 | CQ WPX CW Contest (CW) | 636 | 349 596 | 0.066837 |
| 124 | 2019 | RCC HF Field Day (CW) | 46 | 3 173 | 0.003864 |
| 125 | 2019 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 160 | 23 843 | 0.014200 |
| 126 | 2019 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 590 | 185 016 | 0.165536 |
| 127 | 2019 | IOTA Contest (CW, SSB) | 125 | 19 401 | 0.012510 |
| 128 | 2019 | European HF Championship (CW, SSB) | 137 | 11 790 | 0.064184 |
| 129 | 2019 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 73 | 5 037 | 0.020303 |
| 130 | 2019 | WAEDC-Contest CW (CW) | 84 | 6 552 | 0.003013 |
| 131 | 2019 | SARTG WW RTTY Contest (RTTY) | 53 | 11 445 | 0.007089 |
| 132 | 2019 | RDA Contest (CW, SSB) | 397 | 272 811 | 0.103242 |
| 133 | 2019 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 348 | 128 570 | 0.092931 |
| 134 | 2019 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 10 | 90 | 0.000133 |
| 135 | 2019 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 123 | 81 770 | 0.056976 |
| 136 | 2019 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 9 | 144 | 0.000085 |
| 137 | 2019 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 245 | 41 895 | 0.202181 |
| 138 | 2019 | КВ Чемпионат Смоленской области (CW, SSB) | 57 | 342 | 0.008449 |
| 139 | 2019 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 82 | 9 761 | 0.024918 |
| 140 | 2018 | Komi-Ruhrgebiet QSO Party (CW, SSB) | 11 | 116 | 0.030750 |
| 141 | 2018 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 372 | 279 378 | 0.143609 |
| 142 | 2018 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 258 | 58 356 | 0.122887 |
| 143 | 2018 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 56 | 3 080 | 0.005901 |
| 144 | 2018 | CQ WPX CW Contest (CW) | 398 | 175 768 | 0.049321 |
| 145 | 2018 | RCC HF Field Day (CW) | 289 | 56 916 | 0.070104 |
| 146 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 33 | 1 248 | 0.001021 |
| 147 | 2018 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 107 | 24 507 | 0.030100 |
| 148 | 2018 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 261 | 54 723 | 0.034742 |
| 149 | 2018 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 209 | 100 815 | 0.046892 |
| 150 | 2018 | Scandinavian Activity Contest (SSB) | 48 | 2 418 | 0.022136 |
| 151 | 2018 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 323 | 65 088 | 0.058326 |
| 152 | 2018 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 419 | 109 143 | 0.064895 |
| 153 | 2017 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 130 | 12 220 | 0.039556 |
| 154 | 2017 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 339 | 222 390 | 0.111932 |
| 155 | 2017 | CQ WPX CW Contest (CW) | 409 | 138 480 | 0.045272 |
| 156 | 2017 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 358 | 79 790 | 0.086933 |
| 157 | 2017 | IOTA Contest (CW, SSB) | 173 | 37 202 | 0.012725 |
| 158 | 2017 | European HF Championship (CW, SSB) | 107 | 104 | 0.147054 |
| 159 | 2017 | WAEDC-Contest CW (CW) | 58 | 4 988 | 0.003277 |
| 160 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 301 | 160 440 | 0.085330 |
| 161 | 2017 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 223 | 51 516 | 0.038509 |
| 162 | 2017 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 27 | 5 760 | 0.004088 |
| 163 | 2017 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 75 | 7 245 | 0.043704 |
| 164 | 2017 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 255 | 54 064 | 0.034928 |
| 165 | 2017 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 263 | 112 060 | 0.042980 |
| 166 | 2017 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 199 | 31 746 | 0.032452 |
| 167 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 384 | 103 950 | 0.052703 |
| 168 | 2017 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 230 | 110 760 | 0.055482 |
| 169 | 2017 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 511 | 96 940 | 0.241099 |
| 170 | 2016 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 107 | 4 316 | 0.006290 |
| 171 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 485 | 104 895 | 0.131488 |
| 172 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 120 | 20 996 | 0.004282 |
| 173 | 2016 | RDA Contest (CW, SSB) | 361 | 197 950 | 0.097742 |
| 174 | 2016 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 41 | 13 260 | 0.008385 |
| 175 | 2015 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 500 | 712 488 | 0.159179 |
| 176 | 2015 | UBA DX Contest (SSB) | 143 | 25 978 | 0.016773 |
| 177 | 2015 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 369 | 197 208 | 0.061329 |
| 178 | 2015 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 333 | 175 040 | 0.105542 |
| 179 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 25 | 1 090 | 0.003032 |
| 180 | 2015 | UBA DX Contest (CW) | 208 | 24 584 | 0.023465 |
| 181 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 113 | 17 836 | 0.005267 |
| 182 | 2015 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 23 | 644 | 0.000093 |
| 183 | 2015 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 160 | 16 450 | 0.015301 |
| 184 | 2015 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 68 | 6 336 | 0.003607 |
| 185 | 2014 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 662 | 1 510 366 | 0.330880 |
| 186 | 2014 | "Наурыз" (CW, SSB) | 269 | 37 766 | 0.507950 |
| 187 | 2014 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 78 | 22 518 | 0.032816 |
| 188 | 2014 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 368 | 251 568 | 0.140746 |
| 189 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 269 | 38 016 | 0.042167 |
| 190 | 2014 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 349 | 55 794 | 0.071460 |
| 191 | 2014 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 136 | 22 729 | 0.003440 |
| 192 | 2014 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 567 | 187 440 | 0.183289 |
| 193 | 2014 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 34 | 2 448 | 0.010285 |
| 194 | 2014 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 363 | 160 728 | 0.066609 |
| 195 | 2014 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 893 | 294 168 | 0.314829 |
| 196 | 2014 | UN DX Contest (CW, SSB) | 379 | 179 333 | 0.235705 |
| 197 | 2014 | CQ WPX CW Contest (CW) | 736 | 521 136 | 0.098496 |
| 198 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 592 | 497 700 | 0.175525 |
| 199 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 490 | 75 300 | 0.085716 |
| 200 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 145 | 306 606 | 0.073069 |
| 201 | 2013 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 215 | 153 908 | 0.118695 |
| 202 | 2013 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 219 | 40 296 | 0.065178 |
| 203 | 2013 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 1 007 | 1 144 571 | 0.518641 |
| 204 | 2013 | CQ WPX CW Contest (CW) | 1 050 | 825 550 | 0.146948 |
| 205 | 2013 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 677 | 288 315 | 0.271744 |
| 206 | 2013 | IOTA Contest (CW, SSB) | 110 | 49 972 | 0.042064 |
| 207 | 2013 | RDA Contest (CW, SSB) | 368 | 216 414 | 0.105215 |
| 208 | 2013 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 623 | 324 216 | 0.245546 |
| 209 | 2013 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 103 | 55 005 | 0.045597 |
| 210 | 2013 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 251 | 47 170 | 0.012444 |
| 211 | 2013 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 377 | 141 255 | 0.087180 |
| 212 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 963 | 373 240 | 0.107185 |
| 213 | 2013 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 410 | 120 950 | 0.174150 |
| 214 | 2013 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 1 011 | 332 052 | 0.416150 |
| 215 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 1 389 | 693 852 | 0.158156 |
| 216 | 2012 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 274 | 37 536 | 0.043793 |
| 217 | 2012 | PACC Contest (CW, SSB) | 26 | 475 | 0.006460 |
| 218 | 2012 | RSGB 1.8MHz Contest (CW) | 3 | 24 | 0.000000 |
| 219 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 110 | 746 130 | 0.214174 |
| 220 | 2012 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 1 053 | 849 852 | 0.106510 |
| 221 | 2012 | EA RTTY Contest (RTTY) | 190 | 47 593 | 0.038017 |
| 222 | 2012 | CQMM DX Contest (CW) | 83 | 9 805 | 0.011287 |
| 223 | 2012 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 207 | 16 428 | 0.083384 |
| 224 | 2011 | CIS DX QPSK63 Contest (PSK) | 174 | 17 052 | 0.059235 |
| 225 | 2011 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 76 | 16 588 | 0.014507 |
| 226 | 2011 | AGB-NEMIGA (CW, DIGITAL, SSB) | 105 | 4 563 | 0.000000 |
| 227 | 2011 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 665 | 168 630 | 0.500447 |
| 228 | 2011 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 217 | 1 510 105 | 0.390076 |
| 229 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 940 | 1 739 920 | 0.199865 |
| 230 | 2011 | SP DX Contest (CW, SSB) | 447 | 64 368 | 0.329544 |
| 231 | 2011 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 897 | 425 680 | 0.421075 |
| 232 | 2011 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 465 | 479 952 | 0.245547 |
| 233 | 2011 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 767 | 187 364 | 0.294806 |
| 234 | 2011 | CQ WPX CW Contest (CW) | 787 | 1 334 944 | 0.205706 |
| 235 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 1 359 | 813 060 | 0.339457 |
| 236 | 2011 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 805 | 491 203 | 0.417347 |
| 237 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 629 | 274 160 | 0.129742 |
| 238 | 2011 | WAEDC-Contest SSB (SSB) | 701 | 368 808 | 0.212544 |
| 239 | 2011 | BARTG Sprint PSK63 Contest (PSK) | 34 | 1 088 | 0.176101 |
| 240 | 2011 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 310 | 106 533 | 0.026347 |
| 241 | 2011 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 433 | 35 694 | 0.379790 |
| 242 | 2011 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 496 | 280 212 | 0.053011 |
| 243 | 2010 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 637 | 565 998 | 0.258574 |
| 244 | 2010 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 550 | 103 762 | 0.294284 |
| 245 | 2010 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 39 | 2 562 | 0.003148 |
| 246 | 2010 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 720 | 281 604 | 0.097695 |
| 247 | 2010 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 50 | 3 162 | 0.021772 |
| 248 | 2010 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 176 | 53 824 | 0.018010 |
| 249 | 2010 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 665 | 256 020 | 0.461514 |
| 250 | 2009 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 261 | 123 760 | 0.052191 |
| 251 | 2009 | PRO CW Contest (CW) | 44 | 3 510 | 0.026120 |
| 252 | 2009 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 555 | 287 280 | 0.275910 |
| 253 | 2009 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 152 | 12 726 | 0.628732 |
| 254 | 2009 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 118 | 12 152 | 0.042473 |
| 255 | 2009 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 76 | 13 760 | 0.003998 |
| 256 | 2009 | SP DX Contest (CW, SSB) | 83 | 3 735 | 0.013601 |
| 257 | 2009 | Japan International DX Contest (CW) | 39 | 1 053 | 0.004925 |
| 258 | 2009 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 518 | 163 362 | 0.236269 |
| 259 | 2009 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 101 | 1 390 | 0.208895 |
| 260 | 2009 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 449 | 277 524 | 0.253955 |
| 261 | 2009 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 435 | 87 672 | 0.179769 |
| 262 | 2009 | CQ WPX CW Contest (CW) | 445 | 297 084 | 0.073742 |
| 263 | 2009 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 852 | 387 295 | 0.184539 |
| 264 | 2009 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 11 | 255 | 0.001202 |
| 265 | 2009 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 160 | 40 698 | 0.147801 |
| 266 | 2009 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 288 | 39 628 | 0.366293 |
| 267 | 2009 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 510 | 191 301 | 0.272274 |
| 268 | 2009 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 796 | 485 331 | 0.124543 |
| 269 | 2008 | Komi-Ruhrgebiet QSO Party (CW, SSB) | 25 | 318 | 0.104400 |
| 270 | 2008 | RAC Canada Winter Contest (AM, CW, FM, SSB) | 47 | 94 | 0.000000 |
| 271 | 2008 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 224 | 69 132 | 0.027600 |
| 272 | 2008 | CQ WPX CW Contest (CW) | 711 | 839 787 | 0.225469 |
| 273 | 2008 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 251 | 50 652 | 0.032386 |
| 274 | 2008 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 91 | 19 300 | 0.015604 |
| 275 | 2008 | ALL ASIAN DX Contest (SSB) | 60 | 5 425 | 0.010685 |
| 276 | 2008 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 26 | 1 634 | 0.000863 |
| 277 | 2008 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 375 | 107 800 | 0.156067 |
| 278 | 2008 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 324 | 170 488 | 0.057651 |
| 279 | 2007 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 233 | 17 862 | 0.949394 |
| 280 | 2006 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 25 | 2 540 | 0.001507 |
| 281 | 2006 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 166 | 13 300 | 0.701080 |
| 282 | 2006 | DARC 10m-Contest (CW, SSB) | 2 | 4 | 0.000000 |
| 283 | 2006 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 445 | 72 012 | 0.508936 |
