Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу R7KO - найдено 187 результатов
Суммарный рейтинг R7KO (6.383131) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 48 | 4 620 | 0.004708 |
| 2 | 2025 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 101 | 20 540 | 0.007265 |
| 3 | 2025 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 27 | 940 | 0.011429 |
| 4 | 2025 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 62 | 8 756 | 0.018799 |
| 5 | 2024 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 109 | 15 120 | 0.016223 |
| 6 | 2024 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 7 | 63 | 0.012405 |
| 7 | 2024 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 37 | 6 685 | 0.008481 |
| 8 | 2024 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 109 | 12 643 | 0.009935 |
| 9 | 2024 | WW Digi DX Contest (DIGITAL) | 8 | 68 | 0.000289 |
| 10 | 2024 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 26 | 1 408 | 0.001245 |
| 11 | 2023 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 6 | 6 | 0.000414 |
| 12 | 2023 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 68 | 10 465 | 0.005020 |
| 13 | 2023 | Oceania DX Contest (CW) | 1 | 2 | 0.000016 |
| 14 | 2022 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 195 | 124 780 | 0.077247 |
| 15 | 2022 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 76 | 8 844 | 0.008912 |
| 16 | 2022 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 7 | 223 | 0.020081 |
| 17 | 2022 | EA PSK63 Contest (PSK) | 57 | 2 610 | 0.012668 |
| 18 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 283 | 47 560 | 0.099987 |
| 19 | 2022 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 28 | 392 | 0.018182 |
| 20 | 2022 | Makrothen Contest (RTTY) | 9 | 21 942 | 0.004690 |
| 21 | 2022 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 304 | 70 446 | 0.035379 |
| 22 | 2021 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 12 | 540 | 0.002013 |
| 23 | 2021 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 182 | 54 912 | 0.082594 |
| 24 | 2021 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 73 | 9 310 | 0.008349 |
| 25 | 2021 | UBA DX Contest (CW) | 48 | 2 375 | 0.003729 |
| 26 | 2021 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 27 | 1 124 | 0.106404 |
| 27 | 2021 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 307 | 155 339 | 0.081636 |
| 28 | 2021 | CQ WPX CW Contest (CW) | 62 | 2 726 | 0.001604 |
| 29 | 2021 | Полярный радист (CW) | 10 | 100 | 0.016267 |
| 30 | 2020 | DIGIFEST (DIGITAL) | 5 | 28 250 | 0.000177 |
| 31 | 2020 | AGB-NEMIGA (CW, DIGITAL, SSB) | 22 | 22 | 0.017042 |
| 32 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 63 | 6 912 | 0.006546 |
| 33 | 2020 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 330 | 192 778 | 0.048991 |
| 34 | 2020 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 148 | 25 758 | 0.020877 |
| 35 | 2020 | UBA DX Contest (CW) | 64 | 828 | 0.003659 |
| 36 | 2020 | EA PSK63 Contest (PSK) | 132 | 10 300 | 0.037160 |
| 37 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 143 | 9 401 | 0.018129 |
| 38 | 2020 | Кубок Саратовской области "ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ" (CW, SSB) | 73 | 2 263 | 0.066126 |
| 39 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 239 | 68 961 | 0.023220 |
| 40 | 2020 | Marconi Memorial Contest (CW) | 16 | 256 | 0.001075 |
| 41 | 2020 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 103 | 6 624 | 0.005408 |
| 42 | 2020 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 189 | 78 217 | 0.046642 |
| 43 | 2020 | Oceania DX Contest (CW) | 7 | 48 | 0.000344 |
| 44 | 2020 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 214 | 34 800 | 0.030613 |
| 45 | 2019 | QRA CONTEST (CW) | 8 | 154 | 0.082129 |
| 46 | 2019 | AGB-PARTY (CW, DIGITAL, SSB) | 2 | 2 | 0.001970 |
| 47 | 2019 | TRC DIGI CONTEST (RTTY) | 26 | 1 242 | 0.003553 |
| 48 | 2019 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 65 | 3 250 | 0.009990 |
| 49 | 2019 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 37 | 5 208 | 0.004060 |
| 50 | 2019 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 110 | 24 420 | 0.013665 |
| 51 | 2019 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 96 | 4 896 | 0.023628 |
| 52 | 2019 | Oceania DX Contest (CW) | 1 | 1 | 0.000014 |
| 53 | 2019 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 272 | 46 926 | 0.056597 |
| 54 | 2019 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 117 | 33 534 | 0.031234 |
| 55 | 2019 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 135 | 13 770 | 0.014573 |
| 56 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 299 | 86 112 | 0.085326 |
| 57 | 2018 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 16 | 192 | 0.013809 |
| 58 | 2018 | TRC DIGI CONTEST (RTTY) | 49 | 3 198 | 0.003663 |
| 59 | 2018 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 206 | 47 912 | 0.119424 |
| 60 | 2018 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 55 | 6 412 | 0.020190 |
| 61 | 2018 | RAEM (CW) | 106 | 8 102 | 0.139638 |
| 62 | 2018 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 124 | 10 416 | 0.038690 |
| 63 | 2018 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 415 | 346 437 | 0.134260 |
| 64 | 2018 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 101 | 21 228 | 0.014163 |
| 65 | 2018 | UBA DX Contest (CW) | 70 | 3 570 | 0.016785 |
| 66 | 2018 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 32 | 1 280 | 0.044000 |
| 67 | 2018 | EA PSK63 Contest (PSK) | 131 | 12 172 | 0.032787 |
| 68 | 2018 | CQ WPX CW Contest (CW) | 63 | 4 661 | 0.001308 |
| 69 | 2018 | RCWC - RPX Contest (CW) | 36 | 5 890 | 0.045512 |
| 70 | 2018 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 30 | 2 260 | 0.091475 |
| 71 | 2018 | BARTG Sprint PSK63 Contest (PSK) | 16 | 144 | 0.033998 |
| 72 | 2018 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 178 | 35 700 | 0.086714 |
| 73 | 2018 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 32 | 1 932 | 0.000899 |
| 74 | 2018 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 51 | 2 310 | 0.002070 |
| 75 | 2018 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 110 | 30 800 | 0.013288 |
| 76 | 2017 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 114 | 11 774 | 0.017611 |
| 77 | 2017 | UBA PSK63 Prefix Contest (PSK) | 37 | 1 295 | 0.002284 |
| 78 | 2017 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 97 | 6 950 | 0.010994 |
| 79 | 2017 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 24 | 864 | 0.000639 |
| 80 | 2017 | CQ WW 160m DX Contest (SSB) | 4 | 44 | 0.000133 |
| 81 | 2017 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 42 | 2 080 | 0.004176 |
| 82 | 2017 | CQ WPX CW Contest (CW) | 166 | 30 246 | 0.009888 |
| 83 | 2017 | RCC HF Field Day (CW) | 36 | 1 476 | 0.001539 |
| 84 | 2017 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 22 | 1 050 | 0.002372 |
| 85 | 2017 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 52 | 3 944 | 0.001513 |
| 86 | 2017 | Oceania DX Contest (CW) | 1 | 2 | 0.000017 |
| 87 | 2017 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 132 | 13 850 | 0.014158 |
| 88 | 2017 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 268 | 25 650 | 0.042010 |
| 89 | 2017 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 125 | 29 988 | 0.015022 |
| 90 | 2017 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 7 | 49 | 0.000124 |
| 91 | 2017 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 191 | 34 272 | 0.012267 |
| 92 | 2016 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 36 | 225 | 0.036180 |
| 93 | 2016 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 21 | 315 | 0.002916 |
| 94 | 2016 | UBA PSK63 Prefix Contest (PSK) | 191 | 26 358 | 0.040390 |
| 95 | 2016 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 128 | 20 700 | 0.034644 |
| 96 | 2016 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 78 | 7 521 | 0.015683 |
| 97 | 2016 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 177 | 30 090 | 0.059403 |
| 98 | 2016 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 151 | 50 592 | 0.018764 |
| 99 | 2016 | UBA DX Contest (CW) | 78 | 6 000 | 0.013185 |
| 100 | 2016 | Шестая рота (CW, SSB) | 31 | 31 | 0.129167 |
| 101 | 2016 | EA PSK63 Contest (PSK) | 57 | 1 495 | 0.003856 |
| 102 | 2016 | CQMM DX Contest (CW) | 34 | 2 862 | 0.003194 |
| 103 | 2016 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 36 | 5 370 | 0.001396 |
| 104 | 2016 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 46 | 2 150 | 0.003533 |
| 105 | 2016 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 64 | 11 782 | 0.016281 |
| 106 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 386 | 87 349 | 0.146703 |
| 107 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 182 | 36 105 | 0.017146 |
| 108 | 2016 | RCC HF Field Day (CW) | 101 | 13 134 | 0.020824 |
| 109 | 2016 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 104 | 10 488 | 0.029579 |
| 110 | 2016 | Oceania DX Contest (CW) | 5 | 24 | 0.000368 |
| 111 | 2016 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 160 | 24 708 | 0.018178 |
| 112 | 2016 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 61 | 11 086 | 0.012671 |
| 113 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 102 | 2 465 | 0.000955 |
| 114 | 2015 | Poland WW BPSK63 Contest (PSK) | 29 | 1 127 | 0.004454 |
| 115 | 2015 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 214 | 170 259 | 0.036891 |
| 116 | 2015 | Зимний URDA Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 11 | 121 | 0.014005 |
| 117 | 2015 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 72 | 814 | 0.053824 |
| 118 | 2015 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 111 | 70 020 | 0.024139 |
| 119 | 2015 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 261 | 58 500 | 0.358218 |
| 120 | 2015 | DIGIFEST (DIGITAL) | 79 | 8 114 896 | 0.071367 |
| 121 | 2015 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 80 | 10 465 | 0.031172 |
| 122 | 2015 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 30 | 212 | 0.084021 |
| 123 | 2015 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 22 | 533 | 0.000708 |
| 124 | 2015 | Stew Perry Topband Contest (CW) | 13 | 47 | 0.008376 |
| 125 | 2015 | RAEM (CW) | 108 | 9 220 | 0.155173 |
| 126 | 2015 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 131 | 5 633 | 0.058404 |
| 127 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 82 | 7 847 | 0.349629 |
| 128 | 2015 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 89 | 8 463 | 0.008775 |
| 129 | 2015 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 32 | 1 088 | 0.071048 |
| 130 | 2015 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 33 | 2 703 | 0.006011 |
| 131 | 2015 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 108 | 15 984 | 0.029126 |
| 132 | 2015 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 81 | 6 048 | 0.161779 |
| 133 | 2015 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 333 | 208 236 | 0.079825 |
| 134 | 2015 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 42 | 5 800 | 0.003497 |
| 135 | 2015 | ARRL DX Contest CW (CW) | 18 | 648 | 0.000283 |
| 136 | 2015 | UBA DX Contest (CW) | 41 | 1 365 | 0.001085 |
| 137 | 2015 | EA PSK63 Contest (PSK) | 109 | 6 384 | 0.012960 |
| 138 | 2015 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 299 | 75 072 | 0.022167 |
| 139 | 2015 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 74 | 74 | 0.154167 |
| 140 | 2015 | EA RTTY Contest (RTTY) | 29 | 1 560 | 0.004608 |
| 141 | 2015 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 178 | 27 528 | 0.063314 |
| 142 | 2015 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 23 | 513 | 0.004757 |
| 143 | 2015 | CQMM DX Contest (CW) | 41 | 4 216 | 0.003232 |
| 144 | 2015 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 112 | 82 902 | 0.029332 |
| 145 | 2015 | UN DX Contest (CW, SSB) | 69 | 12 516 | 0.017968 |
| 146 | 2015 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 117 | 5 400 | 0.012673 |
| 147 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 256 | 120 330 | 0.020696 |
| 148 | 2015 | RCC HF Field Day (CW) | 65 | 7 236 | 0.008210 |
| 149 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 26 | 650 | 0.000441 |
| 150 | 2015 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 334 | 127 512 | 0.118605 |
| 151 | 2015 | IOTA Contest (CW, SSB) | 136 | 37 632 | 0.046644 |
| 152 | 2015 | European HF Championship (CW, SSB) | 25 | 391 | 0.002353 |
| 153 | 2015 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 55 | 3 157 | 0.048094 |
| 154 | 2015 | WAEDC-Contest CW (CW) | 38 | 2 508 | 0.000549 |
| 155 | 2015 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 162 | 29 900 | 0.014016 |
| 156 | 2015 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 104 | 12 474 | 0.012033 |
| 157 | 2015 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 166 | 75 960 | 0.047157 |
| 158 | 2015 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 76 | 5 016 | 0.003811 |
| 159 | 2015 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 14 | 100 | 0.000132 |
| 160 | 2014 | Poland WW BPSK63 Contest (PSK) | 67 | 3 740 | 0.010562 |
| 161 | 2014 | 10-Meter RTTY Contest (RTTY) | 53 | 1 219 | 0.012930 |
| 162 | 2014 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 120 | 35 490 | 0.075775 |
| 163 | 2014 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 151 | 116 440 | 0.069170 |
| 164 | 2014 | Mini-test RCWC (CW) | 22 | 308 | 0.050942 |
| 165 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 53 | 4 576 | 0.005076 |
| 166 | 2014 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 9 | 171 | 0.004081 |
| 167 | 2014 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 76 | 7 650 | 0.014360 |
| 168 | 2014 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 126 | 18 819 | 0.045831 |
| 169 | 2014 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 66 | 452 | 0.199120 |
| 170 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 173 | 36 168 | 0.031785 |
| 171 | 2014 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 86 | 4 876 | 0.033589 |
| 172 | 2014 | IOTA Contest (CW, SSB) | 72 | 6 048 | 0.011635 |
| 173 | 2014 | European HF Championship (CW, SSB) | 155 | 10 721 | 0.056157 |
| 174 | 2014 | WAEDC-Contest CW (CW) | 46 | 2 760 | 0.001102 |
| 175 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 155 | 72 900 | 0.028988 |
| 176 | 2014 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 109 | 13 160 | 0.012278 |
| 177 | 2014 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 5 | 245 | 0.000121 |
| 178 | 2014 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 167 | 11 857 | 0.045094 |
| 179 | 2014 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 17 | 1 185 | 0.049860 |
| 180 | 2014 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 127 | 29 104 | 0.012049 |
| 181 | 2014 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 429 | 273 951 | 0.207920 |
| 182 | 2014 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 194 | 30 675 | 0.026694 |
| 183 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 286 | 60 544 | 0.025520 |
| 184 | 2014 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 337 | 223 560 | 0.081618 |
| 185 | 2014 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 164 | 28 372 | 0.018765 |
| 186 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 155 | 20 700 | 0.031248 |
| 187 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 272 | 78 692 | 0.019977 |
| Итого: | 18 793 | 12 761 915 | 6.383131 | ||
Ссылки по теме:
Правила расчета рейтинга
Рейтинг контестменов
Рейтинг популярности соревнований