Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RA3NC - найдено 2046 результатов
Суммарный рейтинг RA3NC (467.397576) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 295 | 13 691 | 0.678859 |
| 2 | 2025 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 100 | 218 | 0.377854 |
| 3 | 2025 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 258 | 27 770 | 1.061991 |
| 4 | 2025 | Кубок А.Г. Батурина (CW, SSB) | 127 | 6 350 | 0.051931 |
| 5 | 2025 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 100 | 16 302 | 0.597290 |
| 6 | 2025 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 259 | 128 128 | 0.082401 |
| 7 | 2025 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 134 | 3 116 | 0.309611 |
| 8 | 2025 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 43 | 1 848 | 0.001857 |
| 9 | 2025 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 79 | 435 | 0.100027 |
| 10 | 2025 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 125 | 9 460 | 0.061907 |
| 11 | 2025 | Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. (CW, SSB) | 98 | 392 | 0.051042 |
| 12 | 2025 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 152 | 1 620 | 0.020735 |
| 13 | 2025 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 114 | 26 016 | 0.008237 |
| 14 | 2025 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 127 | 39 342 | 0.040091 |
| 15 | 2025 | PACC Contest (CW, SSB) | 42 | 984 | 0.010795 |
| 16 | 2025 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 218 | 690 | 0.061820 |
| 17 | 2025 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 198 | 15 642 | 0.286500 |
| 18 | 2025 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 67 | 3 124 | 0.275857 |
| 19 | 2025 | EA PSK63 Contest (PSK) | 85 | 6 431 | 0.026708 |
| 20 | 2025 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 979 | 1 017 456 | 0.334029 |
| 21 | 2024 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 106 | 267 | 0.258721 |
| 22 | 2024 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 144 | 19 758 | 0.041901 |
| 23 | 2024 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 130 | 13 780 | 0.006205 |
| 24 | 2024 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 117 | 446 | 0.162496 |
| 25 | 2024 | Мемориал М.С. Крюкова (CW, SSB) | 84 | 5 239 | 0.072184 |
| 26 | 2024 | Две столицы (CW) | 100 | 100 | 0.833333 |
| 27 | 2024 | Огненная дуга (CW, SSB) | 2 | 2 | 0.004153 |
| 28 | 2024 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 397 | 145 970 | 0.189364 |
| 29 | 2024 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 786 | 493 620 | 0.123178 |
| 30 | 2024 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 131 | 311 | 0.348444 |
| 31 | 2024 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 141 | 74 529 | 0.191799 |
| 32 | 2024 | Память (CW, SSB) | 38 | 4 846 | 0.156469 |
| 33 | 2024 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 193 | 26 622 | 0.065592 |
| 34 | 2024 | RAEM (CW) | 275 | 22 643 | 0.391509 |
| 35 | 2024 | Советский Союз (CW) | 179 | 6 717 | 0.360182 |
| 36 | 2024 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 248 | 13 034 | 0.626747 |
| 37 | 2024 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 104 | 232 | 0.402285 |
| 38 | 2024 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 266 | 27 929 | 1.094790 |
| 39 | 2024 | Кубок А.Г. Батурина (CW, SSB) | 102 | 4 488 | 0.036236 |
| 40 | 2024 | ARCK - MINITEST (CW, SSB) | 96 | 14 058 | 0.583996 |
| 41 | 2024 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 230 | 114 464 | 0.083131 |
| 42 | 2024 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 123 | 3 363 | 0.340379 |
| 43 | 2024 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 43 | 3 800 | 0.004546 |
| 44 | 2024 | REF Contest (CW) | 20 | 432 | 0.000588 |
| 45 | 2024 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 193 | 11 718 | 0.254642 |
| 46 | 2024 | Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. (CW, SSB) | 138 | 536 | 0.077600 |
| 47 | 2024 | EUDX Contest (CW, SSB) | 109 | 112 240 | 0.012417 |
| 48 | 2024 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 231 | 4 482 | 0.095243 |
| 49 | 2024 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 125 | 30 324 | 0.029424 |
| 50 | 2024 | ARRL DX Contest CW (CW) | 30 | 2 088 | 0.000904 |
| 51 | 2024 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 203 | 2 541 | 0.211836 |
| 52 | 2024 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 135 | 9 450 | 0.200198 |
| 53 | 2024 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 132 | 6 600 | 0.052068 |
| 54 | 2024 | UQRQC Contest (CW) | 12 | 99 | 0.012045 |
| 55 | 2024 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 87 | 3 903 | 0.365591 |
| 56 | 2024 | EA PSK63 Contest (PSK) | 23 | 486 | 0.001540 |
| 57 | 2024 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 983 | 1 353 374 | 0.445750 |
| 58 | 2024 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 85 | 8 957 | 0.050975 |
| 59 | 2024 | Владимирский тест (CW, SSB) | 125 | 1 500 | 0.209421 |
| 60 | 2024 | EA RTTY Contest (RTTY) | 43 | 2 067 | 0.003036 |
| 61 | 2024 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 109 | 13 431 | 0.012908 |
| 62 | 2024 | CQMM DX Contest (CW) | 114 | 19 240 | 0.011608 |
| 63 | 2024 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 291 | 6 860 | 0.805827 |
| 64 | 2024 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 189 | 802 | 0.816362 |
| 65 | 2024 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 290 | 15 409 | 0.009924 |
| 66 | 2024 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 193 | 23 932 | 0.045953 |
| 67 | 2024 | UN DX Contest (CW, SSB) | 39 | 6 468 | 0.016580 |
| 68 | 2024 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 199 | 27 768 | 0.048338 |
| 69 | 2024 | День пограничника (CW, SSB) | 57 | 1 424 | 0.188647 |
| 70 | 2024 | CQ WPX CW Contest (CW) | 393 | 237 948 | 0.043582 |
| 71 | 2024 | RCC HF Field Day (CW) | 460 | 191 565 | 0.212309 |
| 72 | 2024 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 36 | 760 | 0.005099 |
| 73 | 2024 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 16 | 256 | 0.000146 |
| 74 | 2024 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 76 | 398 | 0.260346 |
| 75 | 2024 | Партизанский радист (CW, SSB) | 123 | 35 190 | 0.431513 |
| 76 | 2024 | Marconi Memorial Contest (CW) | 425 | 48 875 | 0.189055 |
| 77 | 2024 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 853 | 599 872 | 0.362599 |
| 78 | 2024 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 296 | 61 983 | 0.212001 |
| 79 | 2024 | IOTA Contest (CW, SSB) | 114 | 61 490 | 0.103912 |
| 80 | 2024 | Чемпионат Тамбовской области "CQ R3R" (CW, SSB) | 185 | 30 155 | 0.148238 |
| 81 | 2024 | WAEDC-Contest CW (CW) | 62 | 3 472 | 0.000937 |
| 82 | 2024 | RDA Contest (CW, SSB) | 663 | 547 800 | 0.251450 |
| 83 | 2024 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 376 | 173 432 | 0.133800 |
| 84 | 2024 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 126 | 28 674 | 0.025347 |
| 85 | 2024 | Контест клуба "Рыцари неба" (CW) | 42 | 84 | 0.014923 |
| 86 | 2024 | RCWC - RPX Contest (CW) | 50 | 15 345 | 0.121700 |
| 87 | 2024 | Полярный радист (CW) | 171 | 3 705 | 0.582653 |
| 88 | 2024 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 262 | 115 977 | 0.027863 |
| 89 | 2024 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 10 | 160 | 0.000000 |
| 90 | 2024 | Чемпионат Белгородской области (CW, SSB) | 180 | 240 | 0.104307 |
| 91 | 2024 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 94 | 38 880 | 0.047341 |
| 92 | 2024 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 342 | 281 010 | 0.169485 |
| 93 | 2024 | Makrothen Contest (RTTY) | 126 | 344 540 | 0.054371 |
| 94 | 2024 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 15 | 490 | 0.000219 |
| 95 | 2024 | ARCK (CW, SSB) | 40 | 2 128 | 0.043547 |
| 96 | 2024 | WAG Contest (CW, SSB) | 18 | 810 | 0.001474 |
| 97 | 2024 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 348 | 283 972 | 0.190304 |
| 98 | 2023 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 66 | 8 232 | 0.404020 |
| 99 | 2023 | Ham Spirit Contest (CW) | 524 | 163 800 | 0.238603 |
| 100 | 2023 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 77 | 544 | 0.351051 |
| 101 | 2023 | ARCK DIGI Contest (PSK, RTTY) | 42 | 4 664 | 0.093214 |
| 102 | 2023 | Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 101 | 16 016 | 0.160574 |
| 103 | 2023 | Чемпионат Пензенской области (CW, SSB) | 210 | 41 616 | 0.077613 |
| 104 | 2023 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 101 | 14 746 | 0.006085 |
| 105 | 2023 | Чемпионат Волгоградской области (CW, SSB) | 94 | 3 478 | 0.028753 |
| 106 | 2023 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 96 | 358 | 0.131186 |
| 107 | 2023 | Мемориал М.С. Крюкова (CW, SSB) | 53 | 3 108 | 0.045695 |
| 108 | 2023 | Две столицы (CW) | 118 | 118 | 0.983333 |
| 109 | 2023 | Огненная дуга (CW, SSB) | 93 | 105 | 0.203034 |
| 110 | 2023 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 518 | 181 470 | 0.295753 |
| 111 | 2023 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 799 | 470 840 | 0.134846 |
| 112 | 2023 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 159 | 321 | 0.376506 |
| 113 | 2023 | Wake-Up! QRP Sprint (CW) | 17 | 166 275 | 0.012832 |
| 114 | 2023 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 60 | 6 960 | 0.008340 |
| 115 | 2023 | Кубок Москвы по радиосвязи на КВ - телеграф (CW) | 173 | 10 553 | 0.280682 |
| 116 | 2023 | Russian 160m DX Contest (CW, SSB) | 180 | 18 824 | 0.359463 |
| 117 | 2023 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 150 | 21 534 | 0.201492 |
| 118 | 2023 | Память (CW, SSB) | 65 | 8 145 | 0.282337 |
| 119 | 2023 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 208 | 26 190 | 0.135282 |
| 120 | 2023 | RAEM (CW) | 319 | 25 985 | 0.431254 |
| 121 | 2023 | Советский Союз (CW) | 135 | 5 805 | 0.281786 |
| 122 | 2023 | SARTG New Year RTTY Contest (RTTY) | 2 | 2 | 0.001360 |
| 123 | 2023 | AGCW Happy New Year Contest (CW) | 96 | 3 552 | 0.456487 |
| 124 | 2023 | Открытый КВ Чемпионат Астраханской области (CW, SSB) | 85 | 143 | 0.186366 |
| 125 | 2023 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 398 | 17 599 | 0.863968 |
| 126 | 2023 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 98 | 246 | 0.380260 |
| 127 | 2023 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 234 | 25 269 | 0.987929 |
| 128 | 2023 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 614 | 610 944 | 0.400835 |
| 129 | 2023 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 125 | 4 991 | 0.360048 |
| 130 | 2023 | REF Contest (CW) | 78 | 5 760 | 0.008757 |
| 131 | 2023 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 162 | 11 032 | 0.182020 |
| 132 | 2023 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 180 | 19 829 | 0.115309 |
| 133 | 2023 | Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. (CW, SSB) | 127 | 461 | 0.067966 |
| 134 | 2023 | Сто шагов в небеса (CW, SSB) | 133 | 133 | 0.277083 |
| 135 | 2023 | EUDX Contest (CW, SSB) | 69 | 43 173 | 0.006808 |
| 136 | 2023 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 248 | 4 505 | 0.075228 |
| 137 | 2023 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 220 | 91 425 | 0.024531 |
| 138 | 2023 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 312 | 142 758 | 0.144207 |
| 139 | 2023 | ARRL DX Contest CW (CW) | 103 | 15 453 | 0.007348 |
| 140 | 2023 | "Идёт охота на Волков" (CW, SSB) | 229 | 4 777 | 0.394277 |
| 141 | 2023 | Wake-Up! QRP Sprint (CW) | 25 | 280 968 | 0.023093 |
| 142 | 2023 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 8 | 8 | 0.066667 |
| 143 | 2023 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 159 | 10 176 | 0.215578 |
| 144 | 2023 | YOTA Contest - Round 1 (CW, SSB) | 40 | 4 454 | 0.023806 |
| 145 | 2023 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 101 | 156 | 0.062648 |
| 146 | 2023 | EA PSK63 Contest (PSK) | 108 | 10 318 | 0.029359 |
| 147 | 2023 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 215 | 6 452 | 0.804391 |
| 148 | 2023 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 162 | 1 505 108 | 0.514401 |
| 149 | 2023 | Владимирский тест (CW, SSB) | 128 | 1 152 | 0.157027 |
| 150 | 2023 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 35 | 1 750 | 0.049473 |
| 151 | 2023 | EA RTTY Contest (RTTY) | 160 | 26 160 | 0.041398 |
| 152 | 2023 | Чемпионат Удмуртии (CW, SSB) | 113 | 8 642 | 0.040436 |
| 153 | 2023 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 726 | 333 030 | 0.300797 |
| 154 | 2023 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 63 | 1 520 | 0.115546 |
| 155 | 2023 | CQMM DX Contest (CW) | 180 | 50 211 | 0.025296 |
| 156 | 2023 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 383 | 9 088 | 1.066470 |
| 157 | 2023 | Салют Победы (CW, SSB) | 116 | 230 | 0.218268 |
| 158 | 2023 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 58 | 18 017 | 0.031916 |
| 159 | 2023 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 182 | 780 | 0.825705 |
| 160 | 2023 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 313 | 13 849 | 0.013485 |
| 161 | 2023 | RCC CUP (CW, SSB) | 225 | 216 300 | 0.299217 |
| 162 | 2023 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 105 | 48 032 | 0.029533 |
| 163 | 2023 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 158 | 10 112 | 0.306946 |
| 164 | 2023 | Alessandro Volta RTTY DX Contest (RTTY) | 17 | 20 196 | 0.000041 |
| 165 | 2023 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 493 | 104 236 | 0.170821 |
| 166 | 2023 | UN DX Contest (CW, SSB) | 54 | 13 230 | 0.035382 |
| 167 | 2023 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 127 | 11 999 | 0.023002 |
| 168 | 2023 | День пограничника (CW, SSB) | 55 | 1 392 | 0.184856 |
| 169 | 2023 | CQ WPX CW Contest (CW) | 744 | 606 636 | 0.136669 |
| 170 | 2023 | RCC HF Field Day (CW) | 425 | 192 692 | 0.206616 |
| 171 | 2023 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 95 | 16 863 | 0.061074 |
| 172 | 2023 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 57 | 2 850 | 0.002188 |
| 173 | 2023 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 78 | 454 | 0.244262 |
| 174 | 2023 | Партизанский радист (CW, SSB) | 86 | 16 128 | 0.226820 |
| 175 | 2023 | Marconi Memorial Contest (CW) | 69 | 2 553 | 0.009748 |
| 176 | 2023 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 821 | 532 818 | 0.316924 |
| 177 | 2023 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 278 | 51 745 | 0.264394 |
| 178 | 2023 | YOTA Contest - Round 2 (CW, SSB) | 242 | 51 914 | 0.173721 |
| 179 | 2023 | WAEDC-Contest CW (CW) | 55 | 3 520 | 0.003866 |
| 180 | 2023 | RDA Contest (CW, SSB) | 685 | 691 369 | 0.322499 |
| 181 | 2023 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 339 | 158 877 | 0.129949 |
| 182 | 2023 | RCWC - RPX Contest (CW) | 132 | 63 250 | 0.467464 |
| 183 | 2023 | Полярный радист (CW) | 241 | 5 715 | 0.693203 |
| 184 | 2023 | За други своя (CW, SSB) | 57 | 170 | 0.134136 |
| 185 | 2023 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 273 | 127 699 | 0.068249 |
| 186 | 2023 | Минитест "Памяти погибших авиаторов" (CW, SSB) | 27 | 945 | 0.045171 |
| 187 | 2023 | YUDX HF Contest (CW, SSB) | 83 | 20 358 | 0.068740 |
| 188 | 2023 | Чемпионат Белгородской области (CW, SSB) | 193 | 273 | 0.110671 |
| 189 | 2023 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 94 | 25 043 | 0.023353 |
| 190 | 2023 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 149 | 60 000 | 0.042106 |
| 191 | 2023 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 38 | 2 439 | 0.001436 |
| 192 | 2023 | ARCK (CW, SSB) | 104 | 25 917 | 0.445263 |
| 193 | 2023 | За тех, кто в море (CW, SSB) | 76 | 152 | 0.140977 |
| 194 | 2023 | WAG Contest (CW, SSB) | 214 | 39 162 | 0.077440 |
| 195 | 2023 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 485 | 562 784 | 0.229855 |
| 196 | 2022 | ARCK - Карточный домик (CW, SSB) | 97 | 16 252 | 0.587607 |
| 197 | 2022 | Весна возродившихся надежд (CW, SSB) | 115 | 4 255 | 0.208566 |
| 198 | 2022 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 43 | 2 071 551 | 0.015429 |
| 199 | 2022 | Ham Spirit Contest (CW) | 545 | 128 772 | 0.167746 |
| 200 | 2022 | Чемпионат Республики Татарстан (CW, SSB) | 89 | 178 | 0.191916 |
| 201 | 2022 | КВ минитест Тульской области (CW, SSB) | 231 | 7 392 | 0.119133 |
| 202 | 2022 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 49 | 349 | 0.196888 |
| 203 | 2022 | ARCK DIGI Contest (PSK, RTTY) | 72 | 14 352 | 0.260472 |
| 204 | 2022 | Чемпионат Москвы по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 87 | 6 592 | 0.082752 |
| 205 | 2022 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 246 | 64 452 | 0.095558 |
| 206 | 2022 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 37 | 135 | 0.050853 |
| 207 | 2022 | Две столицы (CW) | 116 | 116 | 0.966667 |
| 208 | 2022 | Огненная дуга (CW, SSB) | 119 | 136 | 0.259146 |
| 209 | 2022 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 436 | 152 145 | 0.229542 |
| 210 | 2022 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 429 | 170 660 | 0.053995 |
| 211 | 2022 | Wake-Up! QRP Sprint (CW) | 8 | 53 291 | 0.003837 |
| 212 | 2022 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 100 | 259 | 0.286594 |
| 213 | 2022 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО "Юг России" (CW, SSB) | 160 | 8 160 | 0.051988 |
| 214 | 2022 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 64 | 7 680 | 0.008068 |
| 215 | 2022 | Кубок Москвы по радиосвязи на КВ - телеграф (CW) | 208 | 14 352 | 0.323677 |
| 216 | 2022 | ARKTIKA-CUP-DIGITAL (PSK, RTTY) | 154 | 24 434 | 0.065638 |
| 217 | 2022 | Память (CW, SSB) | 69 | 8 807 | 0.296623 |
| 218 | 2022 | Кубок Крыма (CW, SSB) | 220 | 23 280 | 0.158838 |
| 219 | 2022 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 185 | 45 590 | 0.077502 |
| 220 | 2022 | RAC Canada Winter Contest (AM, CW, FM, SSB) | 4 | 34 | 0.000484 |
| 221 | 2022 | RAEM (CW) | 240 | 19 823 | 0.329086 |
| 222 | 2022 | Советский Союз (CW) | 131 | 6 026 | 0.322934 |
| 223 | 2022 | AGCW Happy New Year Contest (CW) | 56 | 840 | 0.132397 |
| 224 | 2022 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 39 | 247 | 0.193301 |
| 225 | 2022 | Открытый КВ Чемпионат Астраханской области (CW, SSB) | 131 | 225 | 0.258089 |
| 226 | 2022 | WW PMC contest (CW, SSB) | 93 | 9 180 | 0.011336 |
| 227 | 2022 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 119 | 6 460 | 0.321132 |
| 228 | 2022 | ARRL RTTY Roundup (RTTY) | 19 | 198 | 0.002188 |
| 229 | 2022 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 430 | 19 162 | 0.924263 |
| 230 | 2022 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 104 | 238 | 0.406636 |
| 231 | 2022 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 261 | 27 809 | 1.097950 |
| 232 | 2022 | Кубок А.Г. Батурина (CW, SSB) | 142 | 188 | 0.078735 |
| 233 | 2022 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 116 | 3 680 | 0.365179 |
| 234 | 2022 | CQ WW 160m DX Contest (CW) | 173 | 25 466 | 0.032758 |
| 235 | 2022 | YL-ARCK-YL (CW, SSB) | 141 | 2 456 | 0.308865 |
| 236 | 2022 | REF Contest (CW) | 23 | 506 | 0.000865 |
| 237 | 2022 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 301 | 75 250 | 0.128224 |
| 238 | 2022 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 179 | 13 446 | 0.264028 |
| 239 | 2022 | Оренбургский пуховый платок (CW, SSB) | 178 | 18 000 | 0.083699 |
| 240 | 2022 | Открытый чемпионат Костромской области Памяти адмирала Невельского Г.И. (CW, SSB) | 77 | 295 | 0.040258 |
| 241 | 2022 | EUDX Contest (CW, SSB) | 58 | 38 025 | 0.008239 |
| 242 | 2022 | Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ (CW, SSB) | 256 | 8 580 | 0.091595 |
| 243 | 2022 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 189 | 75 640 | 0.021644 |
| 244 | 2022 | PACC Contest (CW, SSB) | 60 | 1 624 | 0.022279 |
| 245 | 2022 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 303 | 132 374 | 0.133387 |
| 246 | 2022 | ARRL DX Contest CW (CW) | 37 | 2 109 | 0.001260 |
| 247 | 2022 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 64 | 320 | 0.015143 |
| 248 | 2022 | Шестая рота (CW, SSB) | 75 | 95 | 0.309155 |
| 249 | 2022 | Russian YL/OM Contest (CW, SSB) | 10 | 10 | 0.083333 |
| 250 | 2022 | Кубок первого полета (CW, SSB) | 115 | 5 060 | 0.154194 |
| 251 | 2022 | Кубок "Атаман" (CW, SSB) | 155 | 205 | 0.086209 |
| 252 | 2022 | UQRQC Contest (CW) | 3 | 8 | 0.001570 |
| 253 | 2022 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 105 | 4 791 | 0.431421 |
| 254 | 2022 | EA PSK63 Contest (PSK) | 35 | 1 539 | 0.007470 |
| 255 | 2022 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 218 | 5 872 | 0.679240 |
| 256 | 2022 | TESLA Memorial HF Contest (CW) | 14 | 245 | 0.020216 |
| 257 | 2022 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 046 | 1 277 799 | 0.446869 |
| 258 | 2022 | R3A-CUP-DIGI (RTTY) | 23 | 602 | 0.005016 |
| 259 | 2022 | Владимирский тест (CW, SSB) | 107 | 1 070 | 0.112382 |
| 260 | 2022 | Минитест клуба "Пятый океан" (CW, SSB) | 67 | 5 226 | 0.151774 |
| 261 | 2022 | EA RTTY Contest (RTTY) | 126 | 12 876 | 0.033839 |
| 262 | 2022 | Соревнования клуба "Пятый Океан" (CW, SSB) | 36 | 1 620 | 0.063656 |
| 263 | 2022 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 446 | 100 190 | 0.193578 |
| 264 | 2022 | Кубок Урала (CW, SSB) | 160 | 5 120 | 0.480391 |
| 265 | 2022 | WW HOLYLAND Contest (CW, SSB) | 11 | 99 | 0.003285 |
| 266 | 2022 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 89 | 2 926 | 0.165271 |
| 267 | 2022 | CQMM DX Contest (CW) | 49 | 4 788 | 0.003884 |
| 268 | 2022 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 398 | 8 595 | 1.032490 |
| 269 | 2022 | Салют Победы (CW, SSB) | 124 | 259 | 0.258439 |
| 270 | 2022 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 144 | 45 050 | 0.090378 |
| 271 | 2022 | Соревнование СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО (CW, SSB) | 186 | 800 | 0.834957 |
| 272 | 2022 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 318 | 14 751 | 0.013463 |
| 273 | 2022 | RCC CUP (CW, SSB) | 130 | 104 754 | 0.116620 |
| 274 | 2022 | КВ Чемпионат СКФО и ЮФО (CW, SSB) | 146 | 8 468 | 0.235447 |
| 275 | 2022 | Alessandro Volta RTTY DX Contest (RTTY) | 12 | 2 976 | 0.000020 |
| 276 | 2022 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 492 | 122 122 | 0.163998 |
| 277 | 2022 | UN DX Contest (CW, SSB) | 82 | 16 440 | 0.064548 |
| 278 | 2022 | His Majesty The King of Spain Contest (CW) | 276 | 48 856 | 0.094623 |
| 279 | 2022 | День пограничника (CW, SSB) | 26 | 396 | 0.066564 |
| 280 | 2022 | RCC HF Field Day (CW) | 78 | 10 602 | 0.011789 |
| 281 | 2022 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 3 | 96 | 0.000803 |
| 282 | 2022 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 93 | 7 878 | 0.007618 |
| 283 | 2022 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 77 | 533 | 0.292455 |
| 284 | 2022 | Партизанский радист (CW, SSB) | 116 | 21 294 | 0.340415 |
| 285 | 2022 | Marconi Memorial Contest (CW) | 378 | 43 848 | 0.168919 |
| 286 | 2022 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 515 | 249 608 | 0.170015 |
