Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlockРеклама
Поиск в контест-рейтингах QRZ.RU
Все соревнования на QRZ.RU
Результаты всех соревнований на QRZ.RU
Рейтинги контестменов на QRZ.RU
Поиск по запросу RA9UN - найдено 498 результатов
Суммарный рейтинг RA9UN (87.470964) в зачете Любой за все время складывается из следующих результатов:Время проведения контестов выведены в обратном порядке (первыми идут проведенные недавно)
| # п/п | Год | Контест | Связей | Очки | Очков в рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | CQ WPX CW Contest (CW) | 61 | 9 381 | 0.001472 |
| 2 | 2021 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 113 | 7 140 | 0.004741 |
| 3 | 2021 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 31 | 1 496 | 0.000927 |
| 4 | 2021 | RDA Contest (CW, SSB) | 44 | 7 650 | 0.002926 |
| 5 | 2020 | EURASIA HF Championship (CW, SSB) | 72 | 4 208 044 | 0.077728 |
| 6 | 2020 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 156 | 8 608 | 0.388240 |
| 7 | 2020 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 72 | 7 113 | 0.288026 |
| 8 | 2020 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 43 | 3 842 | 0.005806 |
| 9 | 2020 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 79 | 4 740 | 0.038123 |
| 10 | 2020 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 102 | 5 382 | 0.105470 |
| 11 | 2020 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 130 | 37 800 | 0.012305 |
| 12 | 2020 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 21 | 1 241 | 0.001156 |
| 13 | 2020 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 52 | 2 280 | 0.004044 |
| 14 | 2020 | CQ WPX CW Contest (CW) | 160 | 56 156 | 0.010330 |
| 15 | 2020 | RDA Contest (CW, SSB) | 87 | 21 360 | 0.006901 |
| 16 | 2019 | QRA CONTEST (CW) | 58 | 315 | 0.159541 |
| 17 | 2019 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 50 | 3 348 | 0.001570 |
| 18 | 2019 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 15 | 51 | 0.043677 |
| 19 | 2019 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 42 | 1 656 | 0.004679 |
| 20 | 2019 | RAEM (CW) | 64 | 5 810 | 0.091050 |
| 21 | 2019 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 93 | 5 534 | 0.477541 |
| 22 | 2019 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 44 | 4 446 | 0.185136 |
| 23 | 2019 | EA RTTY Contest (RTTY) | 36 | 684 | 0.003863 |
| 24 | 2019 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 71 | 3 809 | 0.009220 |
| 25 | 2019 | UK/EI DX Contest (CW) | 110 | 5 957 | 0.047842 |
| 26 | 2019 | Russian WW MultiMode Contest (CW, PSK, RTTY, SSB) | 86 | 22 896 | 0.007261 |
| 27 | 2018 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 20 | 1 140 | 0.002550 |
| 28 | 2018 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 155 | 665 | 0.002997 |
| 29 | 2018 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 321 | 95 238 | 0.049658 |
| 30 | 2018 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 20 | 74 | 0.069461 |
| 31 | 2018 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 33 | 969 | 0.002996 |
| 32 | 2018 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 54 | 2 919 | 0.007613 |
| 33 | 2018 | RAEM (CW) | 201 | 18 725 | 0.273353 |
| 34 | 2018 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 106 | 5 404 | 0.252134 |
| 35 | 2018 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 45 | 900 | 0.031558 |
| 36 | 2018 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 166 | 12 060 | 0.010700 |
| 37 | 2018 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 29 | 2 620 | 0.004198 |
| 38 | 2018 | Russian WW Digital Contest (PSK, RTTY) | 24 | 2 200 | 0.000868 |
| 39 | 2018 | Makrothen Contest (RTTY) | 22 | 75 639 | 0.014927 |
| 40 | 2018 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 157 | 22 896 | 0.023985 |
| 41 | 2017 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 66 | 419 | 0.253785 |
| 42 | 2017 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 105 | 249 | 0.271996 |
| 43 | 2017 | RAEM (CW) | 59 | 5 671 | 0.088261 |
| 44 | 2017 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 80 | 472 | 0.317873 |
| 45 | 2017 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 244 | 12 209 | 0.594708 |
| 46 | 2017 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 10 | 38 | 0.052697 |
| 47 | 2017 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 154 | 15 072 | 0.623748 |
| 48 | 2017 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 94 | 4 480 | 0.010551 |
| 49 | 2017 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 92 | 7 644 | 0.551515 |
| 50 | 2017 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 6 | 105 | 0.001385 |
| 51 | 2017 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 41 | 492 | 0.018547 |
| 52 | 2017 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 121 | 28 428 | 0.008033 |
| 53 | 2017 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 314 | 186 480 | 0.064128 |
| 54 | 2017 | Japan International DX Contest (CW) | 17 | 204 | 0.000859 |
| 55 | 2017 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 142 | 18 063 | 0.029355 |
| 56 | 2017 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 209 | 6 549 | 0.713815 |
| 57 | 2017 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 42 | 2 296 | 0.005164 |
| 58 | 2017 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 115 | 20 682 | 0.011409 |
| 59 | 2017 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 132 | 20 856 | 0.070071 |
| 60 | 2017 | IOTA Contest (CW, SSB) | 16 | 1 463 | 0.001249 |
| 61 | 2017 | WAEDC-Contest CW (CW) | 134 | 15 544 | 0.008558 |
| 62 | 2017 | RDA Contest (CW, SSB) | 239 | 173 850 | 0.058978 |
| 63 | 2016 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 187 | 146 924 | 0.000000 |
| 64 | 2016 | "Наурыз" (CW, SSB) | 252 | 76 496 | 0.866348 |
| 65 | 2016 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 37 | 224 | 0.060953 |
| 66 | 2016 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 186 | 37 345 | 0.044706 |
| 67 | 2016 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 485 | 117 554 | 0.031185 |
| 68 | 2016 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 103 | 250 | 0.253967 |
| 69 | 2016 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 109 | 5 278 | 0.007835 |
| 70 | 2016 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 125 | 9 720 | 0.024503 |
| 71 | 2016 | RAEM (CW) | 187 | 18 982 | 0.282725 |
| 72 | 2016 | Соревнования на кубок RCWC 4 SEASONS (CW) | 63 | 338 | 0.303298 |
| 73 | 2016 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 348 | 17 326 | 0.791305 |
| 74 | 2016 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 36 | 3 681 | 0.161090 |
| 75 | 2016 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 23 | 2 438 | 0.000644 |
| 76 | 2016 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 96 | 17 204 | 0.008684 |
| 77 | 2016 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 149 | 8 385 | 0.099905 |
| 78 | 2016 | UBA DX Contest (CW) | 37 | 1 001 | 0.003323 |
| 79 | 2016 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 93 | 3 735 | 0.413444 |
| 80 | 2016 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 801 | 884 467 | 0.237500 |
| 81 | 2016 | Кубок Гагарина (CW, SSB) | 160 | 35 040 | 0.050007 |
| 82 | 2016 | Helvetia Contest (CW, DIGITAL, SSB) | 16 | 528 | 0.006625 |
| 83 | 2016 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 128 | 9 711 | 0.014703 |
| 84 | 2016 | UN DX Contest (CW, SSB) | 64 | 11 680 | 0.014069 |
| 85 | 2016 | CQ WPX CW Contest (CW) | 298 | 187 355 | 0.028436 |
| 86 | 2016 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 303 | 40 321 | 0.014082 |
| 87 | 2016 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 18 | 700 | 0.000384 |
| 88 | 2016 | RDA Contest (CW, SSB) | 219 | 151 984 | 0.055453 |
| 89 | 2016 | TRC DX Contest (CW, SSB) | 14 | 693 | 0.001938 |
| 90 | 2016 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 233 | 33 210 | 0.021466 |
| 91 | 2016 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 8 | 100 | 0.000043 |
| 92 | 2015 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 414 | 613 614 | 0.134690 |
| 93 | 2015 | "Наурыз" (CW, SSB) | 230 | 43 710 | 0.474593 |
| 94 | 2015 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 144 | 70 713 | 0.038817 |
| 95 | 2015 | HSC CW Contest (CW) | 23 | 91 | 0.000000 |
| 96 | 2015 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 115 | 26 565 | 0.029518 |
| 97 | 2015 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 34 | 212 | 0.058104 |
| 98 | 2015 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 155 | 30 288 | 0.039828 |
| 99 | 2015 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 357 | 69 960 | 0.015377 |
| 100 | 2015 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 109 | 7 876 | 0.024914 |
| 101 | 2015 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 104 | 7 641 | 0.015063 |
| 102 | 2015 | RAEM (CW) | 179 | 18 206 | 0.261595 |
| 103 | 2015 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 279 | 14 046 | 0.658762 |
| 104 | 2015 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 262 | 24 851 | 1.090650 |
| 105 | 2015 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 265 | 65 191 | 0.184325 |
| 106 | 2015 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 176 | 32 384 | 0.105274 |
| 107 | 2015 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 239 | 30 060 | 0.444243 |
| 108 | 2015 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 146 | 5 548 | 0.257436 |
| 109 | 2015 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 105 | 24 119 | 0.007705 |
| 110 | 2015 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 41 | 820 | 0.009065 |
| 111 | 2015 | UBA DX Contest (CW) | 328 | 34 760 | 0.081547 |
| 112 | 2015 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 53 | 924 | 0.069581 |
| 113 | 2015 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 377 | 9 398 | 1.049110 |
| 114 | 2015 | Салют Победы (CW, SSB) | 53 | 53 | 0.110417 |
| 115 | 2015 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 523 | 157 624 | 0.215950 |
| 116 | 2015 | UN DX Contest (CW, SSB) | 115 | 31 620 | 0.040517 |
| 117 | 2015 | CQ WPX CW Contest (CW) | 360 | 280 260 | 0.038648 |
| 118 | 2015 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 285 | 43 011 | 0.022463 |
| 119 | 2015 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 271 | 90 728 | 0.058698 |
| 120 | 2015 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 58 | 4 922 | 0.017886 |
| 121 | 2015 | RDA Contest (CW, SSB) | 210 | 133 912 | 0.048145 |
| 122 | 2015 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 98 | 24 462 | 0.022880 |
| 123 | 2015 | Полярный радист (CW) | 56 | 1 176 | 0.155011 |
| 124 | 2015 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 35 | 1 416 | 0.005902 |
| 125 | 2015 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 46 | 2 610 | 0.107429 |
| 126 | 2015 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 45 | 4 641 | 0.002091 |
| 127 | 2015 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 85 | 15 318 | 0.003132 |
| 128 | 2014 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 157 | 91 425 | 0.017887 |
| 129 | 2014 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 174 | 75 735 | 0.021276 |
| 130 | 2014 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 149 | 36 654 | 0.032779 |
| 131 | 2014 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 143 | 842 | 0.245891 |
| 132 | 2014 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 488 | 162 932 | 0.155995 |
| 133 | 2014 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 438 | 128 688 | 0.025617 |
| 134 | 2014 | Служу Отечеству (CW, SSB) | 109 | 226 | 0.126667 |
| 135 | 2014 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 486 | 122 880 | 0.150586 |
| 136 | 2014 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 244 | 43 560 | 0.223133 |
| 137 | 2014 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 315 | 86 625 | 0.112812 |
| 138 | 2014 | RAEM (CW) | 211 | 21 986 | 0.313751 |
| 139 | 2014 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 214 | 12 087 | 0.519371 |
| 140 | 2014 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 318 | 17 741 | 0.788390 |
| 141 | 2014 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 136 | 12 569 | 0.560944 |
| 142 | 2014 | RCC HF Field Day (CW) | 280 | 58 714 | 0.088073 |
| 143 | 2014 | Portugal Day Contest (CW, SSB) | 32 | 1 768 | 0.000000 |
| 144 | 2014 | Соревнования на кубок RCWC-4-SEASONS (CW) | 32 | 233 | 0.217877 |
| 145 | 2014 | Marconi Memorial Contest (CW) | 88 | 14 744 | 0.016153 |
| 146 | 2014 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 318 | 118 768 | 0.071114 |
| 147 | 2014 | WAEDC-Contest CW (CW) | 357 | 93 080 | 0.087156 |
| 148 | 2014 | RDA Contest (CW, SSB) | 553 | 671 058 | 0.246334 |
| 149 | 2014 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 134 | 39 232 | 0.024527 |
| 150 | 2014 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 132 | 8 448 | 0.022983 |
| 151 | 2014 | Makrothen Contest (RTTY) | 51 | 240 175 | 0.034767 |
| 152 | 2014 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 166 | 21 952 | 0.005658 |
| 153 | 2013 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 214 | 143 046 | 0.023134 |
| 154 | 2013 | "Наурыз" (CW, SSB) | 194 | 37 476 | 0.418100 |
| 155 | 2013 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 119 | 26 550 | 0.055601 |
| 156 | 2013 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 241 | 164 934 | 0.064485 |
| 157 | 2013 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 102 | 11 232 | 0.038553 |
| 158 | 2013 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 446 | 117 261 | 0.026106 |
| 159 | 2013 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 498 | 143 080 | 0.169175 |
| 160 | 2013 | RAEM (CW) | 349 | 33 913 | 0.471061 |
| 161 | 2013 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 417 | 21 170 | 0.944915 |
| 162 | 2013 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 276 | 25 215 | 1.205590 |
| 163 | 2013 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 456 | 21 000 | 0.053654 |
| 164 | 2013 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 44 | 2 240 | 0.117784 |
| 165 | 2013 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 100 | 9 900 | 0.020426 |
| 166 | 2013 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 277 | 37 422 | 0.436673 |
| 167 | 2013 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 116 | 2 552 | 0.138602 |
| 168 | 2013 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 297 | 170 052 | 0.037508 |
| 169 | 2013 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 114 | 3 339 | 0.049437 |
| 170 | 2013 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 213 | 5 670 | 1.001340 |
| 171 | 2013 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 156 | 40 217 | 0.005533 |
| 172 | 2013 | SP DX Contest (CW, SSB) | 130 | 6 240 | 0.021431 |
| 173 | 2013 | Весенний Полярный спринт (Arktika-spring) (CW, SSB) | 145 | 4 680 | 0.300643 |
| 174 | 2013 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 356 | 59 556 | 0.084454 |
| 175 | 2013 | CQ WPX CW Contest (CW) | 667 | 756 364 | 0.134633 |
| 176 | 2013 | WAEDC-Contest CW (CW) | 119 | 19 866 | 0.011251 |
| 177 | 2013 | RDA Contest (CW, SSB) | 572 | 666 471 | 0.281281 |
| 178 | 2013 | Полярный радист (CW) | 187 | 4 921 | 0.892346 |
| 179 | 2013 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 16 | 208 | 0.000502 |
| 180 | 2013 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 38 | 2 531 | 0.100531 |
| 181 | 2013 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 246 | 49 434 | 0.016801 |
| 182 | 2013 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 88 | 88 | 0.183333 |
| 183 | 2013 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 61 | 5 112 | 0.001412 |
| 184 | 2012 | Venezuelan Independence Contest (CW, PSK, SSB) | 20 | 1 344 | 0.007495 |
| 185 | 2012 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 197 | 127 280 | 0.026289 |
| 186 | 2012 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 75 | 670 | 0.162629 |
| 187 | 2012 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 152 | 41 912 | 0.068182 |
| 188 | 2012 | Komi-Ruhrgebiet QSO Party (CW, SSB) | 54 | 880 | 0.413662 |
| 189 | 2012 | DL-DX-RTTY-Contest (RTTY) | 127 | 96 330 | 0.341882 |
| 190 | 2012 | DMC RTTY CONTEST (RTTY) | 111 | 18 204 | 0.108565 |
| 191 | 2012 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 39 | 3 861 | 0.000000 |
| 192 | 2012 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 281 | 138 274 | 0.061012 |
| 193 | 2012 | WAEDC-Contest RTTY (RTTY) | 285 | 146 448 | 0.000000 |
| 194 | 2012 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 297 | 71 808 | 0.062469 |
| 195 | 2012 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 751 | 219 114 | 0.043739 |
| 196 | 2012 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 58 | 4 104 | 0.009579 |
| 197 | 2012 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 112 | 6 179 | 0.003861 |
| 198 | 2012 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 275 | 33 450 | 0.022451 |
| 199 | 2012 | RAEM (CW) | 210 | 21 915 | 0.300457 |
| 200 | 2012 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 237 | 11 990 | 1.051190 |
| 201 | 2012 | Кубок России на КВ - телеграф (CW) | 445 | 22 067 | 1.023850 |
| 202 | 2012 | Старый Новый Год (CW, SSB) | 221 | 19 251 | 0.920299 |
| 203 | 2012 | Hungarian DX Contest (CW, SSB) | 316 | 6 894 | 0.019168 |
| 204 | 2012 | ARCK CONTEST (CW, SSB) | 58 | 3 948 | 0.267527 |
| 205 | 2012 | REF Contest (CW) | 60 | 9 360 | 0.012868 |
| 206 | 2012 | BARTG Sprint Contest (RTTY) | 237 | 42 660 | 0.080109 |
| 207 | 2012 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 116 | 2 552 | 0.138602 |
| 208 | 2012 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 353 | 220 575 | 0.045323 |
| 209 | 2012 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 217 | 58 020 | 0.033225 |
| 210 | 2012 | PACC Contest (CW, SSB) | 120 | 660 | 0.008977 |
| 211 | 2012 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 223 | 15 164 | 0.216054 |
| 212 | 2012 | UBA DX Contest (CW) | 264 | 28 251 | 0.029826 |
| 213 | 2012 | POPOV Memorial Contest (CW, SSB) | 64 | 2 429 | 0.279217 |
| 214 | 2012 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 235 | 6 261 | 1.125560 |
| 215 | 2012 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 1 049 | 1 437 202 | 0.422956 |
| 216 | 2012 | RCC CUP (CW, SSB) | 395 | 174 879 | 0.757125 |
| 217 | 2012 | ARI International DX Contest (CW, RTTY, SSB) | 248 | 140 892 | 0.083283 |
| 218 | 2012 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 327 | 34 938 | 0.046829 |
| 219 | 2012 | UN DX Contest (CW, SSB) | 262 | 112 299 | 0.112445 |
| 220 | 2012 | CQ WPX CW Contest (CW) | 531 | 524 000 | 0.074536 |
| 221 | 2012 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 452 | 72 800 | 0.026979 |
| 222 | 2012 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 594 | 277 524 | 0.187937 |
| 223 | 2012 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 334 | 55 536 | 0.240785 |
| 224 | 2012 | IOTA Contest (CW, SSB) | 227 | 81 249 | 0.266599 |
| 225 | 2012 | WAEDC-Contest CW (CW) | 592 | 250 800 | 0.121168 |
| 226 | 2012 | RDA Contest (CW, SSB) | 925 | 1 372 811 | 0.460652 |
| 227 | 2012 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 245 | 78 186 | 0.054775 |
| 228 | 2012 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 33 | 5 355 | 0.001434 |
| 229 | 2012 | Makrothen Contest (RTTY) | 68 | 245 699 | 0.043152 |
| 230 | 2012 | Oceania DX Contest (CW) | 8 | 168 | 0.000519 |
| 231 | 2012 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 98 | 98 | 0.204167 |
| 232 | 2012 | WAG Contest (CW, SSB) | 138 | 9 522 | 0.020336 |
| 233 | 2012 | CQ WW DX SSB Contest (SSB) | 469 | 94 276 | 0.016873 |
| 234 | 2011 | Осенний спринт (CW, SSB) | 106 | 1 673 | 0.449440 |
| 235 | 2011 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 367 | 538 008 | 0.130250 |
| 236 | 2011 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 183 | 67 413 | 0.044911 |
| 237 | 2011 | Open UKRAINE RTTY Championship (RTTY) | 46 | 392 | 0.091920 |
| 238 | 2011 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 153 | 48 888 | 0.051388 |
| 239 | 2011 | RSGB International DX Contest (CW, SSB) | 46 | 5 382 | 0.021484 |
| 240 | 2011 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 113 | 31 188 | 0.019724 |
| 241 | 2011 | Открытые соревнования "нулевого" района России (CW) | 161 | 800 | 0.165466 |
| 242 | 2011 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 860 | 382 540 | 0.361441 |
| 243 | 2011 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 719 | 207 610 | 0.037687 |
| 244 | 2011 | ARRL 10 Meter Contest (CW, SSB) | 570 | 178 224 | 0.215845 |
| 245 | 2011 | OK DX RTTY Contest (RTTY) | 189 | 19 352 | 0.026677 |
| 246 | 2011 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 220 | 22 698 | 0.017928 |
| 247 | 2011 | RAEM (CW) | 92 | 9 533 | 0.131547 |
| 248 | 2011 | Кубок России на КВ - телефон (SSB) | 147 | 7 587 | 0.363668 |
| 249 | 2011 | ПОЁТ МОРЗЯНКА (CW) | 31 | 92 | 0.126178 |
| 250 | 2011 | REF Contest (CW) | 30 | 2 088 | 0.003211 |
| 251 | 2011 | Соревнования "СОЮЗ КЛУБОВ" (CW, SSB) | 145 | 15 340 | 0.276915 |
| 252 | 2011 | КВ соревнования Новокузнецкого радиоклуба (SSB) | 137 | 5 069 | 0.169716 |
| 253 | 2011 | CQ WPX RTTY Contest (RTTY) | 124 | 31 290 | 0.007277 |
| 254 | 2011 | Russian WW PSK Contest (PSK) | 62 | 5 888 | 0.002640 |
| 255 | 2011 | КВ Чемпионат Кемеровской области (SSB) | 255 | 21 675 | 0.258257 |
| 256 | 2011 | Соревнования в честь Дня защитника Отечества "Честь имею" (SSB) | 22 | 87 | 0.000971 |
| 257 | 2011 | UBA DX Contest (CW) | 330 | 27 036 | 0.041147 |
| 258 | 2011 | КВ Чемпионат РФ - телефон (SSB) | 214 | 5 995 | 0.966561 |
| 259 | 2011 | Russian DX Contest (CW, SSB) | 893 | 1 322 658 | 0.375371 |
| 260 | 2011 | CQ WPX SSB Contest (SSB) | 323 | 190 750 | 0.021912 |
| 261 | 2011 | SP DX Contest (CW, SSB) | 169 | 16 224 | 0.083062 |
| 262 | 2011 | КВ Чемпионат РФ - телеграф (CW) | 464 | 10 493 | 1.128800 |
| 263 | 2011 | SP DX RTTY Contest (RTTY) | 142 | 224 343 | 0.011736 |
| 264 | 2011 | Кубок памяти UA1DZ (CW, SSB) | 189 | 66 030 | 0.583972 |
| 265 | 2011 | RCC CUP (CW, SSB) | 303 | 114 570 | 0.532784 |
| 266 | 2011 | CQ-M International DX Contest (CW, SSB) | 187 | 16 125 | 0.023331 |
| 267 | 2011 | UN DX Contest (CW, SSB) | 100 | 31 096 | 0.037865 |
| 268 | 2011 | CQ WPX CW Contest (CW) | 428 | 343 995 | 0.053007 |
| 269 | 2011 | RCC HF Field Day (CW) | 152 | 19 388 | 0.059212 |
| 270 | 2011 | ALL ASIAN DX Contest (CW) | 817 | 267 386 | 0.111635 |
| 271 | 2011 | IARU HF Championship (CW, SSB) | 625 | 344 322 | 0.237037 |
| 272 | 2011 | Cоревнования СРР по радиоспорту (CW, SSB) | 350 | 69 644 | 0.342806 |
| 273 | 2011 | WAEDC-Contest CW (CW) | 106 | 14 280 | 0.006457 |
| 274 | 2011 | RDA Contest (CW, SSB) | 781 | 1 072 428 | 0.366157 |
| 275 | 2011 | YO DX HF Contest (CW, SSB) | 362 | 146 551 | 0.297689 |
| 276 | 2011 | Russian WW RTTY Contest (RTTY) | 31 | 5 130 | 0.002074 |
| 277 | 2011 | Scandinavian Activity Contest (CW) | 439 | 70 920 | 0.191571 |
| 278 | 2011 | Кубок СРР по цифровым видам связи (RTTY) | 107 | 5 751 | 0.221171 |
| 279 | 2011 | CQ WW DX RTTY Contest (RTTY) | 218 | 28 270 | 0.006992 |
| 280 | 2011 | Makrothen Contest (RTTY) | 362 | 1 593 741 | 0.257946 |
| 281 | 2011 | Oceania DX Contest (CW) | 20 | 440 | 0.001589 |
| 282 | 2011 | Первенство Кемеровской области (SSB) | 76 | 76 | 0.052778 |
| 283 | 2011 | JARTS WW RTTY Contest (RTTY) | 729 | 344 262 | 0.132034 |
| 284 | 2010 | Black Sea Cup International (CW, SSB) | 230 | 123 480 | 0.147190 |
| 285 | 2010 | EPC Ukraine DX Contest (PSK) | 126 | 44 | 0.084446 |
| 286 | 2010 | Ukrainian DX DIGI Contest (PSK, RTTY) | 84 | 14 212 | 0.024289 |
| 287 | 2010 | Ukrainian DX Contest (CW, SSB) | 300 | 140 600 | 0.066421 |
| 288 | 2010 | OK-OM DX CW Contest (CW) | 112 | 23 520 | 0.031617 |
| 289 | 2010 | LZ DX Contest (CW, SSB) | 339 | 75 297 | 0.149322 |
| 290 | 2010 | CQ WW DX CW Contest (CW) | 426 | 90 303 | 0.021163 |
| 291 | 2010 | PRO CW Contest (CW) | 14 | 324 | 0.001563 |
| 292 | 2010 | Croatian DX Contest (CW, SSB) | 239 | 53 352 | 0.045772 |
| 293 | 2010 | RAEM (CW) | 326 | 31 767 | 0.472856 |
